01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
Kruc d.o.o.
Kruc d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 04. 05. 2026.Za Kruc d.o.o. u Sudskom registru evidentiran je aktivan status; subjekt je upisan pod MBS-om 110076437 i OIB-om 83389050184. Datum osnivanja je 19. 12. 2017. Sjedište se nalazi na adresi Ul. Marka Marulića 14, Pag, Zadarska županija; kao pretežita djelatnost navedeno je 55.10 - hoteli i sličan smještaj. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je osam GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 7Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 65 ukupno
- GFI
- 8 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 19. 12. 2017.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zadru
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zadru
- Posljednja promjena
- 04. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
65 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Hoteli i sličan smještaj
Djelatnosti s NKD oznakom
- 10.1Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
- 10.3Prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.20Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
- 31.00Proizvodnja namještaja
- 45.20Održavanje i popravak motornih vozila
Prikaži još 59 djelatnosti
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Djelatnost turističke agencije
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Sportska priprema
- Sportska rekreacija
- Sportska poduka
- Organiziranje sportskog natjecanja
- Vođenje sportskih natjecanja
- Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- Djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- Međunarodni linijski pomorski promet
- Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- Pomorska kabotaža
- Obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- Istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
- Djelatnost iznajmljivanja plovila
- Pomorski agencijski poslovi
- Spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
- Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Računalne i srodne djelatnosti
- Poljoprivredna djelatnost
- Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- Iznajmljivanje motornih vozila i ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- Oplođivanje domaćih životinja
- Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
- Proizvodnja hrane i pića
- Grafički dizajn
- Audiovizualne djelatnosti
- Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- Organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, savjetovanja, predavanja, kongresa, izložbi, festivala i promotivnih događanja
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 10. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 03. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 27. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 28. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 04. 2019. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 10. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 03. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 27. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 778.905,25 € | 94.080,47 € | 1.679.380,51 € | 422.203,84 € | 195.259,40 € | 14.089,52 € |
| 2023 | 792.561,42 € | 103.537,34 € | 1.747.100,39 € | 328.123,37 € | 213.512,89 € | 12.913,39 € |
| 2022 | 648.884,33 €izvorno: 4.889.019,00 kn | 65.187,21 €izvorno: 491.153,00 kn | 1.683.282,10 €izvorno: 12.682.689,00 kn | 224.585,97 €izvorno: 1.692.143,00 kn | 27.927,80 €izvorno: 210.422,00 kn | 8.247,00 €izvorno: 62.137,00 kn |
| 2021 | 489.543,57 €izvorno: 3.688.466,00 kn | 72.124,23 €izvorno: 543.420,00 kn | 1.761.092,84 €izvorno: 13.268.954,00 kn | 159.398,63 €izvorno: 1.200.989,00 kn | 22.663,35 €izvorno: 170.757,00 kn | 3.463,00 €izvorno: 26.092,00 kn |
| 2020 | 278.945,25 €izvorno: 2.101.713,00 kn | −34.657,64 €izvorno: −261.128,00 kn | 1.733.721,28 €izvorno: 13.062.723,00 kn | 87.274,54 €izvorno: 657.570,00 kn | 51.820,56 €izvorno: 390.442,00 kn | — |
| 2019 | 440.368,84 €izvorno: 3.317.959,00 kn | 57.543,70 €izvorno: 433.563,00 kn | 1.780.044,86 €izvorno: 13.411.748,00 kn | 121.932,05 €izvorno: 918.697,00 kn | 134.311,23 €izvorno: 1.011.968,00 kn | 13.083,95 €izvorno: 98.581,00 kn |
| 2018 | 395.190,52 €izvorno: 2.977.563,00 kn | 61.733,89 €izvorno: 465.134,00 kn | 81.980,62 €izvorno: 617.683,00 kn | 64.388,35 €izvorno: 485.134,00 kn | 17.592,28 €izvorno: 132.549,00 kn | 8.815,05 €izvorno: 66.417,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.565.923,89 € | 1.496.982,03 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.502.093,71 € | 1.451.983,50 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 180.955,23 € | 181.700,64 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 76.201,64 € | 87.571,46 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 83.116,85 € | 71.690,95 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.747.100,39 € | 1.679.380,51 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 328.123,37 € | 422.203,84 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 221.931,57 € | 325.468,91 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 103.537,34 € | 94.080,47 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.205.464,13 € | 1.061.917,28 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 213.512,89 € | 195.259,40 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.747.100,39 € | 1.679.380,52 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 63.830,18 € | 44.998,53 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 21.636,74 € | 22.438,23 € |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 221,27 € | 697,84 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 792.151,72 € | 778.196,01 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 606.982,50 € | 589.991,64 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 409,70 € | 709,24 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 69.128,19 € | 80.743,62 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 792.561,42 € | 778.905,25 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 676.110,69 € | 670.735,26 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 116.450,73 € | 108.169,99 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 12.913,39 € | 14.089,52 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 103.537,34 € | 94.080,47 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.