09. 04. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.
LAB.EL, d.o.o. u stečaju
LAB.EL, d.o.o. za laboratorijsku elektroniku, u stečaju
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 30. 04. 2026.LAB.EL, d.o.o. u stečaju ima aktivan registarski zapis u Sudskom registru pod MBS-om 080157983 i OIB-om 07482957663. U Sudskom registru označen je postupak: Stečaj od 09. 04. 2025. U registru je sjedište navedeno na adresi Ulica Božidara Magovca 107, Zagreb, Grad Zagreb. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu; financijski podaci provjereni su do 2024. godine; u profilu je jedan upis u Registru nesolventnosti; s e-Oglasne ploče sudova evidentirano je 19 zapisa.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 6Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 15Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- U stečaju
- Registar nesolventnosti
- 1 zapis
- Djelatnosti
- 94 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Sudske objave
- 19 objava
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 17. 09. 1992.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 30. 04. 2026.
- Status
- U stečaju
- Postupak
- Stečaj od 09. 04. 2025.
- Registarski zapis
- Aktivan registarski zapis
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- e-OglasnaPodnesak od 29.04.2026.; Prilog od: 29.04.2026.; Prilog od: 29.04.2026.; Prilog od: 29.04.2026.; Prilog od: 29.04.2026.St-1808/2024 · Trgovački sud u Zagrebu
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- e-OglasnaRješenje od 23.04.2026.St-1808/2024 · Trgovački sud u Zagrebu
Registrirane djelatnosti
94 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 11.05.0Proizvodnja piva
- 11.06.0Proizvodnja slada
- 20.59.3Proizvodnja eteričnih ulja
- 30.02Proizv. računala i dr. opr. za obradu podat.
- 32.13.0Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
- 32.40.0Proizvodnja igara i igračaka
Prikaži još 88 djelatnosti
- 33.10Proizv. med. i kirurške opr., ortop. pomagala
- 33.20Proizv. instr. i apar. za mjerenje i kontrolu
- 33.30Proizvodnja opreme za kontrolu ind. procesa
- 33.40Proizv. optičkih instr. i fotografske opreme
- 52.7Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 52.72Popravak električnih aparata za kućanstvo
- 68Poslovanje nekretninama
- 72.10Pružanje savjeta o računal. opr. (hardware-u)
- 72.20Savjet. i pribav. programske opr.(software-a)
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.84Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 96.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- popravak i održavanje električkih, elektronskih strojeva, aparata, telekomunikacijskih uređaja i uređaja za navođenje
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pružanje usluga u trgovini
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- djelatnost skladištenja
- djelatnost pakiranja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- organiziranje kreativnih radionica, zabavnih manifestacija, seminara, tečajeva, kongresa i audicija
- čišćenje svih vrsta objekata
- djelatnost za njegu i održavanje tijela
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- stručni poslovi zaštite okoliša
- usluge grafičkog dizajna
- uređenje interijera
- dizajn eksterijera
- industrijski dizajn
- fotografska djelatnost
- računalne i srodne djelatnosti
- izrada web stranica
- održavanje web stranica
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- tiskanje časopisa i drugih periodičkih publikacija, knjiga, brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranje i termokopiranje
- računovodstveni poslovi
- održavanje i popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- proizvodnja strojeva i uređaja
- ugradnja strojeva i uređaja
- održavanje i popravak strojeva i uređaja
- prerada drva i proizvoda od drva i pluta
- proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
- poljoprivredna djelatnost
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- proizvodnja sadnog materijala
- pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- stavljanje na tržište sadnog materijala
- uvoz sadnog materijala
- djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina
- proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- proizvodnja jela, pića i napitaka
- uzgoj i obrada ljekovitog bilja
- proizvodnja proizvoda od eteričnih ulja
- proizvodnja suvenira
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarRegistar nesolventnosti
Aktivni zapisi povezani su deterministički, uz poveznicu na službeni registar.
Izvor: Registar nesolventnosti, dohvaćeno 12. 05. 2026.
Sudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 05. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 09. 04. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 04. 2026. |
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 08. 04. 2025. | 28. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 06. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 06. 03. 2025. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 04. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 05. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 24. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 12. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 05. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 14. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 14. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 07. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 18. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 03. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 29. 06. 2013. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2025. - 08. 04. 2025.Predano 28. 04. 2026.
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 06. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 06. 03. 2025.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 04. 04. 2023.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 93.210,77 € | 80.681,31 € | 12.529,46 € | — |
| 2022 | 21.329,62 €izvorno: 160.708,00 kn | 15.842,06 €izvorno: 119.362,00 kn | 212.172,14 €izvorno: 1.598.611,00 kn | 182.111,62 €izvorno: 1.372.120,00 kn | 30.060,52 €izvorno: 226.491,00 kn | — |
| 2021 | 24.528,24 €izvorno: 184.808,00 kn | 2.639,06 €izvorno: 19.884,00 kn | 205.424,38 €izvorno: 1.547.770,00 kn | 166.269,56 €izvorno: 1.252.758,00 kn | 39.154,82 €izvorno: 295.012,00 kn | — |
| 2020 | 7.767,20 €izvorno: 58.522,00 kn | −9.111,82 €izvorno: −68.653,00 kn | 201.109,56 €izvorno: 1.515.260,00 kn | 163.630,50 €izvorno: 1.232.874,00 kn | 37.479,06 €izvorno: 282.386,00 kn | — |
| 2019 | 38.522,80 €izvorno: 290.250,00 kn | −10.426,17 €izvorno: −78.556,00 kn | 212.944,46 €izvorno: 1.604.430,00 kn | 172.742,32 €izvorno: 1.301.527,00 kn | 40.202,14 €izvorno: 302.903,00 kn | — |
| 2018 | 1.474,82 €izvorno: 11.112,00 kn | −19.560,69 €izvorno: −147.380,00 kn | 202.205,72 €izvorno: 1.523.519,00 kn | 183.168,76 €izvorno: 1.380.085,00 kn | 19.036,96 €izvorno: 143.434,00 kn | — |
| 2017 | 2.845,84 €izvorno: 21.442,00 kn | −31.638,33 €izvorno: −238.379,00 kn | 215.781,27 €izvorno: 1.625.804,00 kn | 202.729,44 €izvorno: 1.527.465,00 kn | 13.051,83 €izvorno: 98.339,00 kn | — |
| 2016 | 8.005,71 €izvorno: 60.319,00 kn | −36.304,47 €izvorno: −273.536,00 kn | 251.514,77 €izvorno: 1.895.038,00 kn | 234.367,77 €izvorno: 1.765.844,00 kn | 17.146,99 €izvorno: 129.194,00 kn | — |
| 2015 | 24.022,43 €izvorno: 180.997,00 kn | −37.742,65 €izvorno: −284.372,00 kn | 290.163,65 €izvorno: 2.186.238,00 kn | 270.672,24 €izvorno: 2.039.380,00 kn | 19.491,41 €izvorno: 146.858,00 kn | — |
| 2014 | 30.110,56 €izvorno: 226.868,00 kn | −7.111,69 €izvorno: −53.583,00 kn | 333.580,73 €izvorno: 2.513.364,00 kn | 308.414,89 €izvorno: 2.323.752,00 kn | 25.165,84 €izvorno: 189.612,00 kn | — |
| 2013 | 39.311,43 €izvorno: 296.192,00 kn | −2.252,31 €izvorno: −16.970,00 kn | 344.943,39 €izvorno: 2.598.976,00 kn | 315.526,58 €izvorno: 2.377.335,00 kn | 29.416,82 €izvorno: 221.641,00 kn | 19,78 €izvorno: 149,00 kn |
| 2012 | 55.555,64 €izvorno: 418.584,00 kn | −99,01 €izvorno: −746,00 kn | 359.244,01 €izvorno: 2.706.724,00 kn | 317.778,88 €izvorno: 2.394.305,00 kn | 41.465,13 €izvorno: 312.419,00 kn | 575,09 €izvorno: 4.333,00 kn |
| 2010 | 74.611,45 €izvorno: 562.160,00 kn | −699,85 €izvorno: −5.273,00 kn | 373.084,21 €izvorno: 2.811.003,00 kn | 318.502,36 €izvorno: 2.399.756,00 kn | 45.450,00 €izvorno: 342.443,00 kn | 424,31 €izvorno: 3.197,00 kn |
| 2009 | — | 1.158,54 €izvorno: 8.729,00 kn | 394.061,85 €izvorno: 2.969.059,00 kn | 319.202,20 €izvorno: 2.405.029,00 kn | 62.088,66 €izvorno: 467.807,00 kn | 1.620,01 €izvorno: 12.206,00 kn |
| 2008 | — | 5.949,17 €izvorno: 44.824,00 kn | 429.863,96 €izvorno: 3.238.810,00 kn | 426.134,71 €izvorno: 3.210.712,00 kn | 3.584,58 €izvorno: 27.008,00 kn | 1.725,66 €izvorno: 13.002,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 93.210,77 € | 93.210,77 € |
| 38 | I. ZALIHE | 3.688,81 € | 3.688,81 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 61.808,26 € | 61.808,26 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 27.713,70 € | 27.713,70 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 93.210,77 € | 93.210,77 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 80.681,31 € | 80.681,31 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 318.043,67 € | 318.043,67 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −135.931,91 € | −237.362,36 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −101.430,45 € | — |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 12.529,46 € | 12.529,46 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 93.210,77 € | 93.210,77 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 2.461,75 € | — |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 103.892,20 € | — |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 2.461,75 € | — |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 103.892,20 € | — |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −101.430,45 € | — |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −101.430,45 € | — |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.