provjera.hr

Ladić-Vit d.o.o.

Ladić-Vit vodovod i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću

MBS070012637
OIB09023282704
MB868809
Osnovano15. 11. 1994.
Pravni oblikd.o.o.

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 20. 04. 2026.

Sudski registar vodi Ladić-Vit d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 070012637 i OIB-om 09023282704. Datum osnivanja je 15. 11. 1994. Sjedište je na adresi Ulica Ladislava Kralja 12, Čakovec, Međimurska županija. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; u profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

ČakovecSjedište: Ulica Ladislava Kralja 12, Čakovec

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
14Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
5 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
15. 11. 1994.
Nadležni sud
Trgovački sud u Varaždinu
Sudska služba
Trgovački sud u Varaždinu
Posljednja promjena
20. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaUlica Ladislava Kralja 12

MjestoČakovec

ŽupanijaMeđimurska županija

Upute u Google Maps
46.3807°N · 16.4412°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj

Registrirane djelatnosti

5 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 60.24Prijevoz robe (tereta) cestom
  • 60.24Cestovni prijevoz robe
Prikaži još 3 djelatnosti
  • Kupnja i prodaja robe
  • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 17. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.17. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.23. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.26. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.29. 06. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.30. 06. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.29. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.23. 04. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.30. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.30. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.29. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.02. 05. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.31. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.01. 04. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.29. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.29. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.31. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.30. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.24. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 17. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 23. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 29. 06. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 23. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi1.739.030,20 €
Rashodi1.641.501,63 €
Dobit/gubitak78.375,37 €
Aktiva2.344.813,50 €
Kapital i rezerve1.548.556,17 €
Obveze580.142,27 €
Novac44.959,70 €
Potraživanja650.489,22 €
Zadržana dobit/gubitak1.467.716,92 €
Dugoročne obveze216.115,06 €
Kratkoročne obveze580.142,27 €
Poslovni prihodi1.715.167,62 €
Poslovni rashodi1.632.370,71 €
Financijski prihodi23.862,58 €
Financijski rashodi9.130,92 €
Marža dobiti4,5 %
Dug / kapital0,37
Tekući omjer2,13
ROA3,3 %
ROE5,1 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
20241.739.030,20 €78.375,37 €2.344.813,50 €1.548.556,17 €580.142,27 €19.153,20 €
20231.612.597,55 €29.551,60 €2.681.509,48 €1.481.544,44 €867.164,32 €8.136,44 €
20204.742.602,43 €izvorno: 35.733.138,00 kn296.888,58 €izvorno: 2.236.907,00 kn2.566.362,86 €izvorno: 19.336.261,00 kn692.158,87 €izvorno: 5.215.071,00 kn1.687.067,36 €izvorno: 12.711.209,00 kn66.104,19 €izvorno: 498.062,00 kn
20191.309.723,94 €izvorno: 9.868.115,00 kn66.738,87 €izvorno: 502.844,00 kn1.113.374,88 €izvorno: 8.388.723,00 kn395.270,29 €izvorno: 2.978.164,00 kn565.344,61 €izvorno: 4.259.589,00 kn15.695,80 €izvorno: 118.260,00 kn
2018734.489,35 €izvorno: 5.534.010,00 kn18.602,16 €izvorno: 140.158,00 kn876.870,66 €izvorno: 6.606.782,00 kn328.531,42 €izvorno: 2.475.320,00 kn375.507,73 €izvorno: 2.829.263,00 kn5.103,06 €izvorno: 38.449,00 kn
2017921.322,32 €izvorno: 6.941.703,00 kn48.177,32 €izvorno: 362.992,00 kn924.186,48 €izvorno: 6.963.283,00 kn309.929,13 €izvorno: 2.335.161,00 kn511.247,46 €izvorno: 3.851.994,00 kn11.472,56 €izvorno: 86.440,00 kn
20161.018.528,10 €izvorno: 7.674.100,00 kn4.341,63 €izvorno: 32.712,00 kn888.286,42 €izvorno: 6.692.794,00 kn261.751,81 €izvorno: 1.972.169,00 kn542.327,29 €izvorno: 4.086.165,00 kn1.599,97 €izvorno: 12.055,00 kn
20151.378.133,65 €izvorno: 10.383.548,00 kn28.480,99 €izvorno: 214.590,00 kn1.118.566,59 €izvorno: 8.427.840,00 kn257.410,05 €izvorno: 1.939.456,00 kn786.228,95 €izvorno: 5.923.842,00 kn7.694,60 €izvorno: 57.975,00 kn
2014514.587,56 €izvorno: 3.877.160,00 kn2.240,63 €izvorno: 16.882,00 kn662.149,45 €izvorno: 4.988.965,00 kn228.929,19 €izvorno: 1.724.867,00 kn323.641,78 €izvorno: 2.438.479,00 kn1.085,81 €izvorno: 8.181,00 kn
2013797.946,91 €izvorno: 6.012.131,00 kn17.938,68 €izvorno: 135.159,00 kn681.955,67 €izvorno: 5.138.195,00 kn226.688,43 €izvorno: 1.707.984,00 kn314.973,65 €izvorno: 2.373.169,00 kn5.522,86 €izvorno: 41.612,00 kn
2012802.281,77 €izvorno: 6.044.792,00 kn15.502,42 €izvorno: 116.803,00 kn740.240,10 €izvorno: 5.577.339,00 kn208.749,75 €izvorno: 1.572.825,00 kn489.083,81 €izvorno: 3.685.002,00 kn4.774,30 €izvorno: 35.972,00 kn
2011712.718,03 €izvorno: 5.369.974,00 kn23.030,59 €izvorno: 173.524,00 kn708.929,33 €izvorno: 5.341.428,00 kn199.219,86 €izvorno: 1.501.022,00 kn453.846,57 €izvorno: 3.419.507,00 kn6.222,05 €izvorno: 46.880,00 kn
2010438.052,56 €izvorno: 3.300.507,00 kn27.024,09 €izvorno: 203.613,00 kn542.316,28 €izvorno: 4.086.082,00 kn264.024,69 €izvorno: 1.989.294,00 kn211.169,82 €izvorno: 1.591.059,00 kn7.679,08 €izvorno: 57.858,00 kn
200874.304,60 €izvorno: 559.848,00 kn621.082,49 €izvorno: 4.679.546,00 kn209.078,77 €izvorno: 1.575.304,00 kn213.052,49 €izvorno: 1.605.244,00 kn19.602,23 €izvorno: 147.693,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA1.009.806,64 €1.109.613,37 €1.0
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA1.671.702,84 €1.235.200,13 €2.0
46II. POTRAŽIVANJA1.004.555,44 €650.489,22 €4.0
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI316.073,90 €44.959,70 €
65E) UKUPNO AKTIVA2.681.509,48 €2.344.813,50 €
67A) KAPITAL I REZERVE1.481.544,44 €1.548.556,17 €6.0
70III. REZERVE IZ DOBITI7.0
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK1.449.528,96 €1.467.716,92 €9.0
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE29.551,60 €78.375,37 €10.0
98C) DUGOROČNE OBVEZE332.800,72 €216.115,06 €12.0
110D) KRATKOROČNE OBVEZE867.164,32 €580.142,27 €13.0
126F) UKUPNO - PASIVA2.681.509,48 €2.344.813,50 €
Prikaži preostale retke (6)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
10II. MATERIJALNA IMOVINA1.009.806,64 €1.109.613,37 €
38I. ZALIHE224.173,71 €307.872,95 €3.0
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA126.899,79 €231.878,26 €5.0
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.463,88 €2.463,88 €
77V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO8.0
91B) REZERVIRANJA11.0

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
128I. POSLOVNI PRIHODI1.593.277,46 €1.715.167,62 €14.0
134II. POSLOVNI RASHODI1.542.557,65 €1.632.370,71 €15.0
157III. FINANCIJSKI PRIHODI19.320,09 €23.862,58 €16.0
168IV. FINANCIJSKI RASHODI32.351,86 €9.130,92 €17.0
180IX. UKUPNI PRIHODI1.612.597,55 €1.739.030,20 €
181X. UKUPNI RASHODI1.574.909,51 €1.641.501,63 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA37.688,04 €97.528,57 €18.0
185XII. POREZ NA DOBIT8.136,44 €19.153,20 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA29.551,60 €78.375,37 €19.0

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 23. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar