01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 21. 04. 2026.
LEAD IN ENTERTAINMENT d.o.o.
LEAD IN ENTERTAINMENT d.o.o. za tržišne komunikacije
Sažetak
Sudski registar vodi LEAD IN ENTERTAINMENT d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 080639250, a OIB je 19941372677. Datum osnivanja je 17. 01. 2008.
Sjedište subjekta LEAD IN ENTERTAINMENT d.o.o. nalazi se na adresi Gajščak 30 u Zagrebu. Pretežita djelatnost je iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava (NKD 77.34).
Za 2025. godinu dostupno je 18 GFI dokumenata. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2021. godine.
Za kontakt s LEAD IN ENTERTAINMENT d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 36 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2021
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 22. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 17. 01. 2008.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 22. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
36 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
Ostale registrirane djelatnosti
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 32 djelatnosti
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- proizvodnja hrane i pića
- uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad građenjem
- kupnja i prodaja robe
- zastupanje stranih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, kongresa i promotivnih događanja
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- poljoprivredna djelatnost
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 21. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 21. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 19. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 03. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 08. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 07. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 20. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 27. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 21. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 25. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 31. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 27. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 30. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 11. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 01. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 10. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 31. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 19. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 03. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 08. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 750.235,18 €izvorno: 5.652.647,00 kn | 942.681,80 €izvorno: 7.102.636,00 kn | 13 |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 455.737,61 €izvorno: 3.433.755,00 kn | 574.097,68 €izvorno: 4.325.539,00 kn | 14 |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 54,95 €izvorno: 414,00 kn | 11,68 €izvorno: 88,00 kn | |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 867,74 €izvorno: 6.538,00 kn | 2.007,43 €izvorno: 15.125,00 kn | |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 750.290,13 €izvorno: 5.653.061,00 kn | 942.693,48 €izvorno: 7.102.724,00 kn | 19 |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 456.605,35 €izvorno: 3.440.293,00 kn | 576.105,12 €izvorno: 4.340.664,00 kn | 20 |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 293.684,78 €izvorno: 2.212.768,00 kn | 366.588,36 €izvorno: 2.762.060,00 kn | |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 30.896,41 €izvorno: 232.789,00 kn | 38.670,65 €izvorno: 291.364,00 kn | 21 |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 262.788,37 €izvorno: 1.979.979,00 kn | 327.917,71 €izvorno: 2.470.696,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 107.742,65 €izvorno: 811.787,00 kn | 82.246,73 €izvorno: 619.688,00 kn | 1 |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 107.742,65 €izvorno: 811.787,00 kn | 82.246,73 €izvorno: 619.688,00 kn | 2 |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 538.659,63 €izvorno: 4.058.531,00 kn | 817.262,33 €izvorno: 6.157.663,00 kn | 3 |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 99.777,29 €izvorno: 751.772,00 kn | 220.538,19 €izvorno: 1.661.645,00 kn | 4 |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 205.290,20 €izvorno: 1.546.759,00 kn | 97.686,38 €izvorno: 736.018,00 kn | 6 |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 646.402,28 €izvorno: 4.870.318,00 kn | 899.509,06 €izvorno: 6.777.351,00 kn | |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 393.807,42 €izvorno: 2.967.142,00 kn | 634.281,24 €izvorno: 4.778.992,00 kn | 7 |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 128.364,59 €izvorno: 967.163,00 kn | 303.709,07 €izvorno: 2.288.296,00 kn | 9 |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 262.788,37 €izvorno: 1.979.979,00 kn | 327.917,71 €izvorno: 2.470.696,00 kn | 10 |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 44.166,97 €izvorno: 332.776,00 kn | 95.879,89 €izvorno: 722.407,00 kn | 11 |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 36.255,36 €izvorno: 273.166,00 kn | 169.347,93 €izvorno: 1.275.952,00 kn | 12 |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 646.402,28 €izvorno: 4.870.318,00 kn | 899.509,06 €izvorno: 6.777.351,00 kn | |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 233.592,14 €izvorno: 1.760.000,00 kn | 499.037,76 €izvorno: 3.760.000,00 kn | 5 |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 8 |
| 124 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 172.172,54 €izvorno: 1.297.234,00 kn | — |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji