01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 25. 06. 2026.
LIFT-PROJEKT d.o.o.
LIFT-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Sažetak
Sudski registar vodi LIFT-PROJEKT d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS je 080660152, a OIB je 87333096069. Datum osnivanja je 11. 06. 2008.
LIFT-PROJEKT d.o.o. ima sjedište na adresi Ulica Gundulićeve Dubravke 34 u Zagrebu.
Financijski podaci provjereni su do 2024. godine. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Za kontakt s LIFT-PROJEKT d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 22 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 26. 06. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 11. 06. 2008.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 26. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Gundulićeve Dubravke 34
MjestoZagreb
ŽupanijaGrad Zagreb
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
22 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 27.90.0Proizvodnja ostale električne opreme
- 52.10.0Skladištenje robe
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 18 djelatnosti
- projektiranje, proizvodnja i montaža dizala
- popravak i održavanje dizala
- izrada i provedba projekata iz područja elektrike, elektronike, rudarstva, mehanike, industrije i sustava sigurnosti
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- posredovanja pri sklapanju financijskih poslova
- poslovi factoringa
- prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- usluge otpremništva
- knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
- projektiranje, izvedba i popravak vatrodojavnih sistema
- organiziranje kongresa, seminara i tečajeva
- pružanje usluga grafičkog dizajna
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 25. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 25. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 01. 07. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 20. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 21. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 31. 08. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 20. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 21. 04. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 29. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 27. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 29. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 15. 04. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 06. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 01. 07. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 20. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 21. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 267.776,45 € | 116.494,00 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 203.187,50 € | 107.067,49 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.540,56 € | 0,01 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 7.698,88 € | 1.312,37 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 269.317,01 € | 116.494,01 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 210.886,38 € | 108.379,86 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 58.430,63 € | 8.114,15 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 4.248,61 € | 1.161,98 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 54.182,02 € | 6.952,17 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 300.991,23 € | 286.079,18 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 240.124,55 € | 225.212,50 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 241.099,26 € | 266.898,92 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 115.233,46 € | 98.990,68 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 20.577,79 € | 23.700,35 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 542.090,49 € | 552.978,10 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 474.586,53 € | 481.538,70 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 417.750,05 € | 471.932,07 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 54.182,02 € | 6.952,17 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 26.544,60 € | 15.237,43 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 40.959,36 € | 56.201,97 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 542.090,49 € | 552.978,10 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 60.866,68 € | 60.866,68 € |
| 38 | I. ZALIHE | — | 41.419,88 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 105.288,01 € | 102.788,01 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji