01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 08. 05. 2026.
LIGABUE ADRIATIC d.o.o.
LIGABUE ADRIATIC društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 11. 05. 2026.Sudski registar vodi LIGABUE ADRIATIC d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 130115399 i OIB-om 06938389541. Datum osnivanja je 21. 05. 2021. Za sjedište je evidentirano na adresi Ulica Augustina Vivode - Via Augustin Vivoda 22, Umag - Umago, Istarska županija. Glavna djelatnost profila je 56.21.0 - djelatnosti keteringa za razna događanja. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine; u profilu je dostupno sedam GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 4Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 26 ukupno
- GFI
- 7 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 21. 05. 2021.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 11. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Augustina Vivode - Via Augustin Vivoda 22
MjestoUmag - Umago
ŽupanijaIstarska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2025.Izjava o razlozima izmjene
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
26 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti keteringa za razna događanja
Djelatnosti s NKD oznakom
Prikaži još 25 djelatnosti
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- pružanje usluga čišćenja i održavanja zgrada, brodova, zrakoplova, vlakova, hotela turističkih objekata, industrijskih pogona i ostalih objekata,
- proizvodnja gotove hrane i jela,
- kupnja i prodaja robe,
- pružanje usluga u trgovini,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- zastupanje inozemnih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti,
- proizvodnja, popravak, obrada, ugradnja i održavanje strojeva i opreme,
- djelatnost promidžbe (reklama i propaganda),
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- prijevoz osoba i terete za vlastite potrebe,
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, promocija, koncerata, zabavnih manifestacija, tečajeva, izložbi i seminara,
- davanje u najam strojeva ili opreme s ili bez rukovatelja,
- skladištenje robe,
- djelatnosti pakiranja,
- poslovanje nekretninama,
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- usluge informacijskog društva,
- turističke usluge u kongresnom turizmu,
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje,
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter),
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova,
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 08. 05. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 08. 05. 2026. |
| 2025 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 08. 05. 2026. |
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 21. 05. 2021. - 31. 12. 2021. | 02. 05. 2022. |
01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 08. 05. 2026.
01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30,99 € | −13.147,53 € | 4.572,20 € | −371.388,57 € | 375.960,77 € |
| 2023 | 346.826,11 € | −147.069,68 € | 17.016,42 € | −358.241,04 € | 375.257,46 € |
| 2022 | 1.070.697,46 €izvorno: 8.067.170,00 kn | −138.033,98 €izvorno: −1.040.017,00 kn | 634.463,60 €izvorno: 4.780.366,00 kn | −211.171,41 €izvorno: −1.591.071,00 kn | 845.635,01 €izvorno: 6.371.437,00 kn |
| 2021 | 412.133,25 €izvorno: 3.105.218,00 kn | −76.455,37 €izvorno: −576.053,00 kn | 393.146,06 €izvorno: 2.962.159,00 kn | −73.137,43 €izvorno: −551.054,00 kn | 466.283,63 €izvorno: 3.513.214,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.355,50 € | 713,32 € | 1 |
| 31 | IV. POTRAŽIVANJA | — | — | 5 |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 15.660,92 € | 3.858,88 € | 6 |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 1.742,66 € | 1.738,36 € | 8 |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 13.918,26 € | 2.120,52 € | 10 |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 17.016,42 € | 4.572,20 € | |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −358.241,04 € | −371.388,57 € | 12 |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | 663,61 € | 663,61 € | 15 |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −214.489,43 € | −361.559,11 € | 18 |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −147.069,68 € | −13.147,53 € | 19 |
| 90 | VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | — | — | 20 |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | — | — | 22 |
Prikaži preostale retke (14)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | — | — | 2 |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.355,50 € | 713,32 € | 3 |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | — | 4 |
| 38 | I. ZALIHE | — | — | 7 |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | — | 9 |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | — | 11 |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 13 |
| 69 | II. KAPITALNE REZERVE | — | — | 14 |
| 76 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | — | — | 16 |
| 77 | V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO | — | — | 17 |
| 91 | B) REZERVIRANJA | — | — | 21 |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 375.257,46 € | 375.960,77 € | 23 |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | — | 24 |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 17.016,42 € | 4.572,20 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 346.825,70 € | — | 25 |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 484.908,12 € | 13.178,12 € | 26 |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,41 € | 30,99 € | 27 |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 8.987,67 € | 0,40 € | 28 |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 346.826,11 € | 30,99 € | 29 |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 493.895,79 € | 13.178,52 € | 30 |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −147.069,68 € | −13.147,53 € | |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | — | — | 31 |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −147.069,68 € | −13.147,53 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.