provjera.hr

Lloyd´s Register Group Limited

MBS040158012
OIB50018058554
MB1525760
Osnovano14. 11. 2000.
Pravni oblikNema podatka

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 04. 06. 2025.

Lloyd´s Register Group Limited je subjekt upisan u Sudski registar pod MBS-om 040158012 i OIB-om 50018058554. Subjekt je brisan iz registra 27. 05. 2025. Pretežita djelatnost je 71.20 - tehničko ispitivanje i analiza. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; u profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

BrisanBrisan
Pretežita djelatnost71.20 - tehničko ispitivanje i analiza.

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Brisan
Djelatnosti
1 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
Nema podatka
Datum osnivanja
14. 11. 2000.
Nadležni sud
Trgovački sud u Rijeci
Sudska služba
Trgovački sud u Rijeci
Posljednja promjena
04. 06. 2025.
Brisanje
27. 05. 2025. · Trgovački sud u Rijeci · br. Tt-25/8659-2 · kod Lloyd´s Register Group Limited
Status
Brisan
Registarski zapis
Brisan

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 21
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

1 djelatnost

Pretežita djelatnost

71.20

Tehničko ispitivanje i analiza

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 03. 06. 2025.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 27. 05. 2025.03. 06. 2025.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.02. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.30. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.26. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.27. 06. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.29. 05. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.19. 06. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.17. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.19. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.28. 06. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.02. 05. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.26. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.02. 07. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.22. 08. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.29. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.31. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.24. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 27. 05. 2025.Predano 03. 06. 2025.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 02. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 30. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 27. 06. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 02. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi501,41 €
Rashodi76.982,68 €
Dobit/gubitak−76.481,27 €
Aktiva0,01 €
Kapital i rezerve−1.498.062,99 €
Obveze1.498.063,00 €
NovacNema provjerenog podatka
Potraživanja0,01 €
Zadržana dobit/gubitak−1.536.983,13 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze1.498.063,00 €
Poslovni prihodiNema provjerenog podatka
Poslovni rashodiNema provjerenog podatka
Financijski prihodi501,41 €
Financijski rashodi76.982,68 €
Marža dobiti−15.253,2 %
Dug / kapital−1,00
Tekući omjer0,00
ROA−764.812.700,0 %
ROE5,1 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024501,41 €−76.481,27 €0,01 €−1.498.062,99 €1.498.063,00 €
2023497,66 €−37.516,57 €762.962,35 €−1.421.581,72 €2.184.544,07 €
2022112.922,42 €izvorno: 850.814,00 kn110.420,07 €izvorno: 831.960,00 kn763.814,59 €izvorno: 5.754.961,00 kn−1.384.065,17 €izvorno: −10.428.239,00 kn2.147.879,75 €izvorno: 16.183.200,00 kn
20211.673,77 €izvorno: 12.611,00 kn−129.157,74 €izvorno: −973.139,00 kn794.366,31 €izvorno: 5.985.153,00 kn−1.494.485,10 €izvorno: −11.260.198,00 kn2.288.851,42 €izvorno: 17.245.351,00 kn
202077.391,07 €izvorno: 583.103,00 kn76.790,23 €izvorno: 578.576,00 kn942.263,19 €izvorno: 7.099.482,00 kn−1.365.327,36 €izvorno: −10.287.059,00 kn2.307.590,55 €izvorno: 17.386.541,00 kn
2019143,34 €izvorno: 1.080,00 kn−107.991,24 €izvorno: −813.660,00 kn942.797,00 €izvorno: 7.103.504,00 kn−1.442.117,59 €izvorno: −10.865.635,00 kn2.384.914,59 €izvorno: 17.969.139,00 kn
201856.211,03 €izvorno: 423.522,00 kn56.196,16 €izvorno: 423.410,00 kn942.653,66 €izvorno: 7.102.424,00 kn−1.334.126,35 €izvorno: −10.051.975,00 kn2.276.780,01 €izvorno: 17.154.399,00 kn
201773.902,71 €izvorno: 556.820,00 kn73.748,76 €izvorno: 555.660,00 kn943.219,32 €izvorno: 7.106.686,00 kn−1.390.322,38 €izvorno: −10.475.384,00 kn2.333.541,71 €izvorno: 17.582.070,00 kn
2016321.535,87 €izvorno: 2.422.612,00 kn319.785,65 €izvorno: 2.409.425,00 kn943.626,39 €izvorno: 7.109.753,00 kn−1.464.071,14 €izvorno: −11.031.044,00 kn2.407.697,52 €izvorno: 18.140.797,00 kn
20150,53 €izvorno: 4,00 kn−138.796,74 €izvorno: −1.045.764,00 kn805.157,87 €izvorno: 6.066.462,00 kn−1.779.652,00 €izvorno: −13.408.788,00 kn2.584.809,87 €izvorno: 19.475.250,00 kn
2014−5.650,01 €izvorno: −42.570,00 kn854.661,23 €izvorno: 6.439.445,00 kn−1.478.044,59 €izvorno: −11.136.327,00 kn2.332.705,82 €izvorno: 17.575.772,00 kn
201341.068,55 €izvorno: 309.431,00 kn−8.046,05 €izvorno: −60.623,00 kn860.311,23 €izvorno: 6.482.015,00 kn−1.472.394,58 €izvorno: −11.093.757,00 kn2.332.705,82 €izvorno: 17.575.772,00 kn
201242.571,50 €izvorno: 320.755,00 kn−68.615,70 €izvorno: −516.985,00 kn882.908,62 €izvorno: 6.652.275,00 kn−1.464.348,66 €izvorno: −11.033.135,00 kn2.347.257,28 €izvorno: 17.685.410,00 kn
20112.311.087,13 €izvorno: 17.412.886,00 kn−109,50 €izvorno: −825,00 kn1.367.858,52 €izvorno: 10.306.130,00 kn−1.264.274,60 €izvorno: −9.525.677,00 kn2.468.881,81 €izvorno: 18.601.790,00 kn6.501,29 €izvorno: 48.984,00 kn
20102.753.822,95 €izvorno: 20.748.679,00 kn84.287,08 €izvorno: 635.061,00 kn804.445,68 €izvorno: 6.061.096,00 kn−1.264.165,24 €izvorno: −9.524.853,00 kn1.739.675,09 €izvorno: 13.107.582,00 kn20.874,78 €izvorno: 157.281,00 kn
200866.729,71 €izvorno: 502.775,00 kn2.003.583,25 €izvorno: 15.095.998,00 kn594.441,57 €izvorno: 4.478.820,00 kn1.249.874,31 €izvorno: 9.417.178,00 kn15.760,83 €izvorno: 118.750,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA762.962,35 €0,01 €9
46II. POTRAŽIVANJA762.962,35 €0,01 €9
65E) UKUPNO AKTIVA762.962,35 €0,01 €
67A) KAPITAL I REZERVE−1.421.581,72 €−1.498.062,99 €11
70III. REZERVE IZ DOBITI115.401,41 €115.401,41 €11
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK−1.499.466,56 €−1.536.983,13 €11
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE−37.516,57 €−76.481,27 €11
110D) KRATKOROČNE OBVEZE2.184.544,07 €1.498.063,00 €15
126F) UKUPNO - PASIVA762.962,35 €0,01 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
134II. POSLOVNI RASHODI1.349,91 €4
157III. FINANCIJSKI PRIHODI497,66 €501,41 €3
168IV. FINANCIJSKI RASHODI36.664,32 €76.982,68 €5
180IX. UKUPNI PRIHODI497,66 €501,41 €
181X. UKUPNI RASHODI38.014,23 €76.982,68 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA−37.516,57 €−76.481,27 €6
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA−37.516,57 €−76.481,27 €7

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 02. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana
E-mail
Nema podatka

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar