01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 06. 2025.
LUNETA d.o.o.
LUNETA d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i poslovanje nekretninama
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 17. 09. 2025.U Sudskom registru LUNETA d.o.o. vodi se kao aktivan subjekt pod MBS-om 060003031 i OIB-om 65668214108. Sjedište je na adresi Stepinčeva 34, Split, Splitsko-dalmatinska županija. Pretežita djelatnost je 71.11.1 - arhitektonsko projektiranje. U profilu je dostupno 17 GFI dokumenata za 2024. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 5 ukupno
- GFI
- 17 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- Nema podatka
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 17. 09. 2025.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
5 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Arhitektonsko projektiranje
Djelatnosti s NKD oznakom
- 70.11Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.
- 74.20Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
Prikaži još 2 djelatnosti
- Stručni poslovi prostornog uređenja u svezi sa izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine viokogradnje
- Isključena je djelatnost urb. i prost. planir. i projekt. i kartiranja zemljišta
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 24. 06. 2025.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 28. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 23. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 30. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 24. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 21. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 26. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 31. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 17. 04. 2009. |
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 23. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.
01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 30. 06. 2021.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.061,02 € | 2.563,64 € | 8.558,00 € | 5.510,08 € | 3.047,92 € | 57,89 € |
| 2023 | 48.359,64 € | 454,51 € | 5.989,63 € | 3.400,95 € | 2.588,68 € | — |
| 2022 | 39.289,00 €izvorno: 296.023,00 kn | 304,33 €izvorno: 2.293,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn | 4.273,28 €izvorno: 32.197,00 kn | 2.006,77 €izvorno: 15.120,00 kn | — |
| 2021 | 42.054,15 €izvorno: 316.857,00 kn | −2.801,51 €izvorno: −21.108,00 kn | 6.197,49 €izvorno: 46.695,00 kn | 3.968,94 €izvorno: 29.904,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | — |
| 2020 | 42.960,38 €izvorno: 323.685,00 kn | 2.534,08 €izvorno: 19.093,00 kn | 8.999,00 €izvorno: 67.803,00 kn | 6.770,46 €izvorno: 51.012,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | 345,48 €izvorno: 2.603,00 kn |
| 2019 | 48.010,62 €izvorno: 361.736,00 kn | 1.289,93 €izvorno: 9.719,00 kn | 15.515,56 €izvorno: 116.902,00 kn | 13.469,24 €izvorno: 101.484,00 kn | 2.046,32 €izvorno: 15.418,00 kn | 175,99 €izvorno: 1.326,00 kn |
| 2018 | 58.732,23 €izvorno: 442.518,00 kn | 9.222,64 €izvorno: 69.488,00 kn | 23.925,81 €izvorno: 180.269,00 kn | 21.355,37 €izvorno: 160.902,00 kn | 2.570,44 €izvorno: 19.367,00 kn | 1.401,55 €izvorno: 10.560,00 kn |
| 2017 | 45.286,22 €izvorno: 341.209,00 kn | 9.176,19 €izvorno: 69.138,00 kn | 14.759,04 €izvorno: 111.202,00 kn | 12.132,72 €izvorno: 91.414,00 kn | 2.626,32 €izvorno: 19.788,00 kn | 1.251,31 €izvorno: 9.428,00 kn |
| 2016 | 30.232,40 €izvorno: 227.786,00 kn | 1.536,40 €izvorno: 11.576,00 kn | 11.500,43 €izvorno: 86.650,00 kn | 8.509,52 €izvorno: 64.115,00 kn | 2.990,91 €izvorno: 22.535,00 kn | 384,10 €izvorno: 2.894,00 kn |
| 2015 | 24.323,05 €izvorno: 183.262,00 kn | 192,71 €izvorno: 1.452,00 kn | 8.428,16 €izvorno: 63.502,00 kn | 6.973,12 €izvorno: 52.539,00 kn | 1.455,04 €izvorno: 10.963,00 kn | 48,18 €izvorno: 363,00 kn |
| 2014 | 28.212,75 €izvorno: 212.569,00 kn | 3.833,96 €izvorno: 28.887,00 kn | 8.102,59 €izvorno: 61.049,00 kn | 6.780,41 €izvorno: 51.087,00 kn | 1.322,18 €izvorno: 9.962,00 kn | 958,52 €izvorno: 7.222,00 kn |
| 2013 | 61.700,84 €izvorno: 464.885,00 kn | 14.570,44 €izvorno: 109.781,00 kn | 19.895,41 €izvorno: 149.902,00 kn | 17.516,89 €izvorno: 131.981,00 kn | 2.378,53 €izvorno: 17.921,00 kn | 3.588,03 €izvorno: 27.034,00 kn |
| 2012 | 30.839,07 €izvorno: 232.357,00 kn | 2.611,72 €izvorno: 19.678,00 kn | 12.015,93 €izvorno: 90.534,00 kn | 5.558,17 €izvorno: 41.878,00 kn | 6.457,76 €izvorno: 48.656,00 kn | 652,86 €izvorno: 4.919,00 kn |
| 2011 | 54.948,84 €izvorno: 414.012,00 kn | 1.489,02 €izvorno: 11.219,00 kn | 9.868,60 €izvorno: 74.355,00 kn | 7.798,26 €izvorno: 58.756,00 kn | 2.070,34 €izvorno: 15.599,00 kn | 628,84 €izvorno: 4.738,00 kn |
| 2010 | 61.935,63 €izvorno: 466.654,00 kn | 8.671,71 €izvorno: 65.337,00 kn | 23.616,70 €izvorno: 177.940,00 kn | 21.540,65 €izvorno: 162.298,00 kn | 2.076,05 €izvorno: 15.642,00 kn | 2.154,75 €izvorno: 16.235,00 kn |
| 2008 | — | 35.822,02 €izvorno: 269.901,00 kn | 67.341,56 €izvorno: 507.385,00 kn | 38.768,47 €izvorno: 292.101,00 kn | 28.573,10 €izvorno: 215.284,00 kn | 8.955,47 €izvorno: 67.475,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 5.989,63 € | 8.558,00 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 5.989,63 € | 8.558,00 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 5.989,63 € | 8.558,00 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 3.400,95 € | 5.510,08 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.946,44 € | 2.946,44 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 454,51 € | 2.563,64 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 2.588,68 € | 3.047,92 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 5.989,63 € | 8.558,00 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 48.359,63 € | 60.061,00 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 47.905,13 € | 57.439,49 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,01 € | 0,02 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 48.359,64 € | 60.061,02 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 47.905,13 € | 57.439,49 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 454,51 € | 2.621,53 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | — | 57,89 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 454,51 € | 2.563,64 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 24. 06. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.061,02 € | 2.563,64 € | 8.558,00 € | 5.510,08 € | 3.047,92 € | 57,89 € |
| 2023 | 48.359,64 € | 454,51 € | 5.989,63 € | 3.400,95 € | 2.588,68 € | — |
| 2022 | 39.289,00 €izvorno: 296.023,00 kn | 304,33 €izvorno: 2.293,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn | 4.273,28 €izvorno: 32.197,00 kn | 2.006,77 €izvorno: 15.120,00 kn | — |
| 2021 | 42.054,15 €izvorno: 316.857,00 kn | −2.801,51 €izvorno: −21.108,00 kn | 6.197,49 €izvorno: 46.695,00 kn | 3.968,94 €izvorno: 29.904,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | — |
| 2020 | 42.960,38 €izvorno: 323.685,00 kn | 2.534,08 €izvorno: 19.093,00 kn | 8.999,00 €izvorno: 67.803,00 kn | 6.770,46 €izvorno: 51.012,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | 345,48 €izvorno: 2.603,00 kn |
| 2019 | 48.010,62 €izvorno: 361.736,00 kn | 1.289,93 €izvorno: 9.719,00 kn | 15.515,56 €izvorno: 116.902,00 kn | 13.469,24 €izvorno: 101.484,00 kn | 2.046,32 €izvorno: 15.418,00 kn | 175,99 €izvorno: 1.326,00 kn |
| 2018 | 58.732,23 €izvorno: 442.518,00 kn | 9.222,64 €izvorno: 69.488,00 kn | 23.925,81 €izvorno: 180.269,00 kn | 21.355,37 €izvorno: 160.902,00 kn | 2.570,44 €izvorno: 19.367,00 kn | 1.401,55 €izvorno: 10.560,00 kn |
| 2017 | 45.286,22 €izvorno: 341.209,00 kn | 9.176,19 €izvorno: 69.138,00 kn | 14.759,04 €izvorno: 111.202,00 kn | 12.132,72 €izvorno: 91.414,00 kn | 2.626,32 €izvorno: 19.788,00 kn | 1.251,31 €izvorno: 9.428,00 kn |
| 2016 | 30.232,40 €izvorno: 227.786,00 kn | 1.536,40 €izvorno: 11.576,00 kn | 11.500,43 €izvorno: 86.650,00 kn | 8.509,52 €izvorno: 64.115,00 kn | 2.990,91 €izvorno: 22.535,00 kn | 384,10 €izvorno: 2.894,00 kn |
| 2015 | 24.323,05 €izvorno: 183.262,00 kn | 192,71 €izvorno: 1.452,00 kn | 8.428,16 €izvorno: 63.502,00 kn | 6.973,12 €izvorno: 52.539,00 kn | 1.455,04 €izvorno: 10.963,00 kn | 48,18 €izvorno: 363,00 kn |
| 2014 | 28.212,75 €izvorno: 212.569,00 kn | 3.833,96 €izvorno: 28.887,00 kn | 8.102,59 €izvorno: 61.049,00 kn | 6.780,41 €izvorno: 51.087,00 kn | 1.322,18 €izvorno: 9.962,00 kn | 958,52 €izvorno: 7.222,00 kn |
| 2013 | 61.700,84 €izvorno: 464.885,00 kn | 14.570,44 €izvorno: 109.781,00 kn | 19.895,41 €izvorno: 149.902,00 kn | 17.516,89 €izvorno: 131.981,00 kn | 2.378,53 €izvorno: 17.921,00 kn | 3.588,03 €izvorno: 27.034,00 kn |
| 2012 | 30.839,07 €izvorno: 232.357,00 kn | 2.611,72 €izvorno: 19.678,00 kn | 12.015,93 €izvorno: 90.534,00 kn | 5.558,17 €izvorno: 41.878,00 kn | 6.457,76 €izvorno: 48.656,00 kn | 652,86 €izvorno: 4.919,00 kn |
| 2011 | 54.948,84 €izvorno: 414.012,00 kn | 1.489,02 €izvorno: 11.219,00 kn | 9.868,60 €izvorno: 74.355,00 kn | 7.798,26 €izvorno: 58.756,00 kn | 2.070,34 €izvorno: 15.599,00 kn | 628,84 €izvorno: 4.738,00 kn |
| 2010 | 61.935,63 €izvorno: 466.654,00 kn | 8.671,71 €izvorno: 65.337,00 kn | 23.616,70 €izvorno: 177.940,00 kn | 21.540,65 €izvorno: 162.298,00 kn | 2.076,05 €izvorno: 15.642,00 kn | 2.154,75 €izvorno: 16.235,00 kn |
| 2008 | — | 35.822,02 €izvorno: 269.901,00 kn | 67.341,56 €izvorno: 507.385,00 kn | 38.768,47 €izvorno: 292.101,00 kn | 28.573,10 €izvorno: 215.284,00 kn | 8.955,47 €izvorno: 67.475,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 6.280,03 € | 5.989,63 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 6.280,03 € | 5.989,63 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 6.280,03 € | 5.989,63 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 4.273,31 € | 3.400,95 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.946,44 € | 2.946,44 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 1.022,54 € | — |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 304,33 € | 454,51 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 2.006,72 € | 2.588,68 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 6.280,03 € | 5.989,63 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 39.289,00 € | 48.359,63 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 38.984,67 € | 47.905,13 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 0,01 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 39.289,00 € | 48.359,64 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 38.984,67 € | 47.905,13 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 304,33 € | 454,51 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 304,33 € | 454,51 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 28. 06. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.061,02 € | 2.563,64 € | 8.558,00 € | 5.510,08 € | 3.047,92 € | 57,89 € |
| 2023 | 48.359,64 € | 454,51 € | 5.989,63 € | 3.400,95 € | 2.588,68 € | — |
| 2022 | 39.289,00 €izvorno: 296.023,00 kn | 304,33 €izvorno: 2.293,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn | 4.273,28 €izvorno: 32.197,00 kn | 2.006,77 €izvorno: 15.120,00 kn | — |
| 2021 | 42.054,15 €izvorno: 316.857,00 kn | −2.801,51 €izvorno: −21.108,00 kn | 6.197,49 €izvorno: 46.695,00 kn | 3.968,94 €izvorno: 29.904,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | — |
| 2020 | 42.960,38 €izvorno: 323.685,00 kn | 2.534,08 €izvorno: 19.093,00 kn | 8.999,00 €izvorno: 67.803,00 kn | 6.770,46 €izvorno: 51.012,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | 345,48 €izvorno: 2.603,00 kn |
| 2019 | 48.010,62 €izvorno: 361.736,00 kn | 1.289,93 €izvorno: 9.719,00 kn | 15.515,56 €izvorno: 116.902,00 kn | 13.469,24 €izvorno: 101.484,00 kn | 2.046,32 €izvorno: 15.418,00 kn | 175,99 €izvorno: 1.326,00 kn |
| 2018 | 58.732,23 €izvorno: 442.518,00 kn | 9.222,64 €izvorno: 69.488,00 kn | 23.925,81 €izvorno: 180.269,00 kn | 21.355,37 €izvorno: 160.902,00 kn | 2.570,44 €izvorno: 19.367,00 kn | 1.401,55 €izvorno: 10.560,00 kn |
| 2017 | 45.286,22 €izvorno: 341.209,00 kn | 9.176,19 €izvorno: 69.138,00 kn | 14.759,04 €izvorno: 111.202,00 kn | 12.132,72 €izvorno: 91.414,00 kn | 2.626,32 €izvorno: 19.788,00 kn | 1.251,31 €izvorno: 9.428,00 kn |
| 2016 | 30.232,40 €izvorno: 227.786,00 kn | 1.536,40 €izvorno: 11.576,00 kn | 11.500,43 €izvorno: 86.650,00 kn | 8.509,52 €izvorno: 64.115,00 kn | 2.990,91 €izvorno: 22.535,00 kn | 384,10 €izvorno: 2.894,00 kn |
| 2015 | 24.323,05 €izvorno: 183.262,00 kn | 192,71 €izvorno: 1.452,00 kn | 8.428,16 €izvorno: 63.502,00 kn | 6.973,12 €izvorno: 52.539,00 kn | 1.455,04 €izvorno: 10.963,00 kn | 48,18 €izvorno: 363,00 kn |
| 2014 | 28.212,75 €izvorno: 212.569,00 kn | 3.833,96 €izvorno: 28.887,00 kn | 8.102,59 €izvorno: 61.049,00 kn | 6.780,41 €izvorno: 51.087,00 kn | 1.322,18 €izvorno: 9.962,00 kn | 958,52 €izvorno: 7.222,00 kn |
| 2013 | 61.700,84 €izvorno: 464.885,00 kn | 14.570,44 €izvorno: 109.781,00 kn | 19.895,41 €izvorno: 149.902,00 kn | 17.516,89 €izvorno: 131.981,00 kn | 2.378,53 €izvorno: 17.921,00 kn | 3.588,03 €izvorno: 27.034,00 kn |
| 2012 | 30.839,07 €izvorno: 232.357,00 kn | 2.611,72 €izvorno: 19.678,00 kn | 12.015,93 €izvorno: 90.534,00 kn | 5.558,17 €izvorno: 41.878,00 kn | 6.457,76 €izvorno: 48.656,00 kn | 652,86 €izvorno: 4.919,00 kn |
| 2011 | 54.948,84 €izvorno: 414.012,00 kn | 1.489,02 €izvorno: 11.219,00 kn | 9.868,60 €izvorno: 74.355,00 kn | 7.798,26 €izvorno: 58.756,00 kn | 2.070,34 €izvorno: 15.599,00 kn | 628,84 €izvorno: 4.738,00 kn |
| 2010 | 61.935,63 €izvorno: 466.654,00 kn | 8.671,71 €izvorno: 65.337,00 kn | 23.616,70 €izvorno: 177.940,00 kn | 21.540,65 €izvorno: 162.298,00 kn | 2.076,05 €izvorno: 15.642,00 kn | 2.154,75 €izvorno: 16.235,00 kn |
| 2008 | — | 35.822,02 €izvorno: 269.901,00 kn | 67.341,56 €izvorno: 507.385,00 kn | 38.768,47 €izvorno: 292.101,00 kn | 28.573,10 €izvorno: 215.284,00 kn | 8.955,47 €izvorno: 67.475,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 55,21 €izvorno: 416,00 kn | — |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 55,21 €izvorno: 416,00 kn | — |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 6.142,28 €izvorno: 46.279,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 2.186,21 €izvorno: 16.472,00 kn | — |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3.956,07 €izvorno: 29.807,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 6.197,49 €izvorno: 46.695,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 3.968,94 €izvorno: 29.904,00 kn | 4.273,28 €izvorno: 32.197,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.946,45 €izvorno: 22.200,00 kn | 2.946,45 €izvorno: 22.200,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 3.824,01 €izvorno: 28.812,00 kn | 1.022,50 €izvorno: 7.704,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −2.801,51 €izvorno: −21.108,00 kn | 304,33 €izvorno: 2.293,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | 2.006,77 €izvorno: 15.120,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 6.197,49 €izvorno: 46.695,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 42.023,23 €izvorno: 316.624,00 kn | 39.289,00 €izvorno: 296.023,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 44.855,66 €izvorno: 337.965,00 kn | 38.984,67 €izvorno: 293.730,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 30,92 €izvorno: 233,00 kn | — |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 42.054,15 €izvorno: 316.857,00 kn | 39.289,00 €izvorno: 296.023,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 44.855,66 €izvorno: 337.965,00 kn | 38.984,67 €izvorno: 293.730,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −2.801,51 €izvorno: −21.108,00 kn | 304,33 €izvorno: 2.293,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −2.801,51 €izvorno: −21.108,00 kn | 304,33 €izvorno: 2.293,00 kn |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 23. 06. 2023. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • AOP shema 2022
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.061,02 € | 2.563,64 € | 8.558,00 € | 5.510,08 € | 3.047,92 € | 57,89 € |
| 2023 | 48.359,64 € | 454,51 € | 5.989,63 € | 3.400,95 € | 2.588,68 € | — |
| 2022 | 39.289,00 €izvorno: 296.023,00 kn | 304,33 €izvorno: 2.293,00 kn | 6.280,05 €izvorno: 47.317,00 kn | 4.273,28 €izvorno: 32.197,00 kn | 2.006,77 €izvorno: 15.120,00 kn | — |
| 2021 | 42.054,15 €izvorno: 316.857,00 kn | −2.801,51 €izvorno: −21.108,00 kn | 6.197,49 €izvorno: 46.695,00 kn | 3.968,94 €izvorno: 29.904,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | — |
| 2020 | 42.960,38 €izvorno: 323.685,00 kn | 2.534,08 €izvorno: 19.093,00 kn | 8.999,00 €izvorno: 67.803,00 kn | 6.770,46 €izvorno: 51.012,00 kn | 2.228,55 €izvorno: 16.791,00 kn | 345,48 €izvorno: 2.603,00 kn |
| 2019 | 48.010,62 €izvorno: 361.736,00 kn | 1.289,93 €izvorno: 9.719,00 kn | 15.515,56 €izvorno: 116.902,00 kn | 13.469,24 €izvorno: 101.484,00 kn | 2.046,32 €izvorno: 15.418,00 kn | 175,99 €izvorno: 1.326,00 kn |
| 2018 | 58.732,23 €izvorno: 442.518,00 kn | 9.222,64 €izvorno: 69.488,00 kn | 23.925,81 €izvorno: 180.269,00 kn | 21.355,37 €izvorno: 160.902,00 kn | 2.570,44 €izvorno: 19.367,00 kn | 1.401,55 €izvorno: 10.560,00 kn |
| 2017 | 45.286,22 €izvorno: 341.209,00 kn | 9.176,19 €izvorno: 69.138,00 kn | 14.759,04 €izvorno: 111.202,00 kn | 12.132,72 €izvorno: 91.414,00 kn | 2.626,32 €izvorno: 19.788,00 kn | 1.251,31 €izvorno: 9.428,00 kn |
| 2016 | 30.232,40 €izvorno: 227.786,00 kn | 1.536,40 €izvorno: 11.576,00 kn | 11.500,43 €izvorno: 86.650,00 kn | 8.509,52 €izvorno: 64.115,00 kn | 2.990,91 €izvorno: 22.535,00 kn | 384,10 €izvorno: 2.894,00 kn |
| 2015 | 24.323,05 €izvorno: 183.262,00 kn | 192,71 €izvorno: 1.452,00 kn | 8.428,16 €izvorno: 63.502,00 kn | 6.973,12 €izvorno: 52.539,00 kn | 1.455,04 €izvorno: 10.963,00 kn | 48,18 €izvorno: 363,00 kn |
