01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
M-PACK d.o.o.
M-PACK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sažetak
M-PACK d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS je 080548232, a OIB je 19533312891. U registru je naveden postupak: Odobrena predstečajna nagodba.
Sjedište je na adresi Ulica Ivana Šibla 9I u Zagrebu.
GFI evidencija sadrži 17 GFI dokumenata za 2025. godinu. Financijski podaci provjereni su do 2012. godine. Zabilježeno je šest zapisa s e-Oglasne ploče sudova.
Za kontakt s M-PACK d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Odobrena predstečajna nagodba
- Djelatnosti
- 20 ukupno
- GFI
- 17 dokumenata
- Sudske objave
- 6 objava
- Zadnja godina
- 2012
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 18. 06. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 18. 01. 2006.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 18. 06. 2026.
- Status
- Odobrena predstečajna nagodba
- Postupak
- Odobrena predstečajna nagodba
- Registarski zapis
- Aktivan registarski zapis
Sjedište
AdresaUlica Ivana Šibla 9I
MjestoZagreb
ŽupanijaGrad Zagreb
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
20 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 17.11.0Proizvodnja celuloze
- 17.12.0Proizvodnja papira i kartona
- 17.23.0Proizvodnja uredskog materijala od papira
- 52.10.0Skladištenje robe
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 14 djelatnosti
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- Građenje, projektiranje, nadzor
- Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke)
- Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke)
- Djelatnost pakiranja
- Zastupanje stranih tvrtki
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- Financijsko davanje u zakup (leasing)
- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- Održavanje i upravljanje zgradama
- Međunarodno i unutarnje otpremništvo
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarSudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 06. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 30. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 29. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 13. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 02. 07. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 29. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 05. 04. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 18. 05. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 07. 04. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 09. 04. 2010. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 30. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2011) | Tekuća godina (2012) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 27.879,22 €izvorno: 210.056,00 kn | 26.906,50 €izvorno: 202.727,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 27.570,24 €izvorno: 207.728,00 kn | 23.005,24 €izvorno: 173.333,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | — | 1.015,06 €izvorno: 7.648,00 kn |
| 144 | VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | — | 977,37 €izvorno: 7.364,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 27.879,22 €izvorno: 210.056,00 kn | 27.883,87 €izvorno: 210.091,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 27.570,24 €izvorno: 207.728,00 kn | 24.020,31 €izvorno: 180.981,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 308,98 €izvorno: 2.328,00 kn | 3.863,56 €izvorno: 29.110,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 61,85 €izvorno: 466,00 kn | 783,73 €izvorno: 5.905,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 247,13 €izvorno: 1.862,00 kn | 3.079,83 €izvorno: 23.205,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2011) | Tekuća godina (2012) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.256,09 €izvorno: 24.533,00 kn | 25.662,35 €izvorno: 193.353,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 51.697,66 €izvorno: 389.516,00 kn | 6.276,46 €izvorno: 47.290,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 50.731,97 €izvorno: 382.240,00 kn | 6.258,68 €izvorno: 47.156,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 662,82 €izvorno: 4.994,00 kn | 17,78 €izvorno: 134,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 55.302,41 €izvorno: 416.676,00 kn | 31.938,81 €izvorno: 240.643,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 11.881,21 €izvorno: 89.519,00 kn | 16.951,89 €izvorno: 127.724,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 65 | III. REZERVE IZ DOBITI | — | 1.990,84 €izvorno: 15.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 8.979,49 €izvorno: 67.656,00 kn | 9.226,76 €izvorno: 69.519,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 247,26 €izvorno: 1.863,00 kn | 3.079,83 €izvorno: 23.205,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 42.852,61 €izvorno: 322.873,00 kn | 14.986,93 €izvorno: 112.919,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 55.302,41 €izvorno: 416.676,00 kn | 31.938,81 €izvorno: 240.643,00 kn |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2011) | Tekuća godina (2012) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 3.256,09 €izvorno: 24.533,00 kn | 25.662,35 €izvorno: 193.353,00 kn |
| 35 | I. ZALIHE | 302,87 €izvorno: 2.282,00 kn | — |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 348,66 €izvorno: 2.627,00 kn | — |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 568,58 €izvorno: 4.284,00 kn | — |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji