01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 17. 04. 2026.
MAM KUDIKAM d.o.o.
MAM KUDIKAM d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu, proizvodnju i propagandu
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 20. 04. 2026.U Sudskom registru MAM KUDIKAM d.o.o. vodi se kao aktivan subjekt pod MBS-om 060062883 i OIB-om 65654933716. Sjedište se nalazi na adresi Kosorova ulica 13, Zagreb, Grad Zagreb; kao pretežita djelatnost navedeno je 73.11 - djelatnosti agencija za promidžbu. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 74 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- Nema podatka
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 20. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
74 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti agencija za promidžbu
Djelatnosti s NKD oznakom
- 26.1Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
- 26.30.0Proizvodnja komunikacijske opreme
- 26.51.0Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
- 52.24.0Prekrcaj tereta
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 68 djelatnosti
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 95.31.0Popravak i održavanje motornih vozila
- pružanje usluga u trgovini
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- djelatnost autopraonica
- vulkanizerske usluge
- djelatnosti skladištenja
- djelatnost pakiranja
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- proizvodnja, popravak i održavanje strojeva, opreme i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- čišćenje svih vrsta objekta
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- djelatnost kontrole i nostrifikacije projekata
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnost prostornog planiranja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- djelatnost ispitivanja
- djelatnost prethodnih istraživanja
- geodetska djelatnost
- dizajn interijera
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- industrijski dizajn
- Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, športskom, zdravstvenom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje usluga smještaja
- grafički dizajn
- Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
- uređivanje i održavanje krajolika
- Kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- proizvodnja, popravak i ugradnja namještaja
- Putnička agencija organizator i posrednik
- projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema
- Izdavačka djelatnost
- proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske stolarije i elemenata
- Proizvodnja uredskih strojeva i računala
- ispitivanje električnih, plinskih i gromobranskih instalacija
- proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje rashladnih, klima i ventilacijskih uređaja i sistema
- Računalne i srodne djelatnosti
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Promidžba, reklama i propaganda
- posredovanje u prometu nekretnina
- Proizvodnja i montaža svih vrsta reklama
- poljoprivredna djelatnost
- Proizvodnja i popravak elektroničkih sklopova
- dopunske djelatnosti u poljoprivredi
- Građenje projektiranje i nadzor
- primarna poljoprivredna proizvodnja
- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- primarna proizvodnja hrane za životinje
- Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- priprema, prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda
- Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije
- ekološka proizvodnja
- prerada, stavljanje na tržište, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- proizvodnja elektroničkih i optičkih proizvoda
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 17. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 17. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 17. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 12. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 29. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 25. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 14. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 29. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 30. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 31. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 19. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 17. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 12. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 29. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 25. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | −126,02 € | 97,50 € | −1.858,09 € | 1.955,59 € |
| 2023 | 0,01 € | −89,63 € | 103,52 € | −1.732,07 € | 1.835,59 € |
| 2022 | — | −104,72 €izvorno: −789,00 kn | 193,11 €izvorno: 1.455,00 kn | −1.642,44 €izvorno: −12.375,00 kn | 1.835,56 €izvorno: 13.830,00 kn |
| 2021 | — | −95,69 €izvorno: −721,00 kn | 118,65 €izvorno: 894,00 kn | −1.537,73 €izvorno: −11.586,00 kn | 1.656,38 €izvorno: 12.480,00 kn |
| 2020 | — | −95,83 €izvorno: −722,00 kn | 81,62 €izvorno: 615,00 kn | −1.442,03 €izvorno: −10.865,00 kn | 1.523,66 €izvorno: 11.480,00 kn |
| 2019 | — | −681,27 €izvorno: −5.133,00 kn | 44,73 €izvorno: 337,00 kn | −1.346,21 €izvorno: −10.143,00 kn | 1.390,94 €izvorno: 10.480,00 kn |
| 2018 | — | −38,62 €izvorno: −291,00 kn | 9,29 €izvorno: 70,00 kn | −664,94 €izvorno: −5.010,00 kn | 674,23 €izvorno: 5.080,00 kn |
| 2017 | — | −38,76 €izvorno: −292,00 kn | 8,10 €izvorno: 61,00 kn | −626,32 €izvorno: −4.719,00 kn | 634,42 €izvorno: 4.780,00 kn |
| 2016 | — | −30,66 €izvorno: −231,00 kn | 13,67 €izvorno: 103,00 kn | −587,56 €izvorno: −4.427,00 kn | 601,23 €izvorno: 4.530,00 kn |
| 2015 | — | −188,47 €izvorno: −1.420,00 kn | 17,78 €izvorno: 134,00 kn | −556,90 €izvorno: −4.196,00 kn | 574,69 €izvorno: 4.330,00 kn |
| 2014 | — | −36,63 €izvorno: −276,00 kn | 7,17 €izvorno: 54,00 kn | −368,44 €izvorno: −2.776,00 kn | 375,61 €izvorno: 2.830,00 kn |
| 2013 | 0,13 €izvorno: 1,00 kn | −326,10 €izvorno: −2.457,00 kn | 43,80 €izvorno: 330,00 kn | −331,81 €izvorno: −2.500,00 kn | 375,61 €izvorno: 2.830,00 kn |
| 2012 | 3,58 €izvorno: 27,00 kn | −122,64 €izvorno: −924,00 kn | 39,42 €izvorno: 297,00 kn | −5,71 €izvorno: −43,00 kn | 45,13 €izvorno: 340,00 kn |
| 2011 | 3,98 €izvorno: 30,00 kn | −658,97 €izvorno: −4.965,00 kn | 116,93 €izvorno: 881,00 kn | 116,93 €izvorno: 881,00 kn | — |
| 2010 | 4,65 €izvorno: 35,00 kn | −108,30 €izvorno: −816,00 kn | 775,90 €izvorno: 5.846,00 kn | 775,90 €izvorno: 5.846,00 kn | — |
| 2008 | — | −696,26 €izvorno: 5.246,00 kn | 1.162,12 €izvorno: 8.756,00 kn | 1.162,12 €izvorno: 8.756,00 kn | — |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 103,52 € | 97,50 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 7,30 € | 7,30 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 96,22 € | 90,20 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 103,52 € | 97,50 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −1.732,07 € | −1.858,09 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.787,18 € | 2.787,18 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −4.429,62 € | −4.519,25 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −89,63 € | −126,02 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.835,59 € | 1.955,59 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 103,52 € | 97,50 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 89,64 € | 126,02 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,01 € | — |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 0,01 € | — |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 89,64 € | 126,02 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −89,63 € | −126,02 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −89,63 € | −126,02 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.