01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 14. 04. 2026.
MAMMA MIA d.o.o.
MAMMA MIA d.o.o. za ugostiteljstvo
Sažetak
MAMMA MIA d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS subjekta je 110076927, a OIB je 41676880702. Datum osnivanja je 09. 01. 2018.
Zadnja provjerena financijska godina je 2023. godina. Za 2025. godinu dostupno je osam GFI dokumenata.
Sudski registar kao pretežitu djelatnost navodi djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane (NKD 56.10). MAMMA MIA d.o.o. ima sjedište na adresi Ulica kneza Novaka Krbavskoga 9 u Zadru.
Za MAMMA MIA dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 20 ukupno
- GFI
- 8 dokumenata
- Zadnja godina
- 2023
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 16. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 09. 01. 2018.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zadru
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zadru
- Posljednja promjena
- 16. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica kneza Novaka Krbavskoga 9
MjestoZadar
ŽupanijaZadarska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
20 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Ostale registrirane djelatnosti
- 10Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- 11.0Proizvodnja pića
- 74.30Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
Prikaži još 16 djelatnosti
- Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Djelatnost lektoriranja svih vrsta tekstova
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 14. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 14. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 25. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 23. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 04. 2019. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 25. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 23. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 981.520,61 € | 1.028.583,63 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 818.178,51 € | 927.377,94 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,66 € | — |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 0,40 € | 240,51 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 981.521,27 € | 1.028.583,63 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 818.178,91 € | 927.618,45 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 163.342,36 € | 100.965,18 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 16.334,20 € | 10.096,52 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 147.008,16 € | 90.868,66 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 60.402,95 € | 74.540,44 € |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 12.983,21 € | 16.512,75 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 47.419,74 € | 58.027,69 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 533.430,62 € | 605.394,29 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 502.675,16 € | 575.889,55 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 593.833,57 € | 679.934,73 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 444.376,14 € | 535.244,85 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 294.713,52 € | 441.721,73 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 147.008,16 € | 90.868,66 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 50.434,67 € | 37.910,39 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 99.022,76 € | 106.779,49 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 593.833,57 € | 679.934,73 € |
| 38 | I. ZALIHE | 2.676,49 € | 1.425,78 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 28.078,97 € | 28.078,96 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji