01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 13. 04. 2026.
MAP GRUPA d.o.o.
MAP GRUPA d.o.o. za usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 14. 04. 2026.MAP GRUPA d.o.o. je u Sudskom registru evidentiran kao aktivan subjekt pod MBS-om 030146537 i OIB-om 24170465603. Datum osnivanja je 13. 05. 2014. U registru je sjedište navedeno na adresi Fruškogorska 57, Osijek, Osječko-baranjska županija. GFI evidencija sadrži 13 GFI dokumenata za 2025. godinu; provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 11Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 65 ukupno
- GFI
- 13 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 13. 05. 2014.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Osijeku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Osijeku
- Posljednja promjena
- 14. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
65 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 35.11Proizvodnja električne energije
- 35.13.0Prijenos električne energije
- 35.14.0Distribucija električne energije
- 35.15.0Trgovina električnom energijom
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 59 djelatnosti
- consulting
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, osim pravnog
- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- savjetovanje u javnom i privatnom sektoru pri izradi strateških, marketinških i investicijskih planova, savjetovanje u organizacijskom razvoju i upravljanju ljudskim resursima, kao i savjetovanje na području financiranja projekata i poduzetničkih ideja kroz EU fondove
- izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava iz fondova EU
- poduka i priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa EU i suradnje s fondovima EU
- posredovanje pri sklapanju svih poslova a osobito na novčanom tržištu, te financijsko savjetovanje
- promidžba (reklama i propaganda), istraživanje tržišta, te vođenje seminara i radionica
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- organiziranje sportskog natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Proizvodnja hrane i pića
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- izrada web stranica i organiziranje prodaje putem istih
- web dizajn
- održavanje računalne opreme, izrada računalnih programa, te organiziranje internet radionica
- savjetovanje i pribavljanje programske opreme
- pružanje usluga putem interneta, internet klub
- djelatnost organiziranja manifestacija, kongresa, sajmova, svadbi, proslava rođendana, organiziranje ostalih događanja, proslava, kreativnih radionica
- organiziranje i priređivanje zabavnih i sportskih igara, priredbi i koncerata
- organiziranje tržišta električne energije
- opskrba električnom energijom
- proizvodnja toplinske energije
- opskrba toplinskom energijom
- distribucija toplinske energije
- djelatnost kupca toplinske energije
- proizvodnja električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije
- usluge informacijskog društva
- poljoprivredna djelatnost
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- djelatnost posrednika u korist pojedinca za dobivanje angažmana u sportu
- djelatnost posredovanja prelaska sportaša iz jednog sportskog kluba u drugi sportski klub
- vođenje sportskih natjecanja
- organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbama, škola nogometa i ostalih sportova
- zastupanje pravnih i fizičkih domaćih i stranih osoba u okviru registriranih djelatnosti
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 13. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 13. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 13. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 06. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 13. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 14. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 14. 06. 2021. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 10. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 16. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 19. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 27. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 16. 05. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 13. 05. 2014. - 31. 12. 2014. | 09. 06. 2015. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 13. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 06. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 13. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 14. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.065.892,91 € | 90.230,36 € | 1.024.239,52 € | 578.324,49 € | 123.514,66 € | 30.275,04 € |
| 2023 | 1.431.890,39 € | 433.870,89 € | 1.568.968,01 € | 488.094,13 € | 711.794,85 € | 117.038,37 € |
| 2022 | 694.699,58 €izvorno: 5.234.214,00 kn | 54.418,87 €izvorno: 410.019,00 kn | 776.120,51 €izvorno: 5.847.680,00 kn | 505.181,37 €izvorno: 3.806.289,00 kn | 57.663,28 €izvorno: 434.464,00 kn | 14.664,14 €izvorno: 110.487,00 kn |
| 2021 | 640.407,33 €izvorno: 4.825.149,00 kn | 105.655,58 €izvorno: 796.062,00 kn | 782.449,40 €izvorno: 5.895.365,00 kn | 450.762,76 €izvorno: 3.396.272,00 kn | 38.647,42 €izvorno: 291.189,00 kn | 12.652,07 €izvorno: 95.327,00 kn |
| 2020 | 498.989,85 €izvorno: 3.759.639,00 kn | 39.738,40 €izvorno: 299.409,00 kn | 722.582,92 €izvorno: 5.444.301,00 kn | 345.107,17 €izvorno: 2.600.210,00 kn | 49.932,31 €izvorno: 376.215,00 kn | 6.887,25 €izvorno: 51.892,00 kn |
| 2019 | 772.504,48 €izvorno: 5.820.435,00 kn | 187.725,26 €izvorno: 1.414.416,00 kn | 790.169,62 €izvorno: 5.953.533,00 kn | 305.368,64 €izvorno: 2.300.800,00 kn | 108.818,63 €izvorno: 819.894,00 kn | 47.707,35 €izvorno: 359.451,00 kn |
| 2018 | 571.840,20 €izvorno: 4.308.530,00 kn | 34.378,13 €izvorno: 259.022,00 kn | 463.431,68 €izvorno: 3.491.726,00 kn | 117.643,24 €izvorno: 886.383,00 kn | 199.906,56 €izvorno: 1.506.196,00 kn | 10.399,89 €izvorno: 78.358,00 kn |
| 2017 | 379.823,61 €izvorno: 2.861.781,00 kn | 30.780,14 €izvorno: 231.913,00 kn | 376.527,97 €izvorno: 2.836.950,00 kn | 83.265,11 €izvorno: 627.361,00 kn | 88.411,97 €izvorno: 666.140,00 kn | 7.058,33 €izvorno: 53.181,00 kn |
| 2016 | 372.613,58 €izvorno: 2.807.457,00 kn | 34.649,28 €izvorno: 261.065,00 kn | 294.511,51 €izvorno: 2.218.997,00 kn | 52.484,97 €izvorno: 395.448,00 kn | 235.405,80 €izvorno: 1.773.665,00 kn | 11.701,37 €izvorno: 88.164,00 kn |
| 2015 | 183.512,77 €izvorno: 1.382.677,00 kn | 12.317,61 €izvorno: 92.807,00 kn | 136.103,26 €izvorno: 1.025.470,00 kn | 17.835,69 €izvorno: 134.383,00 kn | 118.267,57 €izvorno: 891.087,00 kn | 4.551,33 €izvorno: 34.292,00 kn |
| 2014 | 19.213,35 €izvorno: 144.763,00 kn | 2.863,63 €izvorno: 21.576,00 kn | 17.491,80 €izvorno: 131.792,00 kn | 5.518,08 €izvorno: 41.576,00 kn | 4.701,17 €izvorno: 35.421,00 kn | 1.187,21 €izvorno: 8.945,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 366.182,93 € | 324.295,12 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.202.785,08 € | 699.944,40 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 155.649,58 € | 117.245,06 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 166.423,46 € | 2.319,94 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.568.968,01 € | 1.024.239,52 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 488.094,13 € | 578.324,49 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 51.568,78 € | 485.439,67 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 433.870,89 € | 90.230,36 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 136.087,42 € | 89.408,76 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 711.794,85 € | 123.514,66 € |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 232.991,61 € | 232.991,61 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.568.968,01 € | 1.024.239,52 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 366.182,93 € | 324.295,12 € |
| 38 | I. ZALIHE | 94.184,05 € | 55.100,95 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 786.527,99 € | 525.278,45 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 1.404.699,31 € | 1.009.993,87 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 858.750,71 € | 935.886,98 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 27.191,08 € | 55.899,04 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 22.230,42 € | 9.500,53 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 1.431.890,39 € | 1.065.892,91 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 880.981,13 € | 945.387,51 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 550.909,26 € | 120.505,40 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 117.038,37 € | 30.275,04 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 433.870,89 € | 90.230,36 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.