01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.
MARKAN d.o.o.
MARKAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 30. 04. 2026.Sudski registar vodi MARKAN d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 010083375 i OIB-om 39454471840. Datum osnivanja je 18. 05. 2012. Pretežita djelatnost je 49.41 - cestovni prijevoz robe, a sjedište je na adresi Dimitrija Demetra 1, Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; dostupno je 11 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 5Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 10Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Cestovni prijevoz
- 0 aktivnih licencija
- Djelatnosti
- 29 ukupno
- GFI
- 11 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 18. 05. 2012.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Bjelovaru
- Sudska služba
- Trgovački sud u Bjelovaru
- Posljednja promjena
- 30. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaDimitrija Demetra 1
MjestoBjelovar
ŽupanijaBjelovarsko-bilogorska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
29 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Cestovni prijevoz robe
Djelatnosti s NKD oznakom
- 31.00Proizvodnja namještaja
Prikaži još 27 djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Trgovina na malo na štandovima i klupama na tržnicama
- Trgovina na malo pokretnom prodajom
- Trgovina na malo putem kioska
- Trgovina na malo prigodom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.)
- Poljoprivredna djelatnost
- Proizvodnja hrane i pića
- Gospodarenje šumama
- Izrada trupaca, piljene građe, građevinske stolarije i ambalaže
- Proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- Proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa, kamena i metala
- Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Obavljanje vulkanizerske djelatnosti
- Popravak i održavanje motornh vozila
- Djelatnosti autopraona
- Čišćenje svih vrsta objekata
- Reciklaža
- Usluge prekrcaja tereta i skladištenje robe
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarCestovni prijevoz
Licencije i status iz Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika povezani su preko službenog identifikatora.
- Licencije
- Licencija za međunarodni prijevoz tereta u cestovnom prometu
- Subjekt
- Prijevoznik, Društvo s ograničenom odgovornošću
Izvor: Nacionalni registar cestovnih prijevoznika, dohvaćeno 12. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 28. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 03. 05. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 03. 05. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 27. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 29. 06. 2020. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 14. 07. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 16. 10. 2015. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 06. 2012. - 31. 12. 2012. | 28. 03. 2013. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 03. 05. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 03. 05. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 375.198,89 € | 15.436,60 € | 380.705,57 € | 184.550,57 € | 94.705,53 € | 1.715,18 € |
| 2023 | 528.876,77 € | 49.305,70 € | 345.099,28 € | 169.113,97 € | 89.535,84 € | 5.478,41 € |
| 2022 | 442.013,27 €izvorno: 3.330.349,00 kn | 19.393,32 €izvorno: 146.119,00 kn | 271.326,96 €izvorno: 2.044.313,00 kn | 119.808,22 €izvorno: 902.695,00 kn | 80.069,28 €izvorno: 603.282,00 kn | 2.154,75 €izvorno: 16.235,00 kn |
| 2021 | 409.547,81 €izvorno: 3.085.738,00 kn | 18.703,43 €izvorno: 140.921,00 kn | 254.244,74 €izvorno: 1.915.607,00 kn | 100.414,89 €izvorno: 756.576,00 kn | 47.208,84 €izvorno: 355.695,00 kn | 2.232,00 €izvorno: 16.817,00 kn |
| 2020 | 407.566,39 €izvorno: 3.070.809,00 kn | 17.702,83 €izvorno: 133.382,00 kn | 259.478,80 €izvorno: 1.955.043,00 kn | 81.711,46 €izvorno: 615.655,00 kn | 88.798,46 €izvorno: 669.052,00 kn | 1.493,66 €izvorno: 11.254,00 kn |
| 2019 | 305.413,50 €izvorno: 2.301.138,00 kn | 4.788,51 €izvorno: 36.079,00 kn | 239.361,87 €izvorno: 1.803.472,00 kn | 64.008,76 €izvorno: 482.274,00 kn | 77.690,89 €izvorno: 585.362,00 kn | 701,31 €izvorno: 5.284,00 kn |
| 2017 | 193.869,80 €izvorno: 1.460.712,00 kn | 19.805,83 €izvorno: 149.227,00 kn | 172.408,92 €izvorno: 1.299.015,00 kn | 52.686,04 €izvorno: 396.963,00 kn | 56.435,86 €izvorno: 425.216,00 kn | 2.700,78 €izvorno: 20.349,00 kn |
| 2015 | 136.534,74 €izvorno: 1.028.721,00 kn | 14.450,99 €izvorno: 108.881,00 kn | 96.707,28 €izvorno: 728.641,00 kn | 15.033,65 €izvorno: 113.271,00 kn | 81.673,63 €izvorno: 615.370,00 kn | 3.612,71 €izvorno: 27.220,00 kn |
| 2014 | 106.545,62 €izvorno: 802.768,00 kn | 1.082,49 €izvorno: 8.156,00 kn | 37.434,73 €izvorno: 282.052,00 kn | −1.057,67 €izvorno: −7.969,00 kn | 38.492,40 €izvorno: 290.021,00 kn | 270,62 €izvorno: 2.039,00 kn |
| 2012 | 23.248,52 €izvorno: 175.166,00 kn | 849,16 €izvorno: 6.398,00 kn | 22.533,01 €izvorno: 169.775,00 kn | 3.503,62 €izvorno: 26.398,00 kn | 19.029,40 €izvorno: 143.377,00 kn | 212,36 €izvorno: 1.600,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 17.578,27 € | 5.386,35 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 17.578,27 € | 5.386,35 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 327.521,01 € | 375.319,22 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 98.289,80 € | 79.467,83 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3.859,20 € | 14.716,91 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 345.099,28 € | 380.705,57 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 169.113,97 € | 184.550,57 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 117.153,81 € | 166.459,51 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 49.305,70 € | 15.436,60 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 86.449,47 € | 101.449,47 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 89.535,84 € | 94.705,53 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 345.099,28 € | 380.705,57 € |
| 38 | I. ZALIHE | 225.372,01 € | 281.134,48 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 519.699,97 € | 372.630,96 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 474.077,93 € | 358.005,32 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 9.176,80 € | 2.567,93 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 14,73 € | 41,79 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 528.876,77 € | 375.198,89 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 474.092,66 € | 358.047,11 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 54.784,11 € | 17.151,78 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 5.478,41 € | 1.715,18 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 49.305,70 € | 15.436,60 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.