provjera.hr

MEDIA COM d.o.o.

MEDIA COM d.o.o. za poslovne usluge i medije

Aktivan
MBS080443169
OIB25239702196
MB1672932
Osnovano30. 10. 2002.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.654,46 €izvorno: 20.000 HRK

Sažetak

MEDIA COM d.o.o. je aktivan poslovni subjekt prema Sudskom registru. MBS je 080443169, a OIB je 25239702196. Datum osnivanja je 30. 10. 2002.

Sjedište subjekta MEDIA COM d.o.o. nalazi se na adresi Ulica 43. istarske divizije - Via della 43. a divisione istriana 23 u mjestu Rovinj - Rovigno.

Dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu. Financijski podaci provjereni su do 2009. godine.

Kontakt s MEDIA COM d.o.o. moguć je e-mailom.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
13 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2009
E-mail
1 adresa
Izvor sažetka
Sudski registar
Ažurirano
17. 09. 2025.

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
30. 10. 2002.
Nadležni sud
Trgovački sud u Pazinu
Sudska služba
Trgovački sud u Pazinu
Posljednja promjena
17. 09. 2025.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaUlica 43. istarske divizije - Via della 43. a divisione istriana 23

MjestoRovinj - Rovigno

ŽupanijaIstarska županija

DržavaHrvatska

Upute u Google Maps
45.0813°N · 13.6459°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  2. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

13 djelatnosti

Ostale registrirane djelatnosti

  • 74.4NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
  • 74.13NKD 1994/2002Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
  • 74.14NKD 1994/2002Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Prikaži još 10 djelatnosti
  • Kupnja i prodaja robe
  • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • Izdavačka i tiskarska djelatnost; umnožavanje snimljenih zapisa
  • Zastupanje inozemnih tvrtki
  • Projektiranje, građenje i nadzor
  • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pićem i napicima sa uslugama smještaja
  • Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
  • Snimanje, distribucija i prikazivanje filmova i videofilmova
  • Organiziranje i priređivanje zabava, priredbi, koncerata, sajmova i sportskih natjecanja
  • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 23. 03. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.23. 03. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.30. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.30. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.24. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.19. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.25. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.19. 03. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.26. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.26. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.21. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.25. 03. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.25. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.18. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.26. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.28. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.29. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.29. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.29. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 23. 03. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 30. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 19. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2009Predano 29. 06. 2010.Izvorna valuta: HRKValuta izvedena
Prihodi123.535,34 €izvorno: 930.777,00 kn
Rashodi103.950,49 €izvorno: 783.215,00 kn
Dobit/gubitak14.317,47 €izvorno: 107.875,00 kn
Aktiva580.985,60 €izvorno: 4.377.436,00 kn
Kapital i rezerve118.711,39 €izvorno: 894.431,00 kn
Obveze462.274,21 €izvorno: 3.483.005,00 kn

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)Bilješke
107I. POSLOVNI PRIHODI278.408,39 €izvorno: 2.097.668,00 kn119.541,04 €izvorno: 900.682,00 kn11
111II. POSLOVNI RASHODI206.332,47 €izvorno: 1.554.612,00 kn103.070,28 €izvorno: 776.583,00 kn12
129III. FINANCIJSKI PRIHODI1.246,67 €izvorno: 9.393,00 kn3.994,29 €izvorno: 30.095,00 kn11
135IV. FINANCIJSKI RASHODI988,92 €izvorno: 7.451,00 kn880,22 €izvorno: 6.632,00 kn12
142VII. UKUPNI PRIHODI279.655,05 €izvorno: 2.107.061,00 kn123.535,34 €izvorno: 930.777,00 kn11
143VIII. UKUPNI RASHODI207.321,39 €izvorno: 1.562.063,00 kn103.950,49 €izvorno: 783.215,00 kn12
144IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA72.333,67 €izvorno: 544.998,00 kn19.584,84 €izvorno: 147.562,00 kn9
146XI. POREZ NA DOBIT15.365,72 €izvorno: 115.773,00 kn5.267,37 €izvorno: 39.687,00 kn
147XII. DOBIT RAZDOBLJA56.967,95 €izvorno: 429.225,00 kn14.317,47 €izvorno: 107.875,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA70.208,11 €izvorno: 528.983,00 kn394.578,67 €izvorno: 2.972.953,00 kn
28IV. POTRAŽIVANJA13.032,19 €izvorno: 98.191,00 kn13.032,05 €izvorno: 98.190,00 kn3
34I. ZALIHE1.351,52 €izvorno: 10.183,00 kn1.351,52 €izvorno: 10.183,00 kn4
42II. POTRAŽIVANJA23.752,60 €izvorno: 178.964,00 kn57.484,77 €izvorno: 433.119,00 kn5
57IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI5.353,77 €izvorno: 40.338,00 kn39,42 €izvorno: 297,00 kn7
58D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI1.975,45 €izvorno: 14.884,00 kn5
60F) UKUPNO AKTIVA216.134,85 €izvorno: 1.628.468,00 kn580.985,60 €izvorno: 4.377.436,00 kn
62A) KAPITAL I REZERVE104.393,92 €izvorno: 786.556,00 kn118.711,39 €izvorno: 894.431,00 kn9
63I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn9
72V. ZADRŽANA DOBIT44.771,52 €izvorno: 337.331,00 kn101.739,47 €izvorno: 766.556,00 kn9
74VII. DOBIT POSLOVNE GODINE56.967,95 €izvorno: 429.225,00 kn14.317,47 €izvorno: 107.875,00 kn9
90D) KRATKOROČNE OBVEZE111.740,93 €izvorno: 841.912,00 kn462.274,21 €izvorno: 3.483.005,00 kn10
Prikaži preostale retke (5)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)Bilješke
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA31.789,90 €izvorno: 239.521,00 kn1
10II. MATERIJALNA IMOVINA25.386,02 €izvorno: 191.271,00 kn381.546,62 €izvorno: 2.874.763,00 kn
33C) KRATKOTRAJNA IMOVINA145.926,74 €izvorno: 1.099.485,00 kn184.431,48 €izvorno: 1.389.599,00 kn
49III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA115.468,84 €izvorno: 870.000,00 kn125.555,78 €izvorno: 946.000,00 kn6
103F) UKUPNO - PASIVA216.134,85 €izvorno: 1.628.468,00 kn580.985,60 €izvorno: 4.377.436,00 kn

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 29. 06. 2010. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • Valuta je izvedena • AOP shema 2009

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranica
Nije evidentirana