01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.
MILO MOJE d.o.o.
MILO MOJE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija
Sažetak
Sudski registar vodi MILO MOJE d.o.o. kao aktivan subjekt. U registru su navedeni MBS 060375260 i OIB 03273755102. Datum osnivanja je 30. 11. 2017.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine. Za 2025. godinu dostupno je devet GFI dokumenata.
Sudski registar kao pretežitu djelatnost navodi kampovi i prostori za kampiranje (NKD 55.30). MILO MOJE d.o.o. ima sjedište na adresi Donja vala 1E u mjestu Drvenik.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 40 ukupno
- GFI
- 9 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 15. 07. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 30. 11. 2017.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 15. 07. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
40 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Kampovi i prostori za kampiranje
Ostale registrirane djelatnosti
- 52.10.0Skladištenje robe
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 36 djelatnosti
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- djelatnost turističke agencije
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- računovodstveni poslovi
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost prijevoza opasnih tvari
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- usluge informacijskog društva
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- gospodarsko korištenje prirodnih dobara
- poljoprivredna djelatnost
- djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
- djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- usluge WEB SHOP
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 28. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 28. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 24. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 28. 12. 2017. - 31. 12. 2017. | 18. 04. 2018. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 269.306,27 € | 242.288,21 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 264.406,31 € | 232.302,88 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,13 € | 0,11 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1,64 € | 2.455,00 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 269.306,40 € | 242.288,32 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 264.407,95 € | 234.757,88 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 4.898,45 € | 7.530,44 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 1.011,83 € | 1.125,37 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 3.886,62 € | 6.405,07 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 282.458,51 € | 284.889,23 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 282.458,51 € | 284.889,23 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 66.487,92 € | 82.818,13 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 5.039,14 € | 4.698,07 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 34.904,22 € | 51.575,50 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 348.946,43 € | 367.707,36 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −7.983,40 € | −1.578,33 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −14.524,48 € | −10.637,86 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 3.886,62 € | 6.405,07 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 201.224,41 € | 189.243,94 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 155.705,42 € | 180.041,75 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 348.946,43 € | 367.707,36 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 26.544,56 € | 26.544,56 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji