01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 06. 2025.
MINIGRADNJA PLUS d.o.o.
MINIGRADNJA PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 17. 09. 2025.Sudski registar vodi MINIGRADNJA PLUS d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 110102467 i OIB-om 17752757809. Datum osnivanja je 20. 10. 2020. U registru je sjedište navedeno na adresi Mićin Stanka 9C, Vodice, Šibensko-kninska županija; djelatnost je 24.42 - proizvodnja aluminija. Dostupno je pet GFI dokumenata za 2024. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 4Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 33 ukupno
- GFI
- 5 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 20. 10. 2020.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zadru
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku
- Posljednja promjena
- 17. 09. 2025.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
33 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Proizvodnja aluminija
Djelatnosti s NKD oznakom
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 30 djelatnosti
- proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije
- proizvodnja i ugradnja aluminijskih konstrukcija
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- savjetovanje u vezi poslovanjem i upravljanjem
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 06. 2025.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 28. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 30. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 10. 2020. - 31. 12. 2020. | 31. 08. 2021. |
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 30. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.
01. 10. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 31. 08. 2021.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.036.927,13 € | 32.169,83 € | 1.707.635,43 € | 995.544,08 € | 436.520,69 € | 9.311,96 € |
| 2023 | 1.200.620,44 € | 34.858,83 € | 1.234.946,41 € | 89.190,85 € | 1.120.482,09 € | 9.033,51 € |
| 2022 | 912.962,24 €izvorno: 6.878.714,00 kn | 16.125,02 €izvorno: 121.494,00 kn | 1.043.680,54 €izvorno: 7.863.611,00 kn | 54.331,81 €izvorno: 409.363,00 kn | 989.348,73 €izvorno: 7.454.248,00 kn | 1.791,76 €izvorno: 13.500,00 kn |
| 2021 | 673.706,15 €izvorno: 5.076.039,00 kn | 9.728,85 €izvorno: 73.302,00 kn | 245.623,20 €izvorno: 1.850.648,00 kn | 38.206,78 €izvorno: 287.869,00 kn | 207.416,55 €izvorno: 1.562.780,00 kn | 1.081,03 €izvorno: 8.145,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 851.314,15 € | 932.426,02 € | 4.2. |
| 31 | IV. POTRAŽIVANJA | 151,37 € | — | 4.2.4 |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 383.632,27 € | 535.950,05 € | 4.3. |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 362.765,29 € | 534.606,20 € | 4.3.2. |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 20.866,98 € | 468,52 € | 4.3.4. |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.234.946,42 € | 1.707.635,43 € | 4. |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 89.190,85 € | 995.544,08 € | 5.1. |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | — | 909.410,61 € | 5.1.3. |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 51.677,56 € | 51.309,18 € | 5.1.6. |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 34.858,83 € | 32.169,83 € | 5.1.7. |
| 90 | VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | — | — | 5.1.8. |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 25.273,47 € | 275.570,65 € | 5.3. |
Prikaži preostale retke (16)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | — | — | 4.1. |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | — | — | 4.2.1. |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 851.162,78 € | 932.426,02 € | 4.2.2. |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | — | 4.2.3. |
| 36 | V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | — | — | 4.2.5 |
| 38 | I. ZALIHE | — | — | 4.3.1. |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | 875,33 € | 4.3.3. |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | 239.259,36 € | 4.4. |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 5.1.1. |
| 69 | II. KAPITALNE REZERVE | — | — | 5.1.2. |
| 76 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | — | — | 5.1.4. |
| 77 | V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO | — | — | 5.1.5. |
| 91 | B) REZERVIRANJA | — | — | 5.2. |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.120.482,03 € | 436.520,69 € | 5.4. |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | — | 5.5. |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.234.946,35 € | 1.707.635,42 € | 5. |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 1.200.620,44 € | 1.036.927,10 € | 3.1.1 |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 1.156.020,31 € | 992.765,24 € | 3.2.1. |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 0,03 € | 3.1.2. |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 707,79 € | 2.680,10 € | 3.2.2. |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 1.200.620,44 € | 1.036.927,13 € | 3.1. |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 1.156.728,10 € | 995.445,34 € | 3.2. |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 43.892,34 € | 41.481,79 € | 3.3. |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 9.033,51 € | 9.311,96 € | 3.4. |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 34.858,83 € | 32.169,83 € | 3.5. |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.