provjera.hr

MONDI d.o.o.

MONDI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

MBS020040622
OIB24459293829
MB2228882
Osnovano24. 05. 2007.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital28.920,30 €izvorno: 217.900 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 19. 03. 2026.

Sudski registar vodi MONDI d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 020040622 i OIB-om 24459293829. Datum osnivanja je 24. 05. 2007. Za sjedište je evidentirano na adresi Kaniška ulica 22, Gospić, Ličko-senjska županija. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; u profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

GospićSjedište: Kaniška ulica 22, Gospić

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
4 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
24. 05. 2007.
Nadležni sud
Trgovački sud u Rijeci
Sudska služba
Trgovački sud u Rijeci
Posljednja promjena
19. 03. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaKaniška ulica 22

MjestoGospić

ŽupanijaLičko-senjska županija

Upute u Google Maps
44.5453°N · 15.3723°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

4 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

Prikaži još 4 djelatnosti
  • Proizvodnja hrane i pića
  • Kupnja i prodaja roba
  • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • Građenje, projektiranje, nadzor nad gradnjom

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 18. 03. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.18. 03. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.31. 03. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.19. 03. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.31. 03. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.21. 03. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.31. 03. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.31. 03. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.29. 03. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.12. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.25. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.04. 04. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.31. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.31. 03. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.27. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.23. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.31. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.23. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni19. 06. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 18. 03. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 31. 03. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 19. 03. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 31. 03. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 21. 03. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 31. 03. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi187.766,90 €
Rashodi182.573,56 €
Dobit/gubitak4.454,79 €
Aktiva83.850,74 €
Kapital i rezerve74.597,67 €
Obveze9.253,07 €
Novac33.526,70 €
Potraživanja15.019,93 €
Zadržana dobit/gubitak41.222,58 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze9.253,07 €
Poslovni prihodi187.766,90 €
Poslovni rashodi182.568,65 €
Financijski prihodiNema provjerenog podatka
Financijski rashodi4,91 €
Marža dobiti2,4 %
Dug / kapital0,12
Tekući omjer6,94
ROA5,3 %
ROE6,0 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024187.766,90 €4.454,79 €83.850,74 €74.597,67 €9.253,07 €738,55 €
2023184.881,70 €1.010,17 €86.572,98 €70.142,88 €16.430,10 €398,10 €
2022189.478,13 €izvorno: 1.427.623,00 kn389,67 €izvorno: 2.936,00 kn80.031,59 €izvorno: 602.998,00 kn69.132,79 €izvorno: 520.881,00 kn10.898,80 €izvorno: 82.117,00 kn340,70 €izvorno: 2.567,00 kn
2021171.860,51 €izvorno: 1.294.883,00 kn557,30 €izvorno: 4.199,00 kn87.700,44 €izvorno: 660.779,00 kn68.742,98 €izvorno: 517.944,00 kn18.957,46 €izvorno: 142.835,00 kn426,31 €izvorno: 3.212,00 kn
2020172.744,97 €izvorno: 1.301.547,00 kn1.662,09 €izvorno: 12.523,00 kn87.846,17 €izvorno: 661.877,00 kn68.185,94 €izvorno: 513.747,00 kn19.660,23 €izvorno: 148.130,00 kn643,57 €izvorno: 4.849,00 kn
2019183.801,31 €izvorno: 1.384.851,00 kn3.465,92 €izvorno: 26.114,00 kn90.427,23 €izvorno: 681.324,00 kn66.523,72 €izvorno: 501.223,00 kn19.746,10 €izvorno: 148.777,00 kn997,54 €izvorno: 7.516,00 kn
2018167.670,58 €izvorno: 1.263.314,00 kn5.174,07 €izvorno: 38.984,00 kn77.830,11 €izvorno: 586.411,00 kn63.058,07 €izvorno: 475.111,00 kn11.825,47 €izvorno: 89.099,00 kn1.043,60 €izvorno: 7.863,00 kn
2017163.793,62 €izvorno: 1.234.103,00 kn6.381,71 €izvorno: 48.083,00 kn75.517,55 €izvorno: 568.987,00 kn57.884,00 €izvorno: 436.127,00 kn12.077,11 €izvorno: 90.995,00 kn1.234,45 €izvorno: 9.301,00 kn
2016165.108,77 €izvorno: 1.244.012,00 kn10.225,23 €izvorno: 77.042,00 kn72.503,28 €izvorno: 546.276,00 kn50.944,99 €izvorno: 383.845,00 kn13.561,88 €izvorno: 102.182,00 kn2.843,98 €izvorno: 21.428,00 kn
2015154.376,40 €izvorno: 1.163.149,00 kn3.937,62 €izvorno: 29.668,00 kn64.291,33 €izvorno: 484.403,00 kn40.720,02 €izvorno: 306.805,00 kn13.293,65 €izvorno: 100.161,00 kn1.563,74 €izvorno: 11.782,00 kn
2014218.249,12 €izvorno: 1.644.398,00 kn8.370,03 €izvorno: 63.064,00 kn69.568,25 €izvorno: 524.162,00 kn36.782,40 €izvorno: 277.137,00 kn32.785,85 €izvorno: 247.025,00 kn2.966,75 €izvorno: 22.353,00 kn
2013218.308,71 €izvorno: 1.644.847,00 kn802,97 €izvorno: 6.050,00 kn75.786,45 €izvorno: 571.013,00 kn46.728,12 €izvorno: 352.073,00 kn21.418,28 €izvorno: 161.376,00 kn1.072,80 €izvorno: 8.083,00 kn
2012218.255,36 €izvorno: 1.644.445,00 kn55,74 €izvorno: 420,00 kn81.696,20 €izvorno: 615.540,00 kn45.925,01 €izvorno: 346.022,00 kn20.014,33 €izvorno: 150.798,00 kn796,20 €izvorno: 5.999,00 kn
2011230.202,54 €izvorno: 1.734.461,00 kn4.517,75 €izvorno: 34.039,00 kn88.179,44 €izvorno: 664.388,00 kn45.869,40 €izvorno: 345.603,00 kn20.907,96 €izvorno: 157.531,00 kn362,73 €izvorno: 2.733,00 kn
2010132.537,39 €izvorno: 998.603,00 kn10.280,84 €izvorno: 77.461,00 kn87.375,41 €izvorno: 658.330,00 kn41.351,52 €izvorno: 311.563,00 kn14.018,18 €izvorno: 105.620,00 kn2.806,29 €izvorno: 21.144,00 kn
2008−3.739,60 €izvorno: 28.176,00 kn53.118,32 €izvorno: 400.220,00 kn24.623,53 €izvorno: 185.526,00 kn8.648,09 €izvorno: 65.159,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA23.005,17 €18.699,93 €
10II. MATERIJALNA IMOVINA23.005,17 €18.699,93 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA59.005,64 €64.259,06 €
38I. ZALIHE3.330,10 €2.041,98 €
46II. POTRAŽIVANJA15.574,54 €15.019,93 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI26.430,55 €33.526,70 €
65E) UKUPNO AKTIVA86.572,98 €83.850,74 €
67A) KAPITAL I REZERVE70.142,88 €74.597,67 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK40.212,41 €41.222,58 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE1.010,17 €4.454,79 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE16.430,10 €9.253,07 €
126F) UKUPNO - PASIVA86.572,98 €83.850,74 €
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA13.670,45 €13.670,45 €
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI4.562,17 €891,75 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL28.920,30 €28.920,30 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI184.881,70 €187.766,90 €
134II. POSLOVNI RASHODI183.473,04 €182.568,65 €
168IV. FINANCIJSKI RASHODI0,39 €4,91 €
180IX. UKUPNI PRIHODI184.881,70 €187.766,90 €
181X. UKUPNI RASHODI183.473,43 €182.573,56 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA1.408,27 €5.193,34 €
185XII. POREZ NA DOBIT398,10 €738,55 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA1.010,17 €4.454,79 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 31. 03. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana
E-mail
Nema podatka

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar