01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
MONEL d.o.o.
MONEL d.o.o. za marketing, graditeljstvo i usluge
Sažetak
Sudski registar vodi MONEL d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 080334373, a OIB je 63126032936. Datum osnivanja je 23. 02. 1994.
Pretežita djelatnost subjekta MONEL d.o.o. je vađenje ukrasnoga kamena, vapnenca, gipsa, škriljevca i drugoga kamena (NKD 08.11.0). Sjedište je na adresi Ilica 128 u Zagrebu.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2017. godine. Dostupno je 19 GFI dokumenata za 2025. godinu.
MONEL d.o.o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 38 ukupno
- GFI
- 19 dokumenata
- Zadnja godina
- 2017
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 04. 05. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 23. 02. 1994.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 04. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
38 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Vađenje ukrasnoga kamena, vapnenca, gipsa, škriljevca i drugoga kamena
Ostale registrirane djelatnosti
- 70NKD 1994/2002Poslovanje nekretninama
- 71.20.0Tehničko ispitivanje i analiza
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.4NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
Prikaži još 32 djelatnosti
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnost javnog cestovnog prijevoza punika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane i smještaja, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje za potrošnju na drugom mjestu i catering
- organiziranje i priređivanje sajmova, izložbi, kongresa, simpozija, seminara
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje tih radova stranoj osobi u RH
- poljoprivredna djelatnost
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
- pružanje usluga informacijskog društva
- računalne i srodne djelatnosti
- izrada i održavanje web stranica
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i dr. tiskanih oglasa i komercijalnih publikacija
- djelatnost nakladnika
- grafički dizajn
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- poduka iz energetske učinkovitosti
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- pružanje univerzalnih poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu
- pružanje rezerviranih univezralnih poštanskih usluga
- pružanje usluga poštanskih usluga
- čišćenje svih vrsta objekata
- usluga pakiranja
- održavanje i popravak uredskih i knjigovovdstvenih strojeva te računalnih sustava
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 22. 05. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 11. 05. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 07. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 11. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 23. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 09. 05. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 02. 05. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 25. 04. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 08. 04. 2015. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 26. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 26. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 27. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 24. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 17. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 22. 05. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 11. 05. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 07. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2016) | Tekuća godina (2017) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 186.589,55 €izvorno: 1.405.859,00 kn | 202.726,66 €izvorno: 1.527.444,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 158.359,81 €izvorno: 1.193.162,00 kn | 178.081,49 €izvorno: 1.341.755,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 2.624,73 €izvorno: 19.776,00 kn | 9,82 €izvorno: 74,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 718,30 €izvorno: 5.412,00 kn | 5.963,50 €izvorno: 44.932,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 189.214,28 €izvorno: 1.425.635,00 kn | 202.736,48 €izvorno: 1.527.518,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 159.078,11 €izvorno: 1.198.574,00 kn | 184.044,99 €izvorno: 1.386.687,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 30.136,17 €izvorno: 227.061,00 kn | 18.691,49 €izvorno: 140.831,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 6.425,24 €izvorno: 48.411,00 kn | 2.968,48 €izvorno: 22.366,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 23.710,93 €izvorno: 178.650,00 kn | 15.723,01 €izvorno: 118.465,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2016) | Tekuća godina (2017) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 152.659,50 €izvorno: 1.150.213,00 kn | 140.365,78 €izvorno: 1.057.586,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 90.959,06 €izvorno: 685.331,00 kn | 80.352,64 €izvorno: 605.417,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 53.991,24 €izvorno: 406.797,00 kn | 90.116,27 €izvorno: 678.981,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 32.496,25 €izvorno: 244.843,00 kn | 37.640,98 €izvorno: 283.606,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 21.494,99 €izvorno: 161.954,00 kn | 52.475,28 €izvorno: 395.375,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 206.650,74 €izvorno: 1.557.010,00 kn | 230.482,05 €izvorno: 1.736.567,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 141.196,76 €izvorno: 1.063.847,00 kn | 156.919,77 €izvorno: 1.182.312,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 114.831,38 €izvorno: 865.197,00 kn | 138.542,31 €izvorno: 1.043.847,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 23.710,93 €izvorno: 178.650,00 kn | 15.723,01 €izvorno: 118.465,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 5.127,35 €izvorno: 38.632,00 kn | 10.468,11 €izvorno: 78.872,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 60.326,63 €izvorno: 454.531,00 kn | 63.094,17 €izvorno: 475.383,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 206.650,74 €izvorno: 1.557.010,00 kn | 230.482,05 €izvorno: 1.736.567,00 kn |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 61.700,44 €izvorno: 464.882,00 kn | 60.013,14 €izvorno: 452.169,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji