Sustav operativan|Sinkronizirano 21. 05. 2026. u 17:51
Zapisa u bazi 386.429|Izvori, javni registri i otvoreni podaci
provjera.hr

MOTO CENTAR d.o.o.

MOTO CENTAR d.o.o. za trgovinu i usluge

MBS080281018
OIB06250721017
MB289116
Osnovano01. 04. 1993.
Pravni oblikd.o.o.

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 29. 04. 2026.

Registarski zapis za MOTO CENTAR d.o.o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 080281018 i OIB-om 06250721017. Datum osnivanja je 01. 04. 1993. Sjedište je na adresi Grančarska ulica 3, Grančari, Grad Zagreb. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine; GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

GrančariSjedište: Grančarska ulica 3, Grančari

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
13 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
01. 04. 1993.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu
Sudska služba
Trgovački sud u Zagrebu
Posljednja promjena
29. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaGrančarska ulica 3

MjestoGrančari

ŽupanijaGrad Zagreb

Upute u Google Maps
45.7054°N · 15.8929°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

13 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 68Poslovanje nekretninama
  • 95.31.0Popravak i održavanje motornih vozila
  • 95.32.0Popravak i održavanje motocikala
Prikaži još 10 djelatnosti
  • Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
  • Kupnja i prodaja robe
  • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • Djelatnost javnog cestovnog prijevoza tereta i putnika u domaćem i međunarodnom prometu
  • Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
  • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i catering i pružanje usluga smještaja
  • Proizvodnja dijelova za motorna vozila i motocikle
  • Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
  • Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • Računalne i srodne djelatnosti

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.28. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.12. 03. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.16. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.25. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.20. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.07. 04. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.27. 03. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.22. 03. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.12. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.26. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.31. 03. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.19. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.27. 03. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.24. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.28. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.06. 07. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.30. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 12. 03. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 16. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 20. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 12. 03. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi643.876,95 €
Rashodi630.930,33 €
Dobit/gubitak11.551,40 €
Aktiva377.249,77 €
Kapital i rezerve347.651,36 €
Obveze29.598,41 €
Novac117.954,59 €
Potraživanja38.338,20 €
Zadržana dobit/gubitak332.118,28 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze29.598,41 €
Poslovni prihodi642.025,73 €
Poslovni rashodi630.328,14 €
Financijski prihodi1.851,22 €
Financijski rashodi602,19 €
Marža dobiti1,8 %
Dug / kapital0,09
Tekući omjer10,33
ROA3,1 %
ROE3,3 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024643.876,95 €11.551,40 €377.249,77 €347.651,36 €29.598,41 €1.395,22 €
2023634.075,89 €30.926,19 €489.734,39 €342.382,51 €147.351,88 €3.932,81 €
2022437.119,38 €izvorno: 3.293.476,00 kn22.977,77 €izvorno: 173.126,00 kn526.892,03 €izvorno: 3.969.868,00 kn311.456,37 €izvorno: 2.346.668,00 kn145.846,44 €izvorno: 1.098.880,00 kn3.317,14 €izvorno: 24.993,00 kn
2021482.397,11 €izvorno: 3.634.621,00 kn57.478,66 €izvorno: 433.073,00 kn440.186,87 €izvorno: 3.316.588,00 kn288.478,60 €izvorno: 2.173.542,00 kn151.708,28 €izvorno: 1.143.046,00 kn7.085,01 €izvorno: 53.382,00 kn
2020628.740,46 €izvorno: 4.737.245,00 kn73.763,75 €izvorno: 555.773,00 kn425.474,15 €izvorno: 3.205.735,00 kn231.000,07 €izvorno: 1.740.470,00 kn194.474,09 €izvorno: 1.465.265,00 kn10.318,14 €izvorno: 77.742,00 kn
2019425.881,35 €izvorno: 3.208.803,00 kn41.021,04 €izvorno: 309.073,00 kn301.663,02 €izvorno: 2.272.880,00 kn157.236,18 €izvorno: 1.184.696,00 kn144.426,84 €izvorno: 1.088.184,00 kn10.062,11 €izvorno: 75.813,00 kn
2018264.055,61 €izvorno: 1.989.527,00 kn18.555,44 €izvorno: 139.806,00 kn257.127,21 €izvorno: 1.937.325,00 kn116.215,41 €izvorno: 875.625,00 kn140.911,81 €izvorno: 1.061.700,00 kn2.856,46 €izvorno: 21.522,00 kn
2017344.474,35 €izvorno: 2.595.442,00 kn26.292,12 €izvorno: 198.098,00 kn232.421,66 €izvorno: 1.751.181,00 kn97.659,96 €izvorno: 735.819,00 kn134.761,70 €izvorno: 1.015.362,00 kn3.595,06 €izvorno: 27.087,00 kn
2016346.284,29 €izvorno: 2.609.079,00 kn7.138,23 €izvorno: 53.783,00 kn253.032,05 €izvorno: 1.906.470,00 kn71.367,97 €izvorno: 537.722,00 kn181.664,08 €izvorno: 1.368.748,00 kn1.946,65 €izvorno: 14.667,00 kn
2015119.263,52 €izvorno: 898.591,00 kn4.624,86 €izvorno: 34.846,00 kn175.882,41 €izvorno: 1.325.186,00 kn64.229,74 €izvorno: 483.939,00 kn111.652,66 €izvorno: 841.247,00 kn1.206,98 €izvorno: 9.094,00 kn
2014125.495,26 €izvorno: 945.544,00 kn2.993,16 €izvorno: 22.552,00 kn179.945,58 €izvorno: 1.355.800,00 kn59.604,75 €izvorno: 449.092,00 kn120.340,83 €izvorno: 906.708,00 kn820,36 €izvorno: 6.181,00 kn
2013137.907,49 €izvorno: 1.039.064,00 kn3.885,19 €izvorno: 29.273,00 kn179.412,57 €izvorno: 1.351.784,00 kn56.611,72 €izvorno: 426.541,00 kn122.800,85 €izvorno: 925.243,00 kn1.052,62 €izvorno: 7.931,00 kn
2012118.771,65 €izvorno: 894.885,00 kn6.433,34 €izvorno: 48.472,00 kn166.963,97 €izvorno: 1.257.990,00 kn52.726,39 €izvorno: 397.267,00 kn114.237,57 €izvorno: 860.723,00 kn1.840,20 €izvorno: 13.865,00 kn
2011128.279,12 €izvorno: 966.519,00 kn6.088,39 €izvorno: 45.873,00 kn161.258,48 €izvorno: 1.215.002,00 kn103.271,62 €izvorno: 778.100,00 kn32.594,33 €izvorno: 245.582,00 kn1.873,12 €izvorno: 14.113,00 kn
2010158.672,24 €izvorno: 1.195.516,00 kn9.047,32 €izvorno: 68.167,00 kn148.471,83 €izvorno: 1.118.661,00 kn97.183,09 €izvorno: 732.226,00 kn16.605,61 €izvorno: 125.115,00 kn2.428,56 €izvorno: 18.298,00 kn
200914.347,07 €izvorno: 108.098,00 kn175.611,92 €izvorno: 1.323.148,00 kn88.930,79 €izvorno: 670.049,00 kn49.562,28 €izvorno: 373.427,00 kn3.695,27 €izvorno: 27.842,00 kn
200816.190,32 €izvorno: 121.986,00 kn137.343,42 €izvorno: 1.034.814,00 kn74.583,58 €izvorno: 561.950,00 kn55.887,45 €izvorno: 421.084,00 kn4.435,46 €izvorno: 33.419,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA41.858,13 €71.478,66 €
10II. MATERIJALNA IMOVINA41.858,13 €71.478,66 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA447.876,26 €305.771,11 €
38I. ZALIHE220.861,24 €149.478,32 €
46II. POTRAŽIVANJA133.163,44 €38.338,20 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI93.851,58 €117.954,59 €
65E) UKUPNO AKTIVA489.734,39 €377.249,77 €
67A) KAPITAL I REZERVE342.382,51 €347.651,36 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK307.474,64 €332.118,28 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE30.926,19 €11.551,40 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE147.351,88 €29.598,41 €
126F) UKUPNO - PASIVA489.734,39 €377.249,77 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL3.981,68 €3.981,68 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI634.075,40 €642.025,73 €
134II. POSLOVNI RASHODI598.482,09 €630.328,14 €
157III. FINANCIJSKI PRIHODI0,49 €1.851,22 €
168IV. FINANCIJSKI RASHODI734,80 €602,19 €
180IX. UKUPNI PRIHODI634.075,89 €643.876,95 €
181X. UKUPNI RASHODI599.216,89 €630.930,33 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA34.859,00 €12.946,62 €
185XII. POREZ NA DOBIT3.932,81 €1.395,22 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA30.926,19 €11.551,40 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 12. 03. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana
E-mail
Nema podatka

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar