provjera.hr

MULTI FORMA d.o.o.

MULTI FORMA društvo s ograničenom odgovornošću, proizvodnja, trgovina i usluge

MBS080378398
OIB69146219847
MB1532804
Osnovano22. 03. 2001.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.654,46 €izvorno: 20.000 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 29. 04. 2026.

U javnom profilu Sudskog registra MULTI FORMA d.o.o. ima aktivan zapis pod MBS-om 080378398 i OIB-om 69146219847. Datum osnivanja je 22. 03. 2001. Za sjedište je evidentirano na adresi Jakuševečka ulica 15, Zagreb, Grad Zagreb. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine; GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

ZagrebSjedište: Jakuševečka ulica 15, Zagreb

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
7 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
22. 03. 2001.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu
Sudska služba
Trgovački sud u Zagrebu
Posljednja promjena
29. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaJakuševečka ulica 15

MjestoZagreb

ŽupanijaGrad Zagreb

Upute u Google Maps
45.7607°N · 16.0132°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

7 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 36PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA, OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, D. N.
  • 74.40Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 5 djelatnosti
  • projektiranje, građenje i nadzor
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • priređivanje međunarodnih sajmova i izložaba
  • zastupanje stranih tvrtki

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.28. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.30. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.23. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.14. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.22. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.28. 05. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.07. 05. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.19. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.20. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.27. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.31. 03. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.30. 04. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.05. 05. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.02. 05. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.27. 04. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.22. 04. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.25. 08. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 23. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 14. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 22. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 30. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi1.652.107,56 €
Rashodi1.572.237,12 €
Dobit/gubitak62.177,34 €
Aktiva1.555.785,30 €
Kapital i rezerve1.192.957,23 €
Obveze105.553,87 €
Novac116.963,02 €
Potraživanja150.672,87 €
Zadržana dobit/gubitak1.128.125,43 €
Dugoročne obveze257.274,10 €
Kratkoročne obveze105.553,87 €
Poslovni prihodi1.652.105,69 €
Poslovni rashodi1.562.351,94 €
Financijski prihodi1,87 €
Financijski rashodi9.885,18 €
Marža dobiti3,8 %
Dug / kapital0,09
Tekući omjer2,54
ROA4,0 %
ROE5,2 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
20241.652.107,56 €62.177,34 €1.555.785,30 €1.192.957,23 €105.553,87 €17.693,10 €
20231.153.828,98 €141.575,94 €1.339.069,04 €1.130.779,89 €80.849,98 €34.997,46 €
20221.369.275,86 €izvorno: 10.316.809,00 kn395.662,62 €izvorno: 2.981.120,00 kn1.421.389,34 €izvorno: 10.709.458,00 kn1.221.630,37 €izvorno: 9.204.374,00 kn126.314,29 €izvorno: 951.715,00 kn84.414,89 €izvorno: 636.024,00 kn
2021424.435,46 €izvorno: 3.197.909,00 kn4.822,88 €izvorno: 36.338,00 kn1.063.021,04 €izvorno: 8.009.332,00 kn908.731,44 €izvorno: 6.846.837,00 kn59.013,47 €izvorno: 444.637,00 kn
2020821.893,69 €izvorno: 6.192.558,00 kn205.066,83 €izvorno: 1.545.076,00 kn1.049.198,22 €izvorno: 7.905.184,00 kn903.908,69 €izvorno: 6.810.500,00 kn73.736,41 €izvorno: 555.567,00 kn23.557,50 €izvorno: 177.494,00 kn
2019804.017,65 €izvorno: 6.057.871,00 kn38.693,21 €izvorno: 291.534,00 kn1.033.625,06 €izvorno: 7.787.848,00 kn698.841,86 €izvorno: 5.265.424,00 kn284.500,36 €izvorno: 2.143.568,00 kn10.849,03 €izvorno: 81.742,00 kn
2018996.557,30 €izvorno: 7.508.561,00 kn77.239,10 €izvorno: 581.958,00 kn907.153,76 €izvorno: 6.834.950,00 kn660.148,65 €izvorno: 4.973.890,00 kn166.082,42 €izvorno: 1.251.348,00 kn18.859,25 €izvorno: 142.095,00 kn
2017663.144,34 €izvorno: 4.996.461,00 kn29.669,12 €izvorno: 223.542,00 kn814.059,46 €izvorno: 6.133.531,00 kn582.909,55 €izvorno: 4.391.932,00 kn210.687,37 €izvorno: 1.587.424,00 kn7.775,43 €izvorno: 58.584,00 kn
2016893.148,32 €izvorno: 6.729.426,00 kn15.705,75 €izvorno: 118.335,00 kn854.231,34 €izvorno: 6.436.206,00 kn639.472,96 €izvorno: 4.818.109,00 kn171.723,27 €izvorno: 1.293.849,00 kn5.381,25 €izvorno: 40.545,00 kn
2015829.936,29 €izvorno: 6.253.155,00 kn89.133,72 €izvorno: 671.578,00 kn882.527,57 €izvorno: 6.649.404,00 kn623.767,20 €izvorno: 4.699.774,00 kn193.640,19 €izvorno: 1.458.982,00 kn23.340,23 €izvorno: 175.857,00 kn
20141.038.982,68 €izvorno: 7.828.215,00 kn146.111,62 €izvorno: 1.100.878,00 kn734.866,68 €izvorno: 5.536.853,00 kn534.633,49 €izvorno: 4.028.196,00 kn191.107,84 €izvorno: 1.439.902,00 kn37.519,28 €izvorno: 282.689,00 kn
2013982.394,98 €izvorno: 7.401.855,00 kn120.923,62 €izvorno: 911.099,00 kn650.263,45 €izvorno: 4.899.410,00 kn388.521,87 €izvorno: 2.927.318,00 kn235.334,66 €izvorno: 1.773.129,00 kn31.531,62 €izvorno: 237.575,00 kn
2012802.607,21 €izvorno: 6.047.244,00 kn91.282,77 €izvorno: 687.770,00 kn432.404,54 €izvorno: 3.257.952,00 kn267.598,25 €izvorno: 2.016.219,00 kn115.605,81 €izvorno: 871.032,00 kn24.387,55 €izvorno: 183.748,00 kn
20111.064.987,32 €izvorno: 8.024.147,00 kn122.783,86 €izvorno: 925.115,00 kn358.150,37 €izvorno: 2.698.484,00 kn176.315,48 €izvorno: 1.328.449,00 kn181.834,89 €izvorno: 1.370.035,00 kn31.602,10 €izvorno: 238.106,00 kn
2010545.262,33 €izvorno: 4.108.279,00 kn27.012,94 €izvorno: 203.529,00 kn255.903,38 €izvorno: 1.928.104,00 kn140.725,20 €izvorno: 1.060.294,00 kn115.178,18 €izvorno: 867.810,00 kn7.644,70 €izvorno: 57.599,00 kn
200928.052,29 €izvorno: 211.360,00 kn232.925,74 €izvorno: 1.754.979,00 kn113.712,26 €izvorno: 856.765,00 kn119.213,48 €izvorno: 898.214,00 kn7.122,83 €izvorno: 53.667,00 kn
200832.128,21 €izvorno: 242.070,00 kn191.316,61 €izvorno: 1.441.475,00 kn85.659,83 €izvorno: 645.404,00 kn105.656,78 €izvorno: 796.071,00 kn8.320,53 €izvorno: 62.691,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA1.190.695,34 €1.288.149,41 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA148.373,70 €267.635,89 €
46II. POTRAŽIVANJA119.493,65 €150.672,87 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI28.880,05 €116.963,02 €
65E) UKUPNO AKTIVA1.339.069,04 €1.555.785,30 €
67A) KAPITAL I REZERVE1.130.779,89 €1.192.957,23 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK986.549,49 €1.128.125,43 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE141.575,94 €62.177,34 €
98C) DUGOROČNE OBVEZE127.009,15 €257.274,10 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE80.849,98 €105.553,87 €
125E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA430,02 €
126F) UKUPNO - PASIVA1.339.069,04 €1.555.785,20 €
10II. MATERIJALNA IMOVINA212.706,58 €329.879,95 €
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA977.988,76 €958.269,46 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €2.654,46 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI1.153.827,34 €1.652.105,69 €
134II. POSLOVNI RASHODI972.505,41 €1.562.351,94 €
157III. FINANCIJSKI PRIHODI1,64 €1,87 €
168IV. FINANCIJSKI RASHODI4.750,17 €9.885,18 €
180IX. UKUPNI PRIHODI1.153.828,98 €1.652.107,56 €
181X. UKUPNI RASHODI977.255,58 €1.572.237,12 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA176.573,40 €79.870,44 €
185XII. POREZ NA DOBIT34.997,46 €17.693,10 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA141.575,94 €62.177,34 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 30. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar