provjera.hr

NORMA INTERNATIONAL d.o.o.

NORMA INTERNATIONAL d.o.o. za dizajn, marketing, proizvodnju, trgovinu i zastupanja

MBS080331434
OIB76838877524
MB3591719
Osnovano05. 11. 1990.
Pravni oblikd.o.o.

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 19. 02. 2026.

NORMA INTERNATIONAL d.o.o. je aktivan subjekt u Sudskom registru, upisan pod MBS-om 080331434 i OIB-om 76838877524. Datum osnivanja je 05. 11. 1990. U registru je sjedište navedeno na adresi Jadranska ulica 15, Zagreb, Grad Zagreb. U profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu; zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina.

ZagrebSjedište: Jadranska ulica 15, Zagreb

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
9 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
05. 11. 1990.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu
Sudska služba
Trgovački sud u Zagrebu
Posljednja promjena
19. 02. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaJadranska ulica 15

MjestoZagreb

ŽupanijaGrad Zagreb

Upute u Google Maps
45.8164°N · 15.9552°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

9 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 21.2Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
  • 22.1Izdavačka djelatnost
  • 22.2Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge
  • 51.1Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
  • 74.4Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 4 djelatnosti
  • Uvoz-izvoz
  • Zastupanje stranih tvrtki
  • Dizajn proizvoda, grafički dizajn i dizajn vizualnih komunikacija
  • Projektiranje i izrada nacrta

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 18. 02. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.18. 02. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.24. 02. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.28. 02. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.13. 03. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.18. 02. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.18. 03. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.24. 03. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.19. 03. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.20. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.24. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.09. 03. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.23. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.27. 03. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.28. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.08. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.25. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.24. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 03. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 18. 02. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 02. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 02. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 13. 03. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 18. 02. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 24. 02. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi558.196,72 €
Rashodi523.628,68 €
Dobit/gubitak31.093,66 €
Aktiva80.603,67 €
Kapital i rezerve35.022,26 €
Obveze45.581,41 €
Novac15.857,21 €
Potraživanja16.997,75 €
Zadržana dobit/gubitakNema provjerenog podatka
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze45.581,41 €
Poslovni prihodi557.141,74 €
Poslovni rashodi516.493,66 €
Financijski prihodi1.054,98 €
Financijski rashodi7.135,02 €
Marža dobiti5,6 %
Dug / kapital1,30
Tekući omjer1,74
ROA38,6 %
ROE88,8 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024558.196,72 €31.093,66 €80.603,67 €35.022,26 €45.581,41 €3.474,38 €
2023414.087,83 €32.894,06 €69.074,81 €36.822,66 €32.252,15 €3.674,25 €
2022293.308,65 €izvorno: 2.209.934,00 kn4.065,83 €izvorno: 30.634,00 kn30.632,96 €izvorno: 230.804,00 kn10.336,98 €izvorno: 77.884,00 kn20.295,97 €izvorno: 152.920,00 kn491,74 €izvorno: 3.705,00 kn
2021332.621,28 €izvorno: 2.506.135,00 kn31.791,63 €izvorno: 239.534,00 kn49.889,44 €izvorno: 375.892,00 kn35.720,22 €izvorno: 269.134,00 kn14.169,22 €izvorno: 106.758,00 kn3.538,12 €izvorno: 26.658,00 kn
2020477.480,92 €izvorno: 3.597.580,00 kn81.098,41 €izvorno: 611.036,00 kn101.507,60 €izvorno: 764.809,00 kn84.855,80 €izvorno: 639.346,00 kn16.651,80 €izvorno: 125.463,00 kn10.656,18 €izvorno: 80.289,00 kn
201993.006,70 €izvorno: 700.759,00 kn−3.520,47 €izvorno: −26.525,00 kn18.444,09 €izvorno: 138.967,00 kn3.757,52 €izvorno: 28.311,00 kn14.686,58 €izvorno: 110.656,00 kn
201880.586,37 €izvorno: 607.178,00 kn5.302,28 €izvorno: 39.950,00 kn21.373,95 €izvorno: 161.042,00 kn13.926,47 €izvorno: 104.929,00 kn7.343,95 €izvorno: 55.333,00 kn744,18 €izvorno: 5.607,00 kn
201777.065,63 €izvorno: 580.651,00 kn2.795,41 €izvorno: 21.062,00 kn21.496,05 €izvorno: 161.962,00 kn10.517,09 €izvorno: 79.241,00 kn10.770,85 €izvorno: 81.153,00 kn404,27 €izvorno: 3.046,00 kn
201662.122,24 €izvorno: 468.060,00 kn1.900,33 €izvorno: 14.318,00 kn21.836,62 €izvorno: 164.528,00 kn9.848,43 €izvorno: 74.203,00 kn11.988,19 €izvorno: 90.325,00 kn651,14 €izvorno: 4.906,00 kn
201593.062,58 €izvorno: 701.180,00 kn190,19 €izvorno: 1.433,00 kn28.789,44 €izvorno: 216.914,00 kn18.842,13 €izvorno: 141.966,00 kn9.947,31 €izvorno: 74.948,00 kn192,45 €izvorno: 1.450,00 kn
2014102.310,44 €izvorno: 770.858,00 kn1.021,30 €izvorno: 7.695,00 kn38.173,47 €izvorno: 287.618,00 kn27.374,48 €izvorno: 206.253,00 kn10.798,99 €izvorno: 81.365,00 kn416,88 €izvorno: 3.141,00 kn
2013104.174,00 €izvorno: 784.899,00 kn681,53 €izvorno: 5.135,00 kn55.025,68 €izvorno: 414.591,00 kn26.353,18 €izvorno: 198.558,00 kn28.672,51 €izvorno: 216.033,00 kn383,04 €izvorno: 2.886,00 kn
201286.817,44 €izvorno: 654.126,00 kn772,98 €izvorno: 5.824,00 kn65.933,64 €izvorno: 496.777,00 kn25.671,78 €izvorno: 193.424,00 kn40.261,86 €izvorno: 303.353,00 kn293,58 €izvorno: 2.212,00 kn
2011147.240,96 €izvorno: 1.109.387,00 kn3.220,52 €izvorno: 24.265,00 kn99.968,41 €izvorno: 753.212,00 kn37.178,98 €izvorno: 280.125,00 kn62.789,44 €izvorno: 473.087,00 kn895,75 €izvorno: 6.749,00 kn
2010129.874,31 €izvorno: 978.538,00 kn3.285,82 €izvorno: 24.757,00 kn69.029,93 €izvorno: 520.106,00 kn33.958,46 €izvorno: 255.860,00 kn35.071,47 €izvorno: 264.246,00 kn821,42 €izvorno: 6.189,00 kn
20084.341,63 €izvorno: 32.712,00 kn115.586,04 €izvorno: 870.883,00 kn35.332,80 €izvorno: 266.215,00 kn80.253,24 €izvorno: 604.668,00 kn1.085,41 €izvorno: 8.178,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA1.248,71 €1
10II. MATERIJALNA IMOVINA1.248,71 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA69.074,81 €79.354,96 €
46II. POTRAŽIVANJA43.254,15 €16.997,75 €2
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA6.000,00 €46.500,00 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI19.820,66 €15.857,21 €4
65E) UKUPNO AKTIVA69.074,81 €80.603,67 €9
67A) KAPITAL I REZERVE36.822,66 €35.022,26 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL3.928,60 €3.928,60 €5
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE32.894,06 €31.093,66 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE32.252,15 €45.581,41 €8
126F) UKUPNO - PASIVA69.074,81 €80.603,67 €9

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
128I. POSLOVNI PRIHODI414.070,26 €557.141,74 €10
134II. POSLOVNI RASHODI373.633,20 €516.493,66 €11
157III. FINANCIJSKI PRIHODI17,57 €1.054,98 €12
168IV. FINANCIJSKI RASHODI3.886,32 €7.135,02 €13
180IX. UKUPNI PRIHODI414.087,83 €558.196,72 €
181X. UKUPNI RASHODI377.519,52 €523.628,68 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA36.568,31 €34.568,04 €
185XII. POREZ NA DOBIT3.674,25 €3.474,38 €15
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA32.894,06 €31.093,66 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 24. 02. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana
E-mail
Nema podatka

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar