01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 06. 2026.
On the go d.o.o.
On the go društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Sažetak
U Sudskom registru On the go d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. U registru su navedeni MBS 081225946 i OIB 27522418819. Datum osnivanja je 18. 02. 2019.
Sjedište subjekta On the go d.o.o. nalazi se na adresi Radnička cesta 173 u Zagrebu. Pretežita djelatnost je djelatnosti agencija za promidžbu (NKD 73.11).
Za 2025. godinu dostupno je sedam GFI dokumenata. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2021. godine.
Za kontakt s On the go d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 65 ukupno
- GFI
- 7 dokumenata
- Zadnja godina
- 2021
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 09. 07. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 18. 02. 2019.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 09. 07. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
65 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti agencija za promidžbu
Ostale registrirane djelatnosti
- 17Proizvodnja papira i proizvoda od papira
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
Prikaži još 59 djelatnosti
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- usluge informacijskog društva
- računalne i srodne djelatnosti
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- usluga s posebnom tarifom
- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- grafički dizajn
- industrijski dizajn
- dizajn interijera
- izrada i održavanje web stranica
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- računovodstveni poslovi
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- djelatnost prostornog uređenja i gradnje
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- iznajmljivanje motornih vozila
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- tiskanje časopisa i drugih periodičkih časopisa, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata, drugih tiskanih oglasa, poslovni obrazaca, drugih tiskanih trgovačkih stvari i kalendara
- priprema i izrada tiskarske forme
- organiziranje seminara, kongesa, savjetovanja, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova
- pripremanje i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- usluge prevođenja
- djelatnost skladištenja
- djelatnost pakiranja
- djelatnost otpremništva
- prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 10. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 25. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 25. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 29. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 18. 02. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 06. 2020. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 10. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 25. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 25. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 102.699,85 €izvorno: 773.792,00 kn | 227.650,94 €izvorno: 1.715.236,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 65.213,75 €izvorno: 491.353,00 kn | 48.495,59 €izvorno: 365.390,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,13 €izvorno: 1,00 kn | 0,13 €izvorno: 1,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 0,13 €izvorno: 1,00 kn | 0,27 €izvorno: 2,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 102.699,98 €izvorno: 773.793,00 kn | 227.651,07 €izvorno: 1.715.237,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 65.213,88 €izvorno: 491.354,00 kn | 48.495,85 €izvorno: 365.392,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 37.486,10 €izvorno: 282.439,00 kn | 179.155,22 €izvorno: 1.349.845,00 kn |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 4.498,37 €izvorno: 33.893,00 kn | 17.915,46 €izvorno: 134.984,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 32.987,72 €izvorno: 248.546,00 kn | 161.239,76 €izvorno: 1.214.861,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 70.649,41 €izvorno: 532.308,00 kn | 46.809,48 €izvorno: 352.686,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 70.649,41 €izvorno: 532.308,00 kn | 46.809,48 €izvorno: 352.686,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 91.479,73 €izvorno: 689.254,00 kn | 148.030,53 €izvorno: 1.115.336,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 67.489,68 €izvorno: 508.501,00 kn | 98.922,69 €izvorno: 745.333,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 23.990,05 €izvorno: 180.753,00 kn | 49.107,84 €izvorno: 370.003,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 163.217,33 €izvorno: 1.229.761,00 kn | 195.928,33 €izvorno: 1.476.222,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 37.048,38 €izvorno: 279.141,00 kn | 163.894,09 €izvorno: 1.234.860,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 1.406,20 €izvorno: 10.595,00 kn | — |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 32.987,72 €izvorno: 248.546,00 kn | 161.239,63 €izvorno: 1.214.860,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 112.814,39 €izvorno: 850.000,00 kn | — |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 13.354,57 €izvorno: 100.620,00 kn | 32.034,24 €izvorno: 241.362,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 163.217,33 €izvorno: 1.229.761,00 kn | 195.928,33 €izvorno: 1.476.222,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 1.088,19 €izvorno: 8.199,00 kn | 1.088,33 €izvorno: 8.200,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji