provjera.hr

PASIKA d.o.o.

PASIKA d.o.o. za trgovinu

MBS100007882
OIB03115853291
MB2185601
Osnovano05. 10. 2006.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.654,46 €izvorno: 20.000 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 31. 03. 2026.

U Sudskom registru PASIKA d.o.o. vodi se kao aktivan subjekt pod MBS-om 100007882 i OIB-om 03115853291. Datum osnivanja je 05. 10. 2006. Sjedište je na adresi Ivići 24, Drinovci, Šibensko-kninska županija. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; u profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

DrinovciSjedište: Ivići 24, Drinovci

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
8 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
05. 10. 2006.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zadru
Sudska služba
Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku
Posljednja promjena
31. 03. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaIvići 24

MjestoDrinovci

ŽupanijaŠibensko-kninska županija

Upute u Google Maps
43.8494°N · 16.0142°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

8 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 7 djelatnosti
  • Kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
  • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića napitaka i pružanje usluga smještaja
  • Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
  • Građenje, projektiranje i nadzor
  • Gradnja i popravak brodova i čamaca
  • Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga
  • Zastupanje inozemnih tvrtki

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 30. 03. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.30. 03. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.31. 03. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.22. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.24. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.24. 03. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.10. 05. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.29. 04. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.23. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.20. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.26. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.28. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.24. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.23. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.24. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.31. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.31. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.31. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.31. 03. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 03. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 31. 03. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 22. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 24. 03. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 31. 03. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi6.366,57 €
Rashodi5.713,73 €
Dobit/gubitak587,56 €
Aktiva47.914,83 €
Kapital i rezerve47.232,87 €
Obveze681,96 €
Novac45.492,15 €
PotraživanjaNema provjerenog podatka
Zadržana dobit/gubitak43.990,85 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze681,96 €
Poslovni prihodi6.322,00 €
Poslovni rashodi5.713,73 €
Financijski prihodi44,57 €
Financijski rashodiNema provjerenog podatka
Marža dobiti9,2 %
Dug / kapital0,01
Tekući omjer66,71
ROA1,2 %
ROE1,2 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
20246.366,57 €587,56 €47.914,83 €47.232,87 €681,96 €65,28 €
20236.658,26 €1.415,80 €48.086,76 €46.645,31 €1.441,45 €157,31 €
202234.490,01 €izvorno: 259.865,00 kn7.835,95 €izvorno: 59.040,00 kn48.241,56 €izvorno: 363.476,00 kn45.229,54 €izvorno: 340.782,00 kn3.012,01 €izvorno: 22.694,00 kn870,66 €izvorno: 6.560,00 kn
202148.662,68 €izvorno: 366.649,00 kn6.719,22 €izvorno: 50.626,00 kn52.087,60 €izvorno: 392.454,00 kn37.393,59 €izvorno: 281.742,00 kn3.589,22 €izvorno: 27.043,00 kn746,57 €izvorno: 5.625,00 kn
202053.590,15 €izvorno: 403.775,00 kn4.836,55 €izvorno: 36.441,00 kn65.016,66 €izvorno: 489.868,00 kn30.674,36 €izvorno: 231.116,00 kn6.580,80 €izvorno: 49.583,00 kn701,97 €izvorno: 5.289,00 kn
201947.843,79 €izvorno: 360.479,00 kn1.789,77 €izvorno: 13.485,00 kn63.513,57 €izvorno: 478.543,00 kn25.837,81 €izvorno: 194.675,00 kn6.596,19 €izvorno: 49.699,00 kn244,08 €izvorno: 1.839,00 kn
201868.605,08 €izvorno: 516.905,00 kn1.659,83 €izvorno: 12.506,00 kn62.501,29 €izvorno: 470.916,00 kn24.048,05 €izvorno: 181.190,00 kn6.046,45 €izvorno: 45.557,00 kn226,29 €izvorno: 1.705,00 kn
201787.880,95 €izvorno: 662.139,00 kn3.412,70 €izvorno: 25.713,00 kn65.985,00 €izvorno: 497.164,00 kn22.388,21 €izvorno: 168.684,00 kn11.189,99 €izvorno: 84.311,00 kn465,33 €izvorno: 3.506,00 kn
201677.437,79 €izvorno: 583.455,00 kn1.696,20 €izvorno: 12.780,00 kn58.516,29 €izvorno: 440.891,00 kn18.975,51 €izvorno: 142.971,00 kn7.133,98 €izvorno: 53.751,00 kn424,05 €izvorno: 3.195,00 kn
201582.236,25 €izvorno: 619.609,00 kn2.210,37 €izvorno: 16.654,00 kn58.208,51 €izvorno: 438.572,00 kn17.279,32 €izvorno: 130.191,00 kn8.522,40 €izvorno: 64.212,00 kn552,53 €izvorno: 4.163,00 kn
201491.077,05 €izvorno: 686.220,00 kn14.803,37 €izvorno: 111.536,00 kn57.121,24 €izvorno: 430.380,00 kn15.068,95 €izvorno: 113.537,00 kn9.645,50 €izvorno: 72.674,00 kn3.103,59 €izvorno: 23.384,00 kn
201368.458,96 €izvorno: 515.804,00 kn791,16 €izvorno: 5.961,00 kn41.874,05 €izvorno: 315.500,00 kn265,58 €izvorno: 2.001,00 kn6.547,22 €izvorno: 49.330,00 kn
201252.146,79 €izvorno: 392.900,00 kn−7.444,16 €izvorno: −56.088,00 kn47.831,31 €izvorno: 360.385,00 kn−525,58 €izvorno: −3.960,00 kn4.005,04 €izvorno: 30.176,00 kn
201162.146,53 €izvorno: 468.243,00 kn4.264,12 €izvorno: 32.128,00 kn67.752,34 €izvorno: 510.480,00 kn14.059,33 €izvorno: 105.930,00 kn4.032,25 €izvorno: 30.381,00 kn1.066,03 €izvorno: 8.032,00 kn
201069.623,20 €izvorno: 524.576,00 kn20.177,18 €izvorno: 152.025,00 kn82.544,83 €izvorno: 621.934,00 kn74.055,48 €izvorno: 557.971,00 kn8.489,35 €izvorno: 63.963,00 kn5.044,26 €izvorno: 38.006,00 kn
200816.453,38 €izvorno: 123.968,00 kn70.794,35 €izvorno: 533.400,00 kn59.429,29 €izvorno: 447.770,00 kn11.365,05 €izvorno: 85.630,00 kn4.113,35 €izvorno: 30.992,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA2.422,68 €2.422,68 €
10II. MATERIJALNA IMOVINA2.422,68 €2.422,68 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA45.664,08 €45.492,15 €
46II. POTRAŽIVANJA945,00 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI44.719,08 €45.492,15 €
65E) UKUPNO AKTIVA48.086,76 €47.914,83 €
67A) KAPITAL I REZERVE46.645,31 €47.232,87 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €2.654,46 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK42.575,05 €43.990,85 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE1.415,80 €587,56 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE1.441,45 €681,96 €
126F) UKUPNO - PASIVA48.086,76 €47.914,83 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI6.630,00 €6.322,00 €
134II. POSLOVNI RASHODI5.085,15 €5.713,73 €
157III. FINANCIJSKI PRIHODI28,26 €44,57 €
180IX. UKUPNI PRIHODI6.658,26 €6.366,57 €
181X. UKUPNI RASHODI5.085,15 €5.713,73 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA1.573,11 €652,84 €
185XII. POREZ NA DOBIT157,31 €65,28 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA1.415,80 €587,56 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 31. 03. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar