01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.Predano 27. 06. 2014.
PEKARNE ARBANAS d.o.o. u stečaju
PEKARNE ARBANAS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,trgovinu i usluge, Osijek u stečaju
Sažetak
Subjekt PEKARNE ARBANAS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,trgovinu i usluge, Osijek u stečaju brisan je iz Sudskog registra 26. 01. 2015. MBS subjekta je 030008658, a OIB je 71792892466.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2008. godine. Dostupno je šest GFI dokumenata za 2013. godinu.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Kontekst
- Stečajni kontekst
- Djelatnosti
- Nema podatka
- GFI
- 6 dokumenata
- Zadnja godina
- 2008
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 19. 12. 2021.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 23. 11. 1994.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Osijeku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Osijeku
- Posljednja promjena
- 19. 12. 2021.
- Brisanje
- 26. 01. 2015. · Trgovački sud u Osijeku · br. Tt-14/5976-2 · kod PEKARNE ARBANAS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,trgovinu i usluge, Osijek u stečaju
- Status
- Brisan
- Kontekst statusa
- Brisan registarski zapis; naziv ili povezani podaci upućuju na stečajni kontekst.
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2013.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2012.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2011.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 27. 06. 2014.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 27. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 28. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.Predano 28. 06. 2013.
01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.Predano 30. 06. 2012.
01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.Predano 30. 06. 2011.
01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.Predano 30. 06. 2010.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2007) | Tekuća godina (2008) |
|---|---|---|---|
| 107 | I. POSLOVNI PRIHODI | 1.114.571,11 €izvorno: 8.397.736,00 kn | 1.065.424,12 €izvorno: 8.027.438,00 kn |
| 111 | II. POSLOVNI RASHODI | 1.148.035,04 €izvorno: 8.649.870,00 kn | 1.075.107,17 €izvorno: 8.100.395,00 kn |
| 129 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 155.424,12 €izvorno: 1.171.043,00 kn | — |
| 135 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 11.393,32 €izvorno: 85.843,00 kn | 10.213,82 €izvorno: 76.956,00 kn |
| 140 | V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 24.311,90 €izvorno: 183.178,00 kn | 21.741,85 €izvorno: 163.814,00 kn |
| 141 | VI.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 132.553,85 €izvorno: 998.727,00 kn | — |
| 142 | VII. UKUPNI PRIHODI | 1.294.307,12 €izvorno: 9.751.957,00 kn | 1.087.165,97 €izvorno: 8.191.252,00 kn |
| 143 | VIII. UKUPNI RASHODI | 1.291.982,22 €izvorno: 9.734.440,00 kn | 1.085.320,99 €izvorno: 8.177.351,00 kn |
| 144 | IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 2.324,91 €izvorno: 17.517,00 kn | 1.844,98 €izvorno: 13.901,00 kn |
| 146 | XI. POREZ NA DOBIT | 2.093,84 €izvorno: 15.776,00 kn | 1.835,16 €izvorno: 13.827,00 kn |
| 147 | XII. DOBIT RAZDOBLJA | 231,07 €izvorno: 1.741,00 kn | 9,82 €izvorno: 74,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2007) | Tekuća godina (2008) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.322.840,53 €izvorno: 9.966.942,00 kn | 1.331.761,50 €izvorno: 10.034.157,00 kn |
| 34 | I. ZALIHE | 36.606,81 €izvorno: 275.814,00 kn | 38.639,72 €izvorno: 291.131,00 kn |
| 42 | II. POTRAŽIVANJA | 139.476,94 €izvorno: 1.050.889,00 kn | 128.082,55 €izvorno: 965.038,00 kn |
| 57 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 23.489,42 €izvorno: 176.981,00 kn | 18.473,42 €izvorno: 139.188,00 kn |
| 58 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | 153,96 €izvorno: 1.160,00 kn |
| 60 | F) UKUPNO AKTIVA | 1.522.413,70 €izvorno: 11.470.626,00 kn | 1.517.111,16 €izvorno: 11.430.674,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 1.157.793,62 €izvorno: 8.723.396,00 kn | 1.157.803,30 €izvorno: 8.723.469,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 975.665,94 €izvorno: 7.351.155,00 kn | 975.665,94 €izvorno: 7.351.155,00 kn |
| 72 | V. ZADRŽANA DOBIT | 181.896,61 €izvorno: 1.370.500,00 kn | 182.127,55 €izvorno: 1.372.240,00 kn |
| 74 | VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 231,07 €izvorno: 1.741,00 kn | 9,82 €izvorno: 74,00 kn |
| 81 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 234.909,28 €izvorno: 1.769.924,00 kn | 184.092,51 €izvorno: 1.387.045,00 kn |
| 90 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 129.710,80 €izvorno: 977.306,00 kn | 175.215,34 €izvorno: 1.320.160,00 kn |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2007) | Tekuća godina (2008) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.263.819,50 €izvorno: 9.522.248,00 kn | 1.269.957,40 €izvorno: 9.568.494,00 kn |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 59.021,04 €izvorno: 444.694,00 kn | 61.804,10 €izvorno: 465.663,00 kn |
| 33 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 199.573,16 €izvorno: 1.503.684,00 kn | 185.195,70 €izvorno: 1.395.357,00 kn |
| 103 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.522.413,70 €izvorno: 11.470.626,00 kn | 1.517.111,16 €izvorno: 11.430.674,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji