01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
PENAVA IZGRADNJA d. o. o.
PENAVA IZGRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 04. 05. 2026.PENAVA IZGRADNJA d. o. o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS je 040286913, a OIB je 89861740416. U registru je naveden postupak: Otvoren predstečaj.
Sudski registar kao pretežitu djelatnost navodi gradnja stambenih i nestambenih zgrada (NKD 41.20). PENAVA IZGRADNJA d. o. o. ima sjedište na adresi Marinići 27 A u mjestu Viškovo.
Dostupno je 15 GFI dokumenata za 2025. godinu. Zadnja provjerena financijska godina je 2017. godina. Zabilježeno je 16 zapisa s e-Oglasne ploče sudova.
Brzi pregled
- Status
- Otvoren predstečajni postupak
- Djelatnosti
- 37 ukupno
- GFI
- 15 dokumenata
- Sudske objave
- 16 objava
- Zadnja godina
- 2017
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 26. 06. 2012.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Rijeci
- Sudska služba
- Trgovački sud u Rijeci
- Posljednja promjena
- 04. 05. 2026.
- Status
- Otvoren predstečajni postupak
- Postupak
- Otvoren predstečaj
- Registarski zapis
- Aktivan registarski zapis
Sjedište
AdresaMarinići 27 A
MjestoViškovo
ŽupanijaPrimorsko-goranska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- StečajStečajni postupak St-289/2026: Rješenje od 13.07.2026.St-289/2026 · Trgovački sud u Rijeci
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- StečajStečajni postupak St-194/2024: Rješenje od 31.10.2024.(obustava)St-194/2024 · Trgovački sud u Rijeci
Registrirane djelatnosti
37 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Ostale registrirane djelatnosti
- 31.00Proizvodnja namještaja
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 34 djelatnosti
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- izvođenje završnih radova u građevinarstvu
- nadzor nad gradnjom
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu:
- iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista-nautičara koji borave na njima,
- iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.)
- usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara
- prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekta na vezu u moru i suhom vezu
- usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.)
- uređenje i pripremanje plovnih objekta
- davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.)
- druge usluge za potrebe nautičkog turizma
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- iznajmljivanje strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja
- prerada drva, proizvodnja i impregnacija proizvoda od drva
- proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
- proizvodnja drvene piljene građe, proizvodnja drvene ambalaže i paleta
- proizvodnja parketa, laminata i brodskih podova
- proizvodnja i pakiranje drva za loženje
- gospodarenje šumama
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarSudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 14. 07. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 05. 07. 2021. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 28. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 01. 07. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 16. 05. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 21. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 26. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 09. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 23. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 09. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 07. 2012. - 31. 12. 2012. | 11. 06. 2013. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2016) | Tekuća godina (2017) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 100.554,38 €izvorno: 757.627,00 kn | 262.535,14 €izvorno: 1.978.071,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 113.862,63 €izvorno: 857.898,00 kn | 251.741,06 €izvorno: 1.896.743,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 112,55 €izvorno: 848,00 kn | 80,96 €izvorno: 610,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.607,14 €izvorno: 12.109,00 kn | 1.462,47 €izvorno: 11.019,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 100.666,93 €izvorno: 758.475,00 kn | 262.616,10 €izvorno: 1.978.681,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 115.469,77 €izvorno: 870.007,00 kn | 253.203,53 €izvorno: 1.907.762,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −14.802,84 €izvorno: −111.532,00 kn | 9.412,57 €izvorno: 70.919,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −14.802,84 €izvorno: −111.532,00 kn | 9.412,57 €izvorno: 70.919,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2016) | Tekuća godina (2017) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 52.706,09 €izvorno: 397.114,00 kn | 41.108,37 €izvorno: 309.731,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 52.706,09 €izvorno: 397.114,00 kn | 41.108,37 €izvorno: 309.731,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 752.255,09 €izvorno: 5.667.866,00 kn | 934.696,53 €izvorno: 7.042.471,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 35.972,66 €izvorno: 271.036,00 kn | 17.736,15 €izvorno: 133.633,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 7.314,49 €izvorno: 55.111,00 kn | — |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 804.961,18 €izvorno: 6.064.980,00 kn | 975.804,90 €izvorno: 7.352.202,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 253.091,25 €izvorno: 1.906.916,00 kn | 262.503,95 €izvorno: 1.977.836,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 22.356,89 €izvorno: 168.448,00 kn | 7.554,18 €izvorno: 56.917,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −14.802,84 €izvorno: −111.532,00 kn | 9.412,57 €izvorno: 70.919,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 114.888,18 €izvorno: 865.625,00 kn | 106.758,11 €izvorno: 804.369,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 436.981,75 €izvorno: 3.292.439,00 kn | 606.542,84 €izvorno: 4.569.997,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 804.961,18 €izvorno: 6.064.980,00 kn | 975.804,90 €izvorno: 7.352.202,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 638.195,63 €izvorno: 4.808.485,00 kn | 794.170,28 €izvorno: 5.983.676,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 70.772,31 €izvorno: 533.234,00 kn | 122.790,10 €izvorno: 925.162,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 245.537,20 €izvorno: 1.850.000,00 kn | 245.537,20 €izvorno: 1.850.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.