01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 27. 04. 2026.
PHARMACOTHERAPIA d.o.o.
PHARMACOTHERAPIA d.o.o. za usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 28. 04. 2026.Registarski zapis za PHARMACOTHERAPIA d.o.o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 060275330 i OIB-om 90937896571. Datum osnivanja je 18. 10. 2011. Sjedište se nalazi na adresi Gajeva 15, Split, Splitsko-dalmatinska županija; kao pretežita djelatnost navedeno je 21.20.0 - proizvodnja farmaceutskih pripravaka. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je 12 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 11Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 35 ukupno
- GFI
- 12 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 18. 10. 2011.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 28. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaGajeva 15
MjestoSplit
ŽupanijaSplitsko-dalmatinska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
35 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
Djelatnosti s NKD oznakom
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 31 djelatnost
- djelatnost ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda
- djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda
- djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
- djelatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda
- proizvodnja medicinskog proizvoda
- promet na veliko medicinskim proizvodima
- promet medicinskog proizvoda na malo
- uvoz/izvoz medicinskih proizvoda
- djelatnosti posredovanja vezano uz klinička ispitivanja
- usluge skladištenja
- djelatnost pakiranja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- računovodstveni poslovi
- pružanje usluga informacijskog društva
- poljoprivredna djelatnost
- proizvodnja hrane i pića
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- međunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnost javnog informiranja
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 27. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 27. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 04. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 15. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 24. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 26. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 31. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 08. 06. 2015. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.247,37 € | −12.628,52 € | 897.848,87 € | −692.540,29 € | 188,16 € |
| 2023 | — | −645,66 € | 914.824,76 € | −679.911,77 € | 4.535,53 € |
| 2022 | 14.450,06 €izvorno: 108.874,00 kn | 13.985,67 €izvorno: 105.375,00 kn | 914.470,37 €izvorno: 6.890.077,00 kn | −679.266,18 €izvorno: −5.117.931,00 kn | 4.535,54 €izvorno: 34.173,00 kn |
| 2021 | — | −2.745,37 €izvorno: −20.685,00 kn | 914.934,63 €izvorno: 6.893.575,00 kn | −693.251,71 €izvorno: −5.223.305,00 kn | 18.985,33 €izvorno: 143.045,00 kn |
| 2020 | — | −2.941,40 €izvorno: −22.162,00 kn | 914.427,77 €izvorno: 6.889.756,00 kn | −690.506,34 €izvorno: −5.202.620,00 kn | 15.733,09 €izvorno: 118.541,00 kn |
| 2019 | — | −4.845,18 €izvorno: −36.506,00 kn | 922.074,86 €izvorno: 6.947.373,00 kn | −687.564,80 €izvorno: −5.180.457,00 kn | 14.864,29 €izvorno: 111.995,00 kn |
| 2018 | 208,77 €izvorno: 1.573,00 kn | −23.458,09 €izvorno: −176.745,00 kn | 713.876,83 €izvorno: 5.378.705,00 kn | −682.719,62 €izvorno: −5.143.951,00 kn | 1.396.596,46 €izvorno: 10.522.656,00 kn |
| 2017 | 1.133,59 €izvorno: 8.541,00 kn | −13.760,70 €izvorno: −103.680,00 kn | 682.295,57 €izvorno: 5.140.756,00 kn | −659.261,53 €izvorno: −4.967.206,00 kn | 1.341.557,10 €izvorno: 10.107.962,00 kn |
| 2016 | 220,32 €izvorno: 1.660,00 kn | −44.998,34 €izvorno: −339.040,00 kn | 701.712,26 €izvorno: 5.287.051,00 kn | −645.500,83 €izvorno: −4.863.526,00 kn | 1.347.213,09 €izvorno: 10.150.577,00 kn |
| 2015 | 7,70 €izvorno: 58,00 kn | −59.588,69 €izvorno: −448.971,00 kn | 448.827,13 €izvorno: 3.381.688,00 kn | −600.502,49 €izvorno: −4.524.486,00 kn | 1.049.329,62 €izvorno: 7.906.174,00 kn |
| 2014 | 7,03 €izvorno: 53,00 kn | −107.717,83 €izvorno: −811.600,00 kn | 98.088,66 €izvorno: 739.049,00 kn | −509.277,99 €izvorno: −3.837.155,00 kn | 607.366,65 €izvorno: 4.576.204,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 896.316,85 € | 896.316,85 € |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 896.316,85 € | 896.316,85 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 18.507,91 € | 1.532,02 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 18.194,97 € | 1.437,93 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 312,94 € | 94,09 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 914.824,76 € | 897.848,87 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −679.911,77 € | −692.540,29 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −695.192,84 € | −695.838,50 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −645,66 € | −12.628,52 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.590.201,00 € | 1.590.201,00 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 4.535,53 € | 188,16 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 914.824,76 € | 897.848,87 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 15.926,73 € | 15.926,73 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 645,66 € | 30,06 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 2.247,37 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | — | 14.845,83 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | — | 2.247,37 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 645,66 € | 14.875,89 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −645,66 € | −12.628,52 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −645,66 € | −12.628,52 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.