01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 25. 06. 2026.
PJACA ROSA d.o.o.
PJACA ROSA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam
Sažetak
PJACA ROSA d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS je 060287007, a OIB je 35737638587. Datum osnivanja je 22. 11. 2012.
Sudski registar kao pretežitu djelatnost navodi hoteli i sličan smještaj (NKD 55.10). PJACA ROSA d.o.o. ima sjedište na adresi Narodni trg 1 u Splitu.
Za 2025. godinu dostupno je 14 GFI dokumenata. Financijski podaci provjereni su do 2016. godine.
Kontakt s PJACA ROSA d.o.o. moguć je e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 78 ukupno
- GFI
- 14 dokumenata
- Zadnja godina
- 2016
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 26. 06. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 22. 11. 2012.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 26. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2023.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj
Registrirane djelatnosti
78 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Hoteli i sličan smještaj
Ostale registrirane djelatnosti
- 10.3Prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.32.0Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.84.0Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85.0Proizvodnja gotove hrane i jela
- 20.59.3Proizvodnja eteričnih ulja
Prikaži još 72 djelatnosti
- 32.12.0Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- 68Poslovanje nekretninama
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
- 82.92.0Djelatnosti pakiranja
- 95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pružanje usluga informacijskog društva
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- izvođenje investicijskih i građevinskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih i građevinskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
- iznajmljivanje strojeva i opreme, s rukovateljem i bez rukovatelja
- čišćenje svih vrsta objekata
- završni radovi u građevinarstvu
- proizvodnja, popravak i restauracija namještaja
- projektiranje, uređenje i opremanje interijera
- djelatnost unutarnjih dekoratera
- savjetovanje u opremanju interijera
- modno dizajniranje tkanina, nakita, keramike, namještaja i druge unutarnje dekoracije
- računovodstveni poslovi
- web dizajn, reklama i propaganda na web-u, održavanje web stranica, izdavačka djelatnost na web-u (izrada i održavanje internetskih stranica web aplikacija, mrežnih aplikacija i slično)
- računalno programiranje, pružanje savjeta za korištenje računalne opreme (hardvera) i programske opreme (softvera), te izdavanje, izrada i održavanje softwerskih rješenja
- izrada i izvedba projekata iz područja informatike i računalnih djelatnosti, te organiziranje i održavanje seminara i tečajeva radi poduke iz područja informatike
- obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, upravljanje računalnom opremom i sustavom
- obuka za korištenje računala (rad na kompjuteru), za korištenje računalne opreme (hardvera) i za programske opreme (softvera)
- proizvodnja, održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računala i računalnih sustava
- usluge frizerskih salona i salona za uljepšavanje
- djelatnosti za njegu i održavanje tijela i za poboljšanje fizičke kondicije
- makrobiotičko savjetovalište, te savjetovalište za dopunsku i drugu prehranu
- poduke iz aranžiranja i dekoriranja cvijeća
- organizacija zabavnih igara
- organiziranje i održavanje sajmova, izložbi, promocija, kongresa i stručnih seminara
- organizacija vjenčanja i drugih svečanosti i usluga povezanih s vjenčanjem
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- reklama i propaganda (promidžba), iznajmljivanje propagandnog prostora i prostora za oglašavanje
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- športska priprema
- športska rekreacija
- športska poduka
- upravljanje i održavanje športskom građevinom
- proizvodnja suvenira, ukrasa i modnih dodataka
- proizvodnja imitacije nakita (bižuterije)
- usluge prijepisa i kopiranja
- usluge prevođenja i usluge tumača
- djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
- prijevoz za vlastite potrebe
- autotaksi prijevoz
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- iznajmljivanje vozila (rent-a-car), bicikala, motora, motocikala
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- međunarodni linijski pomorski promet
- djelatnost marina
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- ekološka proizvodnja
- proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
- proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 25. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 25. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 25. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 29. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 08. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 24. 08. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 08. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 26. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 28. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 27. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 02. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 23. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 28. 11. 2012. - 31. 12. 2012. | 27. 06. 2013. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 06. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 25. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 29. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 08. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 1.503.767,60 €izvorno: 11.330.137,00 kn | 1.487.310,90 €izvorno: 11.206.144,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 1.275.846,71 €izvorno: 9.612.867,00 kn | 1.048.126,88 €izvorno: 7.897.112,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 8.778,55 €izvorno: 66.142,00 kn | 69.840,73 €izvorno: 526.215,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 7.259,14 €izvorno: 54.694,00 kn | 266.301,55 €izvorno: 2.006.449,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 1.512.546,15 €izvorno: 11.396.279,00 kn | 1.557.151,64 €izvorno: 11.732.359,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 1.283.105,85 €izvorno: 9.667.561,00 kn | 1.314.428,43 €izvorno: 9.903.561,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 229.440,31 €izvorno: 1.728.718,00 kn | 242.723,21 €izvorno: 1.828.798,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 46.046,32 €izvorno: 346.936,00 kn | 48.560,62 €izvorno: 365.880,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 183.393,99 €izvorno: 1.381.782,00 kn | 194.162,59 €izvorno: 1.462.918,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 18.800,19 €izvorno: 141.650,00 kn | 22.590,62 €izvorno: 170.209,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 5.774.734,89 €izvorno: 43.509.740,00 kn | 5.998.203,20 €izvorno: 45.193.462,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 5.338.690,82 €izvorno: 40.224.366,00 kn | 5.347.876,83 €izvorno: 40.293.578,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 75.321,26 €izvorno: 567.508,00 kn | 329.554,05 €izvorno: 2.483.025,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 5.815.508,26 €izvorno: 43.816.947,00 kn | 6.040.939,81 €izvorno: 45.515.461,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 652.529,30 €izvorno: 4.916.482,00 kn | 846.691,75 €izvorno: 6.379.399,00 kn |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | 1.778,35 €izvorno: 13.399,00 kn | 1.778,35 €izvorno: 13.399,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 172,67 €izvorno: 1.301,00 kn | 183.566,53 €izvorno: 1.383.082,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 183.393,99 €izvorno: 1.381.782,00 kn | 194.162,59 €izvorno: 1.462.918,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 4.379.172,34 €izvorno: 32.994.874,00 kn | 3.392.111,09 €izvorno: 25.557.861,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 783.806,62 €izvorno: 5.905.591,00 kn | 1.802.136,97 €izvorno: 13.578.201,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 5.815.508,26 €izvorno: 43.816.947,00 kn | 6.040.939,81 €izvorno: 45.515.461,00 kn |
Prikaži preostale retke (6)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | — | 923,75 €izvorno: 6.960,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 18.800,19 €izvorno: 141.650,00 kn | 21.666,87 €izvorno: 163.249,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 50.265,18 €izvorno: 378.723,00 kn | 55.514,90 €izvorno: 418.277,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 310.457,63 €izvorno: 2.339.143,00 kn | 265.257,42 €izvorno: 1.998.582,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 21.973,19 €izvorno: 165.557,00 kn | 20.146,00 €izvorno: 151.790,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 467.184,29 €izvorno: 3.520.000,00 kn | 467.184,29 €izvorno: 3.520.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji