01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.Predano 29. 06. 2016.
PLASTIKA - PROIZVOD d.o.o.
PLASTIKA - PROIZVOD društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 19. 12. 2021.PLASTIKA - PROIZVOD društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge je subjekt upisan u Sudski registar pod MBS-om 040105076 i OIB-om 80897586054. Subjekt je brisan iz registra 10. 09. 2016. U profilu su dostupna četiri GFI dokumenta za 2015. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 4Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Djelatnosti
- Nema podatka
- GFI
- 4 dokumenta
- Zadnja godina
- 2015
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 15. 04. 1991.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 19. 12. 2021.
- Brisanje
- 10. 09. 2016. · Trgovački sud u Pazinu · br. Tt-15/6871-66 · kod PLASTIKA - PROIZVOD društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
- Status
- Brisan
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2015.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2011.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2010.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 06. 2016.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 11. 06. 2010. |
01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.Predano 30. 06. 2012.
01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.Predano 30. 06. 2011.
01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.Predano 11. 06. 2010.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16.012,08 €izvorno: 120.643,00 kn | 13.395,05 €izvorno: 100.925,00 kn | 160.540,05 €izvorno: 1.209.589,00 kn | 34.142,01 €izvorno: 257.243,00 kn | 101.514,50 €izvorno: 764.861,00 kn |
| 2011 | 31.389,48 €izvorno: 236.504,00 kn | 20.673,17 €izvorno: 155.762,00 kn | 144.307,25 €izvorno: 1.087.283,00 kn | 21.763,75 €izvorno: 163.979,00 kn | 97.659,83 €izvorno: 735.818,00 kn |
| 2010 | 9.823,21 €izvorno: 74.013,00 kn | −10.916,45 €izvorno: −82.250,00 kn | 173.044,93 €izvorno: 1.303.807,00 kn | 1.090,58 €izvorno: 8.217,00 kn | 116.657,24 €izvorno: 878.954,00 kn |
| 2009 | — | −6.444,75 €izvorno: 48.558,00 kn | 150.067,42 €izvorno: 1.130.683,00 kn | 12.006,90 €izvorno: 90.466,00 kn | 113.176,85 €izvorno: 852.731,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 36.875,17 €izvorno: 277.836,00 kn | 36.875,17 €izvorno: 277.836,00 kn | |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 110.228,28 €izvorno: 830.515,00 kn | 123.664,87 €izvorno: 931.753,00 kn | |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 77.749,68 €izvorno: 585.805,00 kn | 93.308,91 €izvorno: 703.036,00 kn | 9 |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.122,64 €izvorno: 15.993,00 kn | — | |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 147.103,46 €izvorno: 1.108.351,00 kn | 160.540,05 €izvorno: 1.209.589,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 20.747,10 €izvorno: 156.319,00 kn | 34.142,01 €izvorno: 257.243,00 kn | 11 |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 16.165,64 €izvorno: 121.800,00 kn | 16.165,64 €izvorno: 121.800,00 kn | 12 |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 5.528,97 €izvorno: 41.658,00 kn | 4.581,46 €izvorno: 34.519,00 kn | |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −947,51 €izvorno: −7.139,00 kn | 13.394,92 €izvorno: 100.924,00 kn | |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 24.883,67 €izvorno: 187.486,00 kn | 24.883,67 €izvorno: 187.486,00 kn | 15 |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 101.472,69 €izvorno: 764.546,00 kn | 101.514,50 €izvorno: 764.861,00 kn | 16 |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 147.103,46 €izvorno: 1.108.351,00 kn | 160.540,18 €izvorno: 1.209.590,00 kn |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 36.857,12 €izvorno: 277.700,00 kn | 36.857,12 €izvorno: 277.700,00 kn | 6 |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 18,05 €izvorno: 136,00 kn | 18,05 €izvorno: 136,00 kn | 7 |
| 35 | I. ZALIHE | 29.673,90 €izvorno: 223.578,00 kn | 29.673,90 €izvorno: 223.578,00 kn | 8 |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 682,06 €izvorno: 5.139,00 kn | 682,06 €izvorno: 5.139,00 kn | 10 |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | — | 16.010,88 €izvorno: 120.634,00 kn | 1 |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 66,89 €izvorno: 504,00 kn | 1.783,53 €izvorno: 13.438,00 kn | 2 |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 1,19 €izvorno: 9,00 kn | 1 |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 880,62 €izvorno: 6.635,00 kn | 833,50 €izvorno: 6.280,00 kn | 2 |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | — | 16.012,08 €izvorno: 120.643,00 kn | 1 |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 947,51 €izvorno: 7.139,00 kn | 2.617,03 €izvorno: 19.718,00 kn | 2 |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −947,51 €izvorno: −7.139,00 kn | 13.395,05 €izvorno: 100.925,00 kn | |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −947,51 €izvorno: −7.139,00 kn | 13.395,05 €izvorno: 100.925,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.