01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.
PLAVI SJAJ d.o.o.
PLAVI SJAJ d.o.o. za trgovinu i usluge
Sažetak
Sudski registar vodi PLAVI SJAJ d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS je 080302633, a OIB je 85823460024. Datum osnivanja je 13. 07. 1999.
PLAVI SJAJ d.o.o. ima sjedište na adresi Velebitska 110 u Splitu. Pretežita djelatnost je djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD 59.20).
Financijski podaci provjereni su do 2016. godine. Dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Kontakt s PLAVI SJAJ d.o.o. moguć je e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 63 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2016
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 29. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 13. 07. 1999.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 29. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj
Registrirane djelatnosti
63 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
Ostale registrirane djelatnosti
- 22.1NKD 1994/2002Izdavačka djelatnost
- 63.40NKD 1994/2002Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
- 68Poslovanje nekretninama
- 74.4NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.13NKD 1994/2002Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Prikaži još 57 djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, usluživanje pićem i napicima i usluge smještaja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- Usluge pakiranja neprehrambenih proizvoda
- Zastupanje stranih tvrtki
- izvođenje keramičkih i vodoinstalaterskih radova
- postavljanje i održavanje sustava grijanja, elektroinstalacija, ventilacija i klimatizacije
- montaža, popravak i održavanje bazena i cjelokupne opreme za bazene
- montaža i održavanje solarnih ćelija
- Multimedijalna produkcija
- stručni poslovi prostornog uređenja
- Grafičko oblikovanje promotivnih materijala
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- Proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova, TV, radio, audio, video i reklamnih programa
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzornog građenja
- Prodaja putem Internet i TV prodaja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- Kurirske usluge
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- računovodstveni poslovi
- pružanje usluga u trgovini
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- prijevoz za vlastite potrebe
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putevima
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- međunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- poljoprivredna djelatnost
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
- ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)
- usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja)
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanje (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
- autotaxi prijevoz
- pomorski i podvodni radovi
- građenje, izgradnja hidrograđevinskih objekata
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 28. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 14. 02. 2024. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 08. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 22. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 22. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 30. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 27. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 18. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 27. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 14. 02. 2024.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 51.681,33 €izvorno: 389.393,00 kn | 39.650,94 €izvorno: 298.750,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 65.844,71 €izvorno: 496.107,00 kn | 46.735,02 €izvorno: 352.125,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 239,83 €izvorno: 1.807,00 kn | 186,48 €izvorno: 1.405,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 8,76 €izvorno: 66,00 kn | — |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 51.921,16 €izvorno: 391.200,00 kn | 39.837,41 €izvorno: 300.155,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 65.853,47 €izvorno: 496.173,00 kn | 46.735,02 €izvorno: 352.125,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −13.932,31 €izvorno: −104.973,00 kn | −6.897,60 €izvorno: −51.970,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −13.932,31 €izvorno: −104.973,00 kn | −6.897,60 €izvorno: −51.970,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 9.358,95 €izvorno: 70.515,00 kn | 9.852,94 €izvorno: 74.237,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 9.358,95 €izvorno: 70.515,00 kn | 9.852,94 €izvorno: 74.237,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 14.888,71 €izvorno: 112.179,00 kn | 14.062,65 €izvorno: 105.955,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 5.326,03 €izvorno: 40.129,00 kn | 7.524,99 €izvorno: 56.697,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.483,24 €izvorno: 18.710,00 kn | 1.803,84 €izvorno: 13.591,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 24.247,66 €izvorno: 182.694,00 kn | 23.915,59 €izvorno: 180.192,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −7.901,79 €izvorno: −59.536,00 kn | −14.799,39 €izvorno: −111.506,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 3.376,07 €izvorno: 25.437,00 kn | −10.556,24 €izvorno: −79.536,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −13.932,31 €izvorno: −104.973,00 kn | −6.897,60 €izvorno: −51.970,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 238,90 €izvorno: 1.800,00 kn | 79,63 €izvorno: 600,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 31.910,54 €izvorno: 240.430,00 kn | 38.635,34 €izvorno: 291.098,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 24.247,66 €izvorno: 182.694,00 kn | 23.915,59 €izvorno: 180.192,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 1.331,87 €izvorno: 10.035,00 kn | 1.951,42 €izvorno: 14.703,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 5.747,56 €izvorno: 43.305,00 kn | 2.782,40 €izvorno: 20.964,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji