01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 05. 03. 2026.
Play2day by day d.o.o.
Play2day by day d.o.o. za trgovinu i usluge
Sažetak
Sudski registar vodi Play2day by day d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 081159148, a OIB je 77347699052. Datum osnivanja je 20. 03. 2018.
Pretežita djelatnost subjekta Play2day by day d.o.o. je zabavne i rekreacijske djelatnosti, d. n. (NKD 93.29). Sjedište je na adresi Ulica Zvonimira Rihtmana 4 u Zagrebu.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2021. godine. Dostupno je osam GFI dokumenata za 2025. godinu.
Za kontakt s Play2day by day d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 64 ukupno
- GFI
- 8 dokumenata
- Zadnja godina
- 2021
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 06. 03. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 20. 03. 2018.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 06. 03. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Zvonimira Rihtmana 4
MjestoZagreb
ŽupanijaGrad Zagreb
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
64 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Zabavne i rekreacijske djelatnosti, d. n.
Ostale registrirane djelatnosti
- 27Proizvodnja električne opreme
- 31.00Proizvodnja namještaja
- 32.30.0Proizvodnja sportske opreme
- 32.40.0Proizvodnja igara i igračaka
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 58 djelatnosti
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
- 96.04Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- zastupanje inozemnih tvrtki
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- usluge informacijskog društva
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- djelatnost skladištenja
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- međunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- poduka iz računalne djelatnosti
- računalne i srodne djelatnosti
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- izrada, održavanje i dizajn web stranica
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- organizacija seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, revija i priredbi
- čišćenje svih vrsta objekata
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- djelatnost iznajmljivanja uredskih računala i opreme za obradu podataka
- proizvodnja računala i opreme za obradu podataka
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- proizvodnja softvera
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 05. 03. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 05. 03. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 26. 02. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 08. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 21. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 07. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 21. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 06. 03. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 20. 03. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 04. 2019. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 26. 02. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 08. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 21. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 07. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 21.609,93 €izvorno: 162.820,00 kn | 14.192,85 €izvorno: 106.936,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 17.435,00 €izvorno: 131.364,00 kn | 18.101,00 €izvorno: 136.382,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,13 €izvorno: 1,00 kn | 34,24 €izvorno: 258,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 3,19 €izvorno: 24,00 kn | 272,61 €izvorno: 2.054,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 21.610,06 €izvorno: 162.821,00 kn | 14.227,09 €izvorno: 107.194,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 17.438,18 €izvorno: 131.388,00 kn | 18.373,61 €izvorno: 138.436,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 4.171,88 €izvorno: 31.433,00 kn | −4.146,53 €izvorno: −31.242,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 4.171,88 €izvorno: 31.433,00 kn | −4.146,53 €izvorno: −31.242,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 6.480,59 €izvorno: 48.828,00 kn | 163.736,41 €izvorno: 1.233.672,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 3.148,19 €izvorno: 23.720,00 kn | 6.687,77 €izvorno: 50.389,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 1.979,56 €izvorno: 14.915,00 kn | 1.961,24 €izvorno: 14.777,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.168,62 €izvorno: 8.805,00 kn | 1.534,81 €izvorno: 11.564,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 9.821,49 €izvorno: 74.000,00 kn | 170.424,18 €izvorno: 1.284.061,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 8.683,12 €izvorno: 65.423,00 kn | 4.536,73 €izvorno: 34.182,00 kn |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | 12.608,67 €izvorno: 95.000,00 kn | 12.608,67 €izvorno: 95.000,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −10.751,87 €izvorno: −81.010,00 kn | −6.579,87 €izvorno: −49.576,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 4.171,88 €izvorno: 31.433,00 kn | −4.146,53 €izvorno: −31.242,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | — | 48.988,52 €izvorno: 369.104,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 660,56 €izvorno: 4.977,00 kn | 116.421,13 €izvorno: 877.175,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 9.821,49 €izvorno: 74.000,00 kn | 170.424,18 €izvorno: 1.284.061,00 kn |
Prikaži preostale retke (6)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 2.250,98 €izvorno: 16.960,00 kn | 80.939,68 €izvorno: 609.840,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 4.229,61 €izvorno: 31.868,00 kn | 82.796,74 €izvorno: 623.832,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | 3.191,72 €izvorno: 24.048,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 192,71 €izvorno: 1.452,00 kn | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 124 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 477,80 €izvorno: 3.600,00 kn | 477,80 €izvorno: 3.600,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji