provjera.hr

PLIN-PROJEKT d.o.o.

PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina

Brisan
MBS050028006
OIB42679240944
MB1302124
Osnovano22. 08. 1997.
Pravni oblikNema podatka

Sažetak

Subjekt PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina brisan je iz Sudskog registra 23. 02. 2024. MBS je 050028006, a OIB je 42679240944.

GFI evidencija sadrži 24 GFI dokumenta za 2023. godinu. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2009. godine.

Brzi pregled

Status
Brisan
Djelatnosti
Nema podatka
GFI
24 dokumenta
Zadnja godina
2009
Izvor sažetka
Sudski registar
Ažurirano
21. 02. 2025.

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
Nema podatka
Datum osnivanja
22. 08. 1997.
Nadležni sud
Trgovački sud u Osijeku
Sudska služba
Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
Posljednja promjena
21. 02. 2025.
Brisanje
23. 02. 2024. · Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu · br. Tt-23/6963-11 · kod PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina
Status
Brisan
Registarski zapis
Brisan

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 27
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Nekalendarska poslovna godina · Individualni
  4. GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj
  5. GFIDostavljen GFI za 2021.GFI-POD izvještaj

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2023razdoblje izvještaja
24 dokumentaukupno dostavljeno
6konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 31. 01. 2024.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 10. 2023.31. 01. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.27. 06. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.18. 07. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.31. 08. 2021.
2019GFI-POD izvještajKonsolidirani01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.23. 10. 2020.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.27. 07. 2020.
2018GFI-POD izvještajKonsolidirani01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.23. 09. 2019.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.19. 06. 2019.
2017GFI-POD izvještajKonsolidirani01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.21. 09. 2018.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.28. 06. 2018.
2016GFI-POD izvještajKonsolidirani01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.27. 09. 2017.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.29. 06. 2017.
2015GFI-POD izvještajKonsolidirani01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.28. 09. 2016.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.29. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajKonsolidirani01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.01. 10. 2015.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.11. 09. 2015.
2014Izjava o razlozima izmjeneIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.11. 09. 2015.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.29. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.24. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.28. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.28. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.30. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 10. 2023.Predano 31. 01. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 06. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 18. 07. 2022.

2020
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 31. 08. 2021.

2019
GFI-POD izvještajKonsolidirani

01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.Predano 23. 10. 2020.

Prikazano 5 od 24

Financijski izvještaji

Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2009Predano 30. 06. 2010.Izvorna valuta: HRKValuta izvedena
Prihodi6.264.784,92 €izvorno: 47.202.022,00 kn
Rashodi6.255.474,68 €izvorno: 47.131.874,00 kn
Dobit/gubitak9.310,24 €izvorno: 70.148,00 kn
Aktiva21.296.350,12 €izvorno: 160.457.350,00 kn
Kapital i rezerve10.505.854,40 €izvorno: 79.156.360,00 kn
Obveze2.777.188,13 €izvorno: 20.924.724,00 kn

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)Bilješke
107I. POSLOVNI PRIHODI5.575.266,71 €izvorno: 42.006.847,00 kn5.910.379,72 €izvorno: 44.531.756,00 kn7
111II. POSLOVNI RASHODI5.110.546,15 €izvorno: 38.505.410,00 kn5.311.982,08 €izvorno: 40.023.129,00 kn8
129III. FINANCIJSKI PRIHODI380.199,22 €izvorno: 2.864.611,00 kn225.821,49 €izvorno: 1.701.452,00 kn9
135IV. FINANCIJSKI RASHODI638.579,07 €izvorno: 4.811.374,00 kn934.011,81 €izvorno: 7.037.312,00 kn10
140V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI22.845,31 €izvorno: 172.128,00 kn128.583,71 €izvorno: 968.814,00 kn11
141VI.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI37.576,88 €izvorno: 283.123,00 kn9.480,79 €izvorno: 71.433,00 kn11
142VII. UKUPNI PRIHODI5.978.311,23 €izvorno: 45.043.586,00 kn6.264.784,92 €izvorno: 47.202.022,00 kn
143VIII. UKUPNI RASHODI5.786.702,10 €izvorno: 43.599.907,00 kn6.255.474,68 €izvorno: 47.131.874,00 kn
144IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA191.609,13 €izvorno: 1.443.679,00 kn9.310,24 €izvorno: 70.148,00 kn
146XI. POREZ NA DOBIT13.734,82 €izvorno: 103.485,00 kn
147XII. DOBIT RAZDOBLJA177.874,31 €izvorno: 1.340.194,00 kn9.310,24 €izvorno: 70.148,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA18.274.979,23 €izvorno: 137.692.831,00 kn18.490.429,36 €izvorno: 139.316.140,00 kn
28IV. POTRAŽIVANJA81.945,72 €izvorno: 617.420,00 kn56.021,90 €izvorno: 422.097,00 kn1
34I. ZALIHE5.136,90 €izvorno: 38.704,00 kn2
42II. POTRAŽIVANJA1.139.973,06 €izvorno: 8.589.127,00 kn1.425.064,70 €izvorno: 10.737.150,00 kn2
57IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI46.542,31 €izvorno: 350.673,00 kn125.363,33 €izvorno: 944.550,00 kn2
58D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI6.967,42 €izvorno: 52.496,00 kn5.409,78 €izvorno: 40.760,00 kn3
60F) UKUPNO AKTIVA20.515.554,58 €izvorno: 154.574.446,00 kn21.296.350,12 €izvorno: 160.457.350,00 kn
62A) KAPITAL I REZERVE10.496.544,16 €izvorno: 79.086.212,00 kn10.505.854,40 €izvorno: 79.156.360,00 kn
63I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL9.556.042,21 €izvorno: 72.000.000,00 kn9.556.042,21 €izvorno: 72.000.000,00 kn4
72V. ZADRŽANA DOBIT762.627,65 €izvorno: 5.746.018,00 kn940.501,96 €izvorno: 7.086.212,00 kn4
74VII. DOBIT POSLOVNE GODINE177.874,31 €izvorno: 1.340.194,00 kn9.310,24 €izvorno: 70.148,00 kn4
81C) DUGOROČNE OBVEZE8.135.157,08 €izvorno: 61.294.341,00 kn8.013.307,59 €izvorno: 60.376.266,00 kn5
Prikaži preostale retke (7)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)Bilješke
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA4.391,40 €izvorno: 33.087,00 kn1.067,75 €izvorno: 8.045,00 kn1
10II. MATERIJALNA IMOVINA16.019.615,24 €izvorno: 120.699.791,00 kn16.314.057,34 €izvorno: 122.918.265,00 kn1
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA2.169.026,88 €izvorno: 16.342.533,00 kn2.119.282,37 €izvorno: 15.967.733,00 kn1
33C) KRATKOTRAJNA IMOVINA2.233.607,94 €izvorno: 16.829.119,00 kn2.800.510,98 €izvorno: 21.100.450,00 kn
49III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA1.047.092,57 €izvorno: 7.889.319,00 kn1.244.946,05 €izvorno: 9.380.046,00 kn2
90D) KRATKOROČNE OBVEZE1.883.853,34 €izvorno: 14.193.893,00 kn2.777.188,13 €izvorno: 20.924.724,00 kn6
103F) UKUPNO - PASIVA20.515.554,58 €izvorno: 154.574.446,00 kn21.296.350,12 €izvorno: 160.457.350,00 kn

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 30. 06. 2010. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • Valuta je izvedena • AOP shema 2009

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
E-mail
Nema podatka
Web stranica
Nije evidentirana