01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 16. 06. 2026.
POSLOVNA ZONA IVANEC d.o.o.
POSLOVNA ZONA IVANEC društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge u svrhu promicanja gospodarskih aktivnosti na području grada Ivanca
Sažetak
U Sudskom registru POSLOVNA ZONA IVANEC d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 070085329, a OIB je 87283813100. Datum osnivanja je 08. 08. 2008.
Sjedište je na adresi TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B u mjestu Ivanec.
Zadnja provjerena financijska godina je 2011. godina. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Za kontakt s POSLOVNA ZONA IVANEC d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 22 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2011
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 17. 06. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 08. 08. 2008.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posljednja promjena
- 17. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaTRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B
MjestoIvanec
ŽupanijaVaraždinska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
22 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
Prikaži još 22 djelatnosti
- poslovno savjetovanje
- upravljanje gospodarskom poslovnom zonom (otkup zemljišta od vlasnika, prodaja zemljišta investitorima, gradnja infrastrukture)
- upravljanje industrijskom zonom (otkup zemljišta od vlasnika, prodaja zemljišta investitorima, gradnja infrastrukture)
- gospodarenje poljoprivrednim zemljištem (okrupnjavanje, davanje u zakup poljoprivrednim proizvođačima)
- upravljanje i održavanje športskom građevinom
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama
- ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju
- turističke usluge koje uključuju športsko - rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- davanje vlastitih nekretnina u zakup
- poduka gospodarstvenika
- savjetodavne i posredničke djelatnosti u svrhu stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstvenih djelatnosti na području grada Ivanca
- poslovi upravljanja, održavanja i građenja nerazvrstanih cesta
- poslovi upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete
- organizacija sajmova, izložaba, prezentacija, stručnih savjetovanja i kongresa
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 16. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 16. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 27. 05. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 24. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 28. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 12. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 04. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 27. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 28. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 23. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 24. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 23. 04. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 27. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 14. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 07. 08. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 04. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 27. 05. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 24. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 67.064,97 €izvorno: 505.301,00 kn | 66.361,40 €izvorno: 500.000,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 52.908,09 €izvorno: 398.636,00 kn | 59.605,68 €izvorno: 449.099,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 7.391,60 €izvorno: 55.692,00 kn | 18.398,70 €izvorno: 138.625,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 52.247,00 €izvorno: 393.655,00 kn | 114.916,85 €izvorno: 865.841,00 kn |
| 145 | VIII.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 2.009,42 €izvorno: 15.140,00 kn | — |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 74.456,57 €izvorno: 560.993,00 kn | 84.760,10 €izvorno: 638.625,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 107.164,51 €izvorno: 807.431,00 kn | 174.522,53 €izvorno: 1.314.940,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −32.707,94 €izvorno: −246.438,00 kn | −89.762,43 €izvorno: −676.315,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −32.707,94 €izvorno: −246.438,00 kn | −89.762,43 €izvorno: −676.315,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.123.507,73 €izvorno: 8.465.069,00 kn | 1.006.616,63 €izvorno: 7.584.353,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 127.851,48 €izvorno: 963.297,00 kn | 86.294,91 €izvorno: 650.189,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 3.560,55 €izvorno: 26.827,00 kn | 10.002,26 €izvorno: 75.362,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 124.290,93 €izvorno: 936.470,00 kn | 76.292,65 €izvorno: 574.827,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.251.359,21 €izvorno: 9.428.366,00 kn | 1.092.911,54 €izvorno: 8.234.542,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | −79.389,61 €izvorno: −598.161,00 kn | −169.152,03 €izvorno: −1.274.476,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −49.336,12 €izvorno: −371.723,00 kn | −82.044,06 €izvorno: −618.161,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −32.707,94 €izvorno: −246.438,00 kn | −89.762,43 €izvorno: −676.315,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.327.228,08 €izvorno: 10.000.000,00 kn | 1.245.951,69 €izvorno: 9.387.623,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 3.520,74 €izvorno: 26.527,00 kn | 16.111,89 €izvorno: 121.395,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.251.359,21 €izvorno: 9.428.366,00 kn | 1.092.911,54 €izvorno: 8.234.542,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 505.412,83 €izvorno: 3.808.033,00 kn | 687.220,39 €izvorno: 5.177.862,00 kn |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 618.094,90 €izvorno: 4.657.036,00 kn | 319.396,24 €izvorno: 2.406.491,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji