01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 15. 04. 2026.
PUNTA d.o.o.
PUNTA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 16. 04. 2026.PUNTA d.o.o. je aktivan poslovni subjekt prema Sudskom registru. MBS subjekta je 080260895, a OIB je 31123502721. Datum osnivanja je 03. 06. 1993.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2020. godine. Dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
PUNTA d.o.o. ima sjedište na adresi Ulica Ferde Livadića 6 u Zagrebu. Pretežita djelatnost je računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje (NKD 69.20).
PUNTA d.o.o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 15 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2020
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 03. 06. 1993.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 16. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
15 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
Ostale registrirane djelatnosti
- 55.23NKD 1994/2002Ostali smještaj za kraći boravak, d. n.
- 61.10.1NKD 1994/2002Pomorski i obalni prijevoz putnika
- 71.22NKD 1994/2002Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
Prikaži još 11 djelatnosti
- Knjigovodstveni i računovodstveni poslovni
- šišanje kućnih ljubimaca/pasa/
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pićem i napicima
- izdavanje zvučnih zapisa i umnožavanje snimljenih zapisa
- nakladničko-izdavačka djelatnost
- usluga prevođenja
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 15. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 15. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 04. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 18. 05. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 29. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 26. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 24. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 24. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 26. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 27. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 03. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 17. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 23. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 20. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 06. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 21. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 21. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 20. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 04. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 18. 05. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 29. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 26. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2019) | Tekuća godina (2020) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 46.668,26 €izvorno: 351.622,00 kn | 56.382,11 €izvorno: 424.811,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 45.385,23 €izvorno: 341.955,00 kn | 54.220,45 €izvorno: 408.524,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,66 €izvorno: 5,00 kn | 409,45 €izvorno: 3.085,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 0,27 €izvorno: 2,00 kn | 5,18 €izvorno: 39,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 46.668,92 €izvorno: 351.627,00 kn | 56.791,56 €izvorno: 427.896,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 45.385,49 €izvorno: 341.957,00 kn | 54.225,63 €izvorno: 408.563,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.283,43 €izvorno: 9.670,00 kn | 2.565,93 €izvorno: 19.333,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 153,96 €izvorno: 1.160,00 kn | 307,92 €izvorno: 2.320,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 1.129,47 €izvorno: 8.510,00 kn | 2.258,01 €izvorno: 17.013,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2019) | Tekuća godina (2020) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.208,84 €izvorno: 9.108,00 kn | 2.049,77 €izvorno: 15.444,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.208,84 €izvorno: 9.108,00 kn | 2.049,77 €izvorno: 15.444,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 24.854,73 €izvorno: 187.268,00 kn | 20.457,50 €izvorno: 154.137,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 13.596,39 €izvorno: 102.442,00 kn | 11.293,65 €izvorno: 85.092,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 2.152,50 €izvorno: 16.218,00 kn | — |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 9.105,85 €izvorno: 68.608,00 kn | 9.163,85 €izvorno: 69.045,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 26.063,57 €izvorno: 196.376,00 kn | 22.507,27 €izvorno: 169.581,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 21.308,78 €izvorno: 160.551,00 kn | 18.311,63 €izvorno: 137.969,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 17.714,12 €izvorno: 133.467,00 kn | 13.584,98 €izvorno: 102.356,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 1.129,47 €izvorno: 8.510,00 kn | 2.258,01 €izvorno: 17.013,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 4.754,79 €izvorno: 35.825,00 kn | 4.195,63 €izvorno: 31.612,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 26.063,57 €izvorno: 196.376,00 kn | 22.507,27 €izvorno: 169.581,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.465,19 €izvorno: 18.574,00 kn | 2.468,64 €izvorno: 18.600,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.