provjera.hr

RBL NEKRETNINE d.o.o.

RBL NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

Aktivan
MBS070077021
OIB44970825653
MB2294630
Osnovano15. 01. 2007.
Pravni oblikd.o.o.

Sažetak

U Sudskom registru RBL NEKRETNINE d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. U registru su navedeni MBS 070077021 i OIB 44970825653. Datum osnivanja je 15. 01. 2007.

Sudski registar kao pretežitu djelatnost navodi kupnja i prodaja vlastitih nekretnina (NKD 68.10). RBL NEKRETNINE d.o.o. ima sjedište na adresi ULICA FRANA SUPILA 7B u Varaždinu.

GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu. Zadnja provjerena financijska godina je 2013. godina.

Za kontakt s RBL NEKRETNINE d.o.o. dostupna je e-mail adresa.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
2 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2013
E-mail
1 adresa
Izvor sažetka
Sudski registar
Ažurirano
09. 03. 2026.

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
15. 01. 2007.
Nadležni sud
Trgovački sud u Varaždinu
Sudska služba
Trgovački sud u Varaždinu
Posljednja promjena
09. 03. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaULICA FRANA SUPILA 7B

MjestoVaraždin

ŽupanijaVaraždinska županija

DržavaHrvatska

Upute u Google Maps
46.2986°N · 16.3415°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

2 djelatnosti

Pretežita djelatnost

68.10

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

Ostale registrirane djelatnosti

Prikaži još 1 djelatnost
  • Poslovanje nekretninama, kupnja, prodaja, iznajmljivanje i upravljanje nekretninama

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 07. 03. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.07. 03. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.28. 02. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.04. 03. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.16. 03. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.28. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.19. 03. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.21. 02. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.21. 03. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.05. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.04. 03. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.28. 01. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.11. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.10. 02. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.04. 02. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.22. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.19. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.01. 02. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.17. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 07. 03. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 02. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 04. 03. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 16. 03. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2013Predano 10. 02. 2014.Izvorna valuta: HRKValuta izvedena
Prihodi81.386,16 €izvorno: 613.204,00 kn
Rashodi77.994,82 €izvorno: 587.652,00 kn
Dobit/gubitak428,03 €izvorno: 3.225,00 kn
Aktiva1.076.837,48 €izvorno: 8.113.432,00 kn
Kapital i rezerve1.047.870,60 €izvorno: 7.895.181,00 kn
Obveze28.966,89 €izvorno: 218.251,00 kn

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2012)Tekuća godina (2013)Bilješke
111I. POSLOVNI PRIHODI106.729,84 €izvorno: 804.156,00 kn79.850,16 €izvorno: 601.631,00 kn8
114II. POSLOVNI RASHODI78.753,87 €izvorno: 593.371,00 kn47.827,33 €izvorno: 360.355,00 kn
131III. FINANCIJSKI PRIHODI93,84 €izvorno: 707,00 kn60,92 €izvorno: 459,00 kn12
137IV. FINANCIJSKI RASHODI17.417,35 €izvorno: 131.231,00 kn30.167,50 €izvorno: 227.297,00 kn13
144VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI1.475,08 €izvorno: 11.114,00 kn14
145VIII.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI106,18 €izvorno: 800,00 kn
146IX. UKUPNI PRIHODI106.823,68 €izvorno: 804.863,00 kn81.386,16 €izvorno: 613.204,00 kn
147X. UKUPNI RASHODI96.277,39 €izvorno: 725.402,00 kn77.994,82 €izvorno: 587.652,00 kn
148XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA10.546,29 €izvorno: 79.461,00 kn3.391,33 €izvorno: 25.552,00 kn15
151XII. POREZ NA DOBIT1.068,68 €izvorno: 8.052,00 kn2.963,30 €izvorno: 22.327,00 kn
152XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA9.477,60 €izvorno: 71.409,00 kn428,03 €izvorno: 3.225,00 kn15

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2012)Tekuća godina (2013)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA128.837,48 €izvorno: 970.726,00 kn130.216,47 €izvorno: 981.116,00 kn1
10II. MATERIJALNA IMOVINA128.837,48 €izvorno: 970.726,00 kn130.216,47 €izvorno: 981.116,00 kn1
34C) KRATKOTRAJNA IMOVINA642.172,14 €izvorno: 4.838.446,00 kn946.621,01 €izvorno: 7.132.316,00 kn
43II. POTRAŽIVANJA97.326,30 €izvorno: 733.305,00 kn71.753,93 €izvorno: 540.630,00 kn3
58IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI18.418,87 €izvorno: 138.777,00 kn25.404,34 €izvorno: 191.409,00 kn5
60E) UKUPNO AKTIVA771.009,62 €izvorno: 5.809.172,00 kn1.076.837,48 €izvorno: 8.113.432,00 kn
62A) KAPITAL I REZERVE754.717,23 €izvorno: 5.686.417,00 kn1.047.870,60 €izvorno: 7.895.181,00 kn6
63I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn
72V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK−29.584,98 €izvorno: −222.908,00 kn−20.107,24 €izvorno: −151.498,00 kn6
75VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE9.477,60 €izvorno: 71.409,00 kn428,03 €izvorno: 3.225,00 kn6
93D) KRATKOROČNE OBVEZE16.292,39 €izvorno: 122.755,00 kn28.966,89 €izvorno: 218.251,00 kn7
107F) UKUPNO - PASIVA771.009,62 €izvorno: 5.809.172,00 kn1.076.837,48 €izvorno: 8.113.432,00 kn
35I. ZALIHE465.533,08 €izvorno: 3.507.559,00 kn764.793,55 €izvorno: 5.762.337,00 kn2
50III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA60.893,89 €izvorno: 458.805,00 kn84.669,19 €izvorno: 637.940,00 kn4
64II. KAPITALNE REZERVE772.170,15 €izvorno: 5.817.916,00 kn1.064.895,35 €izvorno: 8.023.454,00 kn

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 10. 02. 2014. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • Valuta je izvedena • AOP shema 2013

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranica
Nije evidentirana