provjera.hr

RIVIERA DEKOR d. o. o.

RIVIERA DEKOR društvo s ograničenom odgovornošću proizvodnja, trgovina, usluge

MBS040131680
OIB63230813018
MB3984583
Osnovano30. 09. 1992.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital416.935,43 €izvorno: 3.141.400 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 30. 04. 2026.

Registarski zapis za RIVIERA DEKOR d. o. o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 040131680 i OIB-om 63230813018. Datum osnivanja je 30. 09. 1992. Sjedište je na adresi Kućeli, Mihelići 34, Matulji, Primorsko-goranska županija. Zadnja provjerena financijska godina je 2020. godina; GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

MatuljiSjedište: Kućeli, Mihelići 34, Matulji

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
13Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
13 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2020
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
30. 09. 1992.
Nadležni sud
Trgovački sud u Rijeci
Sudska služba
Trgovački sud u Rijeci
Posljednja promjena
30. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaKućeli, Mihelići 34

MjestoMatulji

ŽupanijaPrimorsko-goranska županija

45.1000°N · 15.2000°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
  4. GFIDostavljen GFI za 2023.GFI-POD izvještaj
  5. GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj

Registrirane djelatnosti

13 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 17Proizvodnja tekstila
  • 28.1Proizvodnja metalnih konstrukcija
  • 45Građevinarstvo
  • 51Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
  • 52.1Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
  • 52.41Trgovina na malo tekstilom
Prikaži još 7 djelatnosti
  • 52.42Trgovina na malo odjevnim predmetima
  • 52.43Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
  • 55Ugostiteljstvo
  • 60.24Prijevoz robe (tereta) cestom
  • 70Poslovanje nekretninama
  • konsignacijsko skladište
  • zastupanje stranih osoba u zemlji

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.29. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.29. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.30. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.28. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.29. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.23. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.25. 06. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.13. 06. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.26. 06. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.26. 06. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.27. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.10. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.05. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.26. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.21. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.21. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.24. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.17. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 30. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2020Predano 23. 06. 2021.Izvorna valuta: HRKValuta izvedena
Prihodi2.138.028,14 €izvorno: 16.108.973,00 kn
Rashodi2.229.283,56 €izvorno: 16.796.537,00 kn
Dobit/gubitak−91.255,43 €izvorno: −687.564,00 kn
Aktiva2.183.596,12 €izvorno: 16.452.305,00 kn
Kapital i rezerve947.869,67 €izvorno: 7.141.724,00 kn
Obveze679.251,84 €izvorno: 5.117.823,00 kn
Novac110.993,30 €izvorno: 836.279,00 kn
Potraživanja434.325,04 €izvorno: 3.272.422,00 kn
Zadržana dobit/gubitak295.581,39 €izvorno: 2.227.058,00 kn
Dugoročne obveze556.474,62 €izvorno: 4.192.758,00 kn
Kratkoročne obveze679.251,84 €izvorno: 5.117.823,00 kn
Poslovni prihodi2.125.401,55 €izvorno: 16.013.838,00 kn
Poslovni rashodi2.191.602,63 €izvorno: 16.512.630,00 kn
Financijski prihodi12.626,58 €izvorno: 95.135,00 kn
Financijski rashodi37.680,93 €izvorno: 283.907,00 kn
Marža dobiti−4,3 %
Dug / kapital0,72
Tekući omjer2,49
ROA−4,2 %
ROE−9,6 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
20202.138.028,14 €izvorno: 16.108.973,00 kn−91.255,43 €izvorno: −687.564,00 kn2.183.596,12 €izvorno: 16.452.305,00 kn947.869,67 €izvorno: 7.141.724,00 kn679.251,84 €izvorno: 5.117.823,00 kn
20192.906.914,86 €izvorno: 21.902.150,00 kn150.775,76 €izvorno: 1.136.020,00 kn2.135.417,21 €izvorno: 16.089.301,00 kn1.089.410,45 €izvorno: 8.208.163,00 kn419.535,60 €izvorno: 3.160.991,00 kn45.567,59 €izvorno: 343.329,00 kn
20183.292.924,95 €izvorno: 24.810.543,00 kn195.090,98 €izvorno: 1.469.913,00 kn2.399.125,75 €izvorno: 18.076.213,00 kn1.044.873,71 €izvorno: 7.872.601,00 kn1.048.058,93 €izvorno: 7.896.600,00 kn62.647,55 €izvorno: 472.018,00 kn
20172.966.922,82 €izvorno: 22.354.280,00 kn197.667,00 €izvorno: 1.489.322,00 kn2.107.223,57 €izvorno: 15.876.876,00 kn941.210,70 €izvorno: 7.091.552,00 kn732.531,55 €izvorno: 5.519.259,00 kn48.445,95 €izvorno: 365.016,00 kn
20162.596.298,36 €izvorno: 19.561.810,00 kn141.522,46 €izvorno: 1.066.301,00 kn2.082.421,26 €izvorno: 15.690.003,00 kn948.572,43 €izvorno: 7.147.019,00 kn419.284,62 €izvorno: 3.159.100,00 kn40.474,75 €izvorno: 304.957,00 kn
20152.139.304,80 €izvorno: 16.118.592,00 kn96.377,46 €izvorno: 726.156,00 kn1.978.097,82 €izvorno: 14.903.978,00 kn883.240,03 €izvorno: 6.654.772,00 kn334.085,47 €izvorno: 2.517.167,00 kn32.517,09 €izvorno: 245.000,00 kn
20142.212.563,54 €izvorno: 16.670.560,00 kn67.838,87 €izvorno: 511.132,00 kn1.927.919,70 €izvorno: 14.525.911,00 kn847.814,45 €izvorno: 6.387.858,00 kn329.918,77 €izvorno: 2.485.773,00 kn21.268,56 €izvorno: 160.248,00 kn
20131.377.517,42 €izvorno: 10.378.905,00 kn−11.550,60 €izvorno: −87.028,00 kn1.930.597,52 €izvorno: 14.546.087,00 kn795.213,62 €izvorno: 5.991.537,00 kn334.718,83 €izvorno: 2.521.939,00 kn1.672,31 €izvorno: 12.600,00 kn
20121.678.512,71 €izvorno: 12.646.754,00 kn39.726,99 €izvorno: 299.323,00 kn2.009.548,21 €izvorno: 15.140.941,00 kn848.495,06 €izvorno: 6.392.986,00 kn365.697,26 €izvorno: 2.755.346,00 kn8.593,14 €izvorno: 64.745,00 kn
20111.649.879,62 €izvorno: 12.431.018,00 kn62.048,31 €izvorno: 467.503,00 kn1.786.671,84 €izvorno: 13.461.679,00 kn482.168,82 €izvorno: 3.632.901,00 kn427.455,70 €izvorno: 3.220.665,00 kn
20101.288.173,20 €izvorno: 9.705.741,00 kn−118.194,44 €izvorno: −890.536,00 kn1.889.998,14 €izvorno: 14.240.191,00 kn420.120,65 €izvorno: 3.165.399,00 kn386.108,17 €izvorno: 2.909.132,00 kn
2009−24.827,66 €izvorno: 187.064,00 kn2.170.238,10 €izvorno: 16.351.659,00 kn538.314,95 €izvorno: 4.055.934,00 kn651.248,92 €izvorno: 4.906.835,00 kn
2008−62.122,90 €izvorno: 468.065,00 kn2.291.315,95 €izvorno: 17.263.920,00 kn563.142,61 €izvorno: 4.242.998,00 kn1.127.695,67 €izvorno: 8.496.623,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2019)Tekuća godina (2020)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA575.518,88 €izvorno: 4.336.247,00 kn492.516,56 €izvorno: 3.710.866,00 kn
10II. MATERIJALNA IMOVINA575.518,88 €izvorno: 4.336.247,00 kn492.516,56 €izvorno: 3.710.866,00 kn
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA1.559.898,33 €izvorno: 11.753.054,00 kn1.691.079,57 €izvorno: 12.741.439,00 kn
46II. POTRAŽIVANJA393.957,93 €izvorno: 2.968.276,00 kn434.325,04 €izvorno: 3.272.422,00 kn
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI181.762,69 €izvorno: 1.369.491,00 kn110.993,30 €izvorno: 836.279,00 kn
65E) UKUPNO AKTIVA2.135.417,21 €izvorno: 16.089.301,00 kn2.183.596,12 €izvorno: 16.452.305,00 kn
67A) KAPITAL I REZERVE1.089.410,45 €izvorno: 8.208.163,00 kn947.869,67 €izvorno: 7.141.724,00 kn
81VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK195.090,98 €izvorno: 1.469.913,00 kn295.581,39 €izvorno: 2.227.058,00 kn
84VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE150.775,76 €izvorno: 1.136.020,00 kn−91.255,43 €izvorno: −687.564,00 kn
95C) DUGOROČNE OBVEZE626.471,17 €izvorno: 4.720.147,00 kn556.474,62 €izvorno: 4.192.758,00 kn
107D) KRATKOROČNE OBVEZE419.535,60 €izvorno: 3.160.991,00 kn679.251,84 €izvorno: 5.117.823,00 kn
123F) UKUPNO - PASIVA2.135.417,21 €izvorno: 16.089.301,00 kn2.183.596,12 €izvorno: 16.452.305,00 kn
Prikaži preostale retke (4)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2019)Tekuća godina (2020)
38I. ZALIHE762.599,77 €izvorno: 5.745.808,00 kn910.937,55 €izvorno: 6.863.459,00 kn
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA221.577,94 €izvorno: 1.669.479,00 kn234.823,68 €izvorno: 1.769.279,00 kn
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL416.944,46 €izvorno: 3.141.468,00 kn416.944,46 €izvorno: 3.141.468,00 kn
76IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE326.599,24 €izvorno: 2.460.762,00 kn326.599,24 €izvorno: 2.460.762,00 kn

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2019)Tekuća godina (2020)
125I. POSLOVNI PRIHODI2.897.945,72 €izvorno: 21.834.572,00 kn2.125.401,55 €izvorno: 16.013.838,00 kn
131II. POSLOVNI RASHODI2.679.983,41 €izvorno: 20.192.335,00 kn2.191.602,63 €izvorno: 16.512.630,00 kn
154III. FINANCIJSKI PRIHODI8.969,14 €izvorno: 67.578,00 kn12.626,58 €izvorno: 95.135,00 kn
165IV. FINANCIJSKI RASHODI30.588,09 €izvorno: 230.466,00 kn37.680,93 €izvorno: 283.907,00 kn
177IX. UKUPNI PRIHODI2.906.914,86 €izvorno: 21.902.150,00 kn2.138.028,14 €izvorno: 16.108.973,00 kn
178X. UKUPNI RASHODI2.710.571,50 €izvorno: 20.422.801,00 kn2.229.283,56 €izvorno: 16.796.537,00 kn
179XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA196.343,35 €izvorno: 1.479.349,00 kn−91.255,43 €izvorno: −687.564,00 kn
182XII. POREZ NA DOBIT45.567,59 €izvorno: 343.329,00 kn
183XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA150.775,76 €izvorno: 1.136.020,00 kn−91.255,43 €izvorno: −687.564,00 kn

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 23. 06. 2021. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • Valuta je izvedena • AOP shema 2020

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar