provjera.hr

SIMON d.o.o.

SIMON društvo s ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i servis medicinske opreme i elektronike

MBS080107068
OIB49063222120
MB3811999
Osnovano30. 12. 1992.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.999,54 €izvorno: 22.600 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 23. 04. 2026.

U javnom profilu Sudskog registra SIMON d.o.o. ima aktivan zapis pod MBS-om 080107068 i OIB-om 49063222120. Datum osnivanja je 30. 12. 1992. Za sjedište je evidentirano na adresi Širinečka ulica 29, Zagreb, Grad Zagreb. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; u profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

ZagrebSjedište: Širinečka ulica 29, Zagreb

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
10 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
30. 12. 1992.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu
Sudska služba
Trgovački sud u Zagrebu
Posljednja promjena
23. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaŠirinečka ulica 29

MjestoZagreb

ŽupanijaGrad Zagreb

Upute u Google Maps
45.8301°N · 16.0456°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

10 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 24.66Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
  • 33Proizv. med., preciznih, opt. instr., satova
Prikaži još 8 djelatnosti
  • popravak i održavanje medicinskih aparata, opreme i elektronike
  • zastupanje stranih tvrtki
  • dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski proizvodi
  • izrada i proizvodnja otopina za dijagnostičku analizu i kalibraciju medicinsko dijagnostičkih aparata
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • proizvodnja medicinskog proizvoda
  • promet medicinskog proizvoda

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 22. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.22. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.28. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.29. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.27. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.28. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.29. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.29. 06. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.29. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.30. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.28. 06. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.23. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.29. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.30. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.26. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.30. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.30. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 22. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 28. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi498.431,18 €
Rashodi464.548,78 €
Dobit/gubitak30.439,63 €
Aktiva555.766,28 €
Kapital i rezerve457.882,84 €
Obveze97.883,44 €
Novac210.043,01 €
Potraživanja132.584,97 €
Zadržana dobit/gubitak424.443,67 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze97.883,44 €
Poslovni prihodi497.926,87 €
Poslovni rashodi461.591,45 €
Financijski prihodi504,31 €
Financijski rashodi2.957,33 €
Marža dobiti6,1 %
Dug / kapital0,21
Tekući omjer5,58
ROA5,5 %
ROE6,6 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024498.431,18 €30.439,63 €555.766,28 €457.882,84 €97.883,44 €3.442,77 €
2023839.322,25 €124.495,67 €849.598,86 €427.443,21 €422.155,65 €14.058,22 €
2022873.659,57 €izvorno: 6.582.588,00 kn45.753,27 €izvorno: 344.728,00 kn434.538,59 €izvorno: 3.274.031,00 kn334.943,79 €izvorno: 2.523.634,00 kn99.594,66 €izvorno: 750.396,00 kn8.660,03 €izvorno: 65.249,00 kn
2021449.897,41 €izvorno: 3.389.752,00 kn34.988,25 €izvorno: 263.619,00 kn457.466,85 €izvorno: 3.446.784,00 kn301.344,48 €izvorno: 2.270.480,00 kn156.122,37 €izvorno: 1.176.304,00 kn3.888,51 €izvorno: 29.298,00 kn
2020228.718,16 €izvorno: 1.723.277,00 kn6.909,81 €izvorno: 52.062,00 kn384.832,84 €izvorno: 2.899.523,00 kn266.356,10 €izvorno: 2.006.860,00 kn116.112,95 €izvorno: 874.853,00 kn533,94 €izvorno: 4.023,00 kn
2019344.400,56 €izvorno: 2.594.886,00 kn14.056,67 €izvorno: 105.910,00 kn410.754,00 €izvorno: 3.094.826,00 kn259.446,15 €izvorno: 1.954.797,00 kn144.475,55 €izvorno: 1.088.551,00 kn2.565,53 €izvorno: 19.330,00 kn
2018273.775,83 €izvorno: 2.062.764,00 kn23.292,85 €izvorno: 175.500,00 kn361.162,25 €izvorno: 2.721.177,00 kn245.380,58 €izvorno: 1.848.820,00 kn103.773,44 €izvorno: 781.881,00 kn3.202,73 €izvorno: 24.131,00 kn
2017242.595,39 €izvorno: 1.827.835,00 kn9.048,24 €izvorno: 68.174,00 kn368.207,05 €izvorno: 2.774.256,00 kn222.087,73 €izvorno: 1.673.320,00 kn134.215,81 €izvorno: 1.011.249,00 kn1.305,73 €izvorno: 9.838,00 kn
2016251.540,12 €izvorno: 1.895.229,00 kn16.607,34 €izvorno: 125.128,00 kn374.755,06 €izvorno: 2.823.592,00 kn213.039,49 €izvorno: 1.605.146,00 kn137.431,95 €izvorno: 1.035.481,00 kn4.171,48 €izvorno: 31.430,00 kn
2015179.958,33 €izvorno: 1.355.896,00 kn13.681,60 €izvorno: 103.084,00 kn320.746,83 €izvorno: 2.416.667,00 kn196.432,15 €izvorno: 1.480.018,00 kn89.917,84 €izvorno: 677.486,00 kn3.604,09 €izvorno: 27.155,00 kn
2014198.189,66 €izvorno: 1.493.260,00 kn1.418,14 €izvorno: 10.685,00 kn340.535,27 €izvorno: 2.565.763,00 kn182.750,55 €izvorno: 1.376.934,00 kn112.466,65 €izvorno: 847.380,00 kn1.171,01 €izvorno: 8.823,00 kn
2013162.305,53 €izvorno: 1.222.891,00 kn5.186,81 €izvorno: 39.080,00 kn373.437,79 €izvorno: 2.813.667,00 kn239.323,11 €izvorno: 1.803.180,00 kn84.940,74 €izvorno: 639.986,00 kn2.440,64 €izvorno: 18.389,00 kn
2012177.419,20 €izvorno: 1.336.765,00 kn5.018,78 €izvorno: 37.814,00 kn388.922,95 €izvorno: 2.930.340,00 kn234.136,04 €izvorno: 1.764.098,00 kn91.044,26 €izvorno: 685.973,00 kn1.259,94 €izvorno: 9.493,00 kn
2011224.198,95 €izvorno: 1.689.227,00 kn5.280,24 €izvorno: 39.784,00 kn442.400,82 €izvorno: 3.333.269,00 kn229.117,39 €izvorno: 1.726.285,00 kn140.538,46 €izvorno: 1.058.887,00 kn2.312,96 €izvorno: 17.427,00 kn
2010197.225,16 €izvorno: 1.485.993,00 kn9.490,08 €izvorno: 71.503,00 kn412.921,76 €izvorno: 3.111.159,00 kn223.837,15 €izvorno: 1.686.501,00 kn96.178,51 €izvorno: 724.657,00 kn2.986,93 €izvorno: 22.505,00 kn
200919.649,61 €izvorno: 148.050,00 kn361.565,07 €izvorno: 2.724.212,00 kn214.347,07 €izvorno: 1.614.998,00 kn147.218,00 €izvorno: 1.109.214,00 kn5.027,67 €izvorno: 37.881,00 kn
200842.142,15 €izvorno: 317.520,00 kn361.708,01 €izvorno: 2.725.289,00 kn194.697,46 €izvorno: 1.466.948,00 kn167.010,55 €izvorno: 1.258.341,00 kn10.500,90 €izvorno: 79.119,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA7.301,84 €9.496,35 €
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA2.212,71 €1.595,42 €
10II. MATERIJALNA IMOVINA5.089,13 €7.900,93 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA841.704,42 €545.796,93 €
46II. POTRAŽIVANJA156.382,02 €132.584,97 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI480.497,21 €210.043,01 €
65E) UKUPNO AKTIVA849.598,86 €555.766,28 €
67A) KAPITAL I REZERVE427.443,21 €457.882,84 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK299.948,00 €424.443,67 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE124.495,67 €30.439,63 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE422.155,65 €97.883,44 €
126F) UKUPNO - PASIVA849.598,86 €555.766,28 €
Prikaži preostale retke (4)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
38I. ZALIHE174.630,94 €179.818,72 €
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA30.194,25 €23.350,23 €
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI592,60 €473,00 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.999,54 €2.999,54 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI837.731,01 €497.926,87 €
134II. POSLOVNI RASHODI698.872,35 €461.591,45 €
157III. FINANCIJSKI PRIHODI1.591,24 €504,31 €
168IV. FINANCIJSKI RASHODI1.896,01 €2.957,33 €
180IX. UKUPNI PRIHODI839.322,25 €498.431,18 €
181X. UKUPNI RASHODI700.768,36 €464.548,78 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA138.553,89 €33.882,40 €
185XII. POREZ NA DOBIT14.058,22 €3.442,77 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA124.495,67 €30.439,63 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 28. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar