01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 27. 04. 2026.
SKART d.o.o.
SKART d.o.o. za ugradbu i servisiranje električnih strojeva i uređaja i za elektroinstalacijske radove
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 28. 04. 2026.Registarski zapis za SKART d.o.o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 060211858 i OIB-om 28814944577. Datum osnivanja je 12. 10. 2005. Sjedište je na adresi Put Smokvinca 73, Kaštel Stari, Splitsko-dalmatinska županija. Pretežita djelatnost je 95.29 - popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 8 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 12. 10. 2005.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 28. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaPut Smokvinca 73
MjestoKaštel Stari
ŽupanijaSplitsko-dalmatinska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
8 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.
Djelatnosti s NKD oznakom
Prikaži još 7 djelatnosti
- Elektroinstalacijski radovi, postavljanje instalacija za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- Ugradba i servisiranje svih električnih strojeva i uređaja
- Građnje
- Izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike
- Izrada za kondicioniranje zraka, hlađenje
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 27. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 27. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 15. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 16. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 08. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 23. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 23. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 30. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 04. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 19. 04. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 31. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 31. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 15. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 16. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 08. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 423.056,04 € | 97.610,63 € | 159.508,89 € | 100.265,09 € | 59.243,80 € | 12.990,88 € |
| 2023 | 336.218,24 € | 56.857,54 € | 124.278,53 € | 80.741,35 € | 43.537,18 € | 8.424,71 € |
| 2022 | 340.993,16 €izvorno: 2.569.213,00 kn | 100.058,27 €izvorno: 753.889,00 kn | 169.960,05 €izvorno: 1.280.564,00 kn | 102.712,59 €izvorno: 773.888,00 kn | 67.247,46 €izvorno: 506.676,00 kn | 12.522,00 €izvorno: 94.347,00 kn |
| 2021 | 346.483,51 €izvorno: 2.610.580,00 kn | 64.794,74 €izvorno: 488.196,00 kn | 132.235,05 €izvorno: 996.325,00 kn | 67.449,20 €izvorno: 508.196,00 kn | 64.785,85 €izvorno: 488.129,00 kn | 8.213,42 €izvorno: 61.884,00 kn |
| 2020 | 174.522,13 €izvorno: 1.314.937,00 kn | 5.424,65 €izvorno: 40.872,00 kn | 103.077,97 €izvorno: 776.641,00 kn | 33.797,46 €izvorno: 254.647,00 kn | 69.280,51 €izvorno: 521.994,00 kn | 2.233,99 €izvorno: 16.832,00 kn |
| 2019 | 254.686,44 €izvorno: 1.918.935,00 kn | 48.794,74 €izvorno: 367.644,00 kn | 109.269,63 €izvorno: 823.292,00 kn | 53.181,63 €izvorno: 400.697,00 kn | 56.087,86 €izvorno: 422.594,00 kn | 8.263,06 €izvorno: 62.258,00 kn |
| 2018 | 186.950,56 €izvorno: 1.408.579,00 kn | 38.531,69 €izvorno: 290.317,00 kn | 114.952,95 €izvorno: 866.113,00 kn | 42.715,38 €izvorno: 321.839,00 kn | 72.237,57 €izvorno: 544.274,00 kn | 6.858,85 €izvorno: 51.678,00 kn |
| 2017 | 155.217,73 €izvorno: 1.169.488,00 kn | 6.488,95 €izvorno: 48.891,00 kn | 66.124,36 €izvorno: 498.214,00 kn | 23.349,92 €izvorno: 175.930,00 kn | 42.774,44 €izvorno: 322.284,00 kn | 2.221,65 €izvorno: 16.739,00 kn |
| 2016 | 134.733,16 €izvorno: 1.015.147,00 kn | 4.015,40 €izvorno: 30.254,00 kn | 62.018,98 €izvorno: 467.282,00 kn | 22.994,23 €izvorno: 173.250,00 kn | 39.024,75 €izvorno: 294.032,00 kn | 3.292,99 €izvorno: 24.811,00 kn |
| 2015 | 100.593,54 €izvorno: 757.922,00 kn | −6.222,97 €izvorno: −46.887,00 kn | 48.570,31 €izvorno: 365.953,00 kn | 18.978,83 €izvorno: 142.996,00 kn | 29.591,35 €izvorno: 222.956,00 kn | 108,57 €izvorno: 818,00 kn |
| 2014 | 98.669,06 €izvorno: 743.422,00 kn | 16.551,20 €izvorno: 124.705,00 kn | 81.064,44 €izvorno: 610.780,00 kn | 25.201,94 €izvorno: 189.884,00 kn | 55.862,50 €izvorno: 420.896,00 kn | 4.137,77 €izvorno: 31.176,00 kn |
| 2013 | 50.234,79 €izvorno: 378.494,00 kn | 684,19 €izvorno: 5.155,00 kn | 47.977,70 €izvorno: 361.488,00 kn | 8.650,74 €izvorno: 65.179,00 kn | 39.326,96 €izvorno: 296.309,00 kn | 171,08 €izvorno: 1.289,00 kn |
| 2012 | 65.792,16 €izvorno: 495.711,00 kn | 5.384,56 €izvorno: 40.570,00 kn | 45.228,35 €izvorno: 340.773,00 kn | 10.520,27 €izvorno: 79.265,00 kn | 34.708,08 €izvorno: 261.508,00 kn | 1.346,21 €izvorno: 10.143,00 kn |
| 2011 | 57.575,15 €izvorno: 433.800,00 kn | 2.366,71 €izvorno: 17.832,00 kn | 56.185,55 €izvorno: 423.330,00 kn | 8.254,56 €izvorno: 62.194,00 kn | 47.930,98 €izvorno: 361.136,00 kn | 591,68 €izvorno: 4.458,00 kn |
| 2010 | 77.382,57 €izvorno: 583.039,00 kn | 1.175,26 €izvorno: 8.855,00 kn | 88.761,56 €izvorno: 668.774,00 kn | 7.480,52 €izvorno: 56.362,00 kn | 81.281,04 €izvorno: 612.412,00 kn | 293,85 €izvorno: 2.214,00 kn |
| 2008 | — | 1.428,76 €izvorno: 10.765,00 kn | 38.887,65 €izvorno: 292.999,00 kn | 8.256,02 €izvorno: 62.205,00 kn | 7.116,46 €izvorno: 53.619,00 kn | 357,16 €izvorno: 2.691,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 12.521,27 € | 6.111,82 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 12.521,27 € | 6.111,82 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 111.757,26 € | 153.397,07 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 55.343,63 € | 68.727,70 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 56.413,63 € | 84.669,37 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 124.278,53 € | 159.508,89 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 80.741,35 € | 100.265,09 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 21.229,35 € | — |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 56.857,54 € | 97.610,63 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 43.537,18 € | 59.243,80 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 124.278,53 € | 159.508,89 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 336.218,24 € | 410.052,75 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 270.935,99 € | 312.454,53 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 13.003,29 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 336.218,24 € | 423.056,04 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 270.935,99 € | 312.454,53 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 65.282,25 € | 110.601,51 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 8.424,71 € | 12.990,88 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 56.857,54 € | 97.610,63 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 15. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 423.056,04 € | 97.610,63 € | 159.508,89 € | 100.265,09 € | 59.243,80 € | 12.990,88 € |
| 2023 | 336.218,24 € | 56.857,54 € | 124.278,53 € | 80.741,35 € | 43.537,18 € | 8.424,71 € |
| 2022 | 340.993,16 €izvorno: 2.569.213,00 kn | 100.058,27 €izvorno: 753.889,00 kn | 169.960,05 €izvorno: 1.280.564,00 kn | 102.712,59 €izvorno: 773.888,00 kn | 67.247,46 €izvorno: 506.676,00 kn | 12.522,00 €izvorno: 94.347,00 kn |
| 2021 | 346.483,51 €izvorno: 2.610.580,00 kn | 64.794,74 €izvorno: 488.196,00 kn | 132.235,05 €izvorno: 996.325,00 kn | 67.449,20 €izvorno: 508.196,00 kn | 64.785,85 €izvorno: 488.129,00 kn | 8.213,42 €izvorno: 61.884,00 kn |
| 2020 | 174.522,13 €izvorno: 1.314.937,00 kn | 5.424,65 €izvorno: 40.872,00 kn | 103.077,97 €izvorno: 776.641,00 kn | 33.797,46 €izvorno: 254.647,00 kn | 69.280,51 €izvorno: 521.994,00 kn | 2.233,99 €izvorno: 16.832,00 kn |
| 2019 | 254.686,44 €izvorno: 1.918.935,00 kn | 48.794,74 €izvorno: 367.644,00 kn | 109.269,63 €izvorno: 823.292,00 kn | 53.181,63 €izvorno: 400.697,00 kn | 56.087,86 €izvorno: 422.594,00 kn | 8.263,06 €izvorno: 62.258,00 kn |
| 2018 | 186.950,56 €izvorno: 1.408.579,00 kn | 38.531,69 €izvorno: 290.317,00 kn | 114.952,95 €izvorno: 866.113,00 kn | 42.715,38 €izvorno: 321.839,00 kn | 72.237,57 €izvorno: 544.274,00 kn | 6.858,85 €izvorno: 51.678,00 kn |
| 2017 | 155.217,73 €izvorno: 1.169.488,00 kn | 6.488,95 €izvorno: 48.891,00 kn | 66.124,36 €izvorno: 498.214,00 kn | 23.349,92 €izvorno: 175.930,00 kn | 42.774,44 €izvorno: 322.284,00 kn | 2.221,65 €izvorno: 16.739,00 kn |
| 2016 | 134.733,16 €izvorno: 1.015.147,00 kn | 4.015,40 €izvorno: 30.254,00 kn | 62.018,98 €izvorno: 467.282,00 kn | 22.994,23 €izvorno: 173.250,00 kn | 39.024,75 €izvorno: 294.032,00 kn | 3.292,99 €izvorno: 24.811,00 kn |
| 2015 | 100.593,54 €izvorno: 757.922,00 kn | −6.222,97 €izvorno: −46.887,00 kn | 48.570,31 €izvorno: 365.953,00 kn | 18.978,83 €izvorno: 142.996,00 kn | 29.591,35 €izvorno: 222.956,00 kn | 108,57 €izvorno: 818,00 kn |
| 2014 | 98.669,06 €izvorno: 743.422,00 kn | 16.551,20 €izvorno: 124.705,00 kn | 81.064,44 €izvorno: 610.780,00 kn | 25.201,94 €izvorno: 189.884,00 kn | 55.862,50 €izvorno: 420.896,00 kn | 4.137,77 €izvorno: 31.176,00 kn |
| 2013 | 50.234,79 €izvorno: 378.494,00 kn | 684,19 €izvorno: 5.155,00 kn | 47.977,70 €izvorno: 361.488,00 kn | 8.650,74 €izvorno: 65.179,00 kn | 39.326,96 €izvorno: 296.309,00 kn | 171,08 €izvorno: 1.289,00 kn |
| 2012 | 65.792,16 €izvorno: 495.711,00 kn | 5.384,56 €izvorno: 40.570,00 kn | 45.228,35 €izvorno: 340.773,00 kn | 10.520,27 €izvorno: 79.265,00 kn | 34.708,08 €izvorno: 261.508,00 kn | 1.346,21 €izvorno: 10.143,00 kn |
| 2011 | 57.575,15 €izvorno: 433.800,00 kn | 2.366,71 €izvorno: 17.832,00 kn | 56.185,55 €izvorno: 423.330,00 kn | 8.254,56 €izvorno: 62.194,00 kn | 47.930,98 €izvorno: 361.136,00 kn | 591,68 €izvorno: 4.458,00 kn |
| 2010 | 77.382,57 €izvorno: 583.039,00 kn | 1.175,26 €izvorno: 8.855,00 kn | 88.761,56 €izvorno: 668.774,00 kn | 7.480,52 €izvorno: 56.362,00 kn | 81.281,04 €izvorno: 612.412,00 kn | 293,85 €izvorno: 2.214,00 kn |
| 2008 | — | 1.428,76 €izvorno: 10.765,00 kn | 38.887,65 €izvorno: 292.999,00 kn | 8.256,02 €izvorno: 62.205,00 kn | 7.116,46 €izvorno: 53.619,00 kn | 357,16 €izvorno: 2.691,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 16.464,78 € | 12.521,27 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 16.464,78 € | 12.521,27 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 153.495,23 € | 111.757,26 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 54.816,21 € | 55.343,63 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 98.679,02 € | 56.413,63 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 169.960,01 € | 124.278,53 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 102.712,64 € | 80.741,35 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | — | 21.229,35 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 100.058,18 € | 56.857,54 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 67.247,37 € | 43.537,18 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 169.960,01 € | 124.278,53 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 340.993,13 € | 336.218,24 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 228.412,93 € | 270.935,99 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 340.993,13 € | 336.218,24 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 228.412,93 € | 270.935,99 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 112.580,20 € | 65.282,25 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 12.522,02 € | 8.424,71 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 100.058,18 € | 56.857,54 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 16. 04. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 423.056,04 € | 97.610,63 € | 159.508,89 € | 100.265,09 € | 59.243,80 € | 12.990,88 € |
| 2023 | 336.218,24 € | 56.857,54 € | 124.278,53 € | 80.741,35 € | 43.537,18 € | 8.424,71 € |
| 2022 | 340.993,16 €izvorno: 2.569.213,00 kn | 100.058,27 €izvorno: 753.889,00 kn | 169.960,05 €izvorno: 1.280.564,00 kn | 102.712,59 €izvorno: 773.888,00 kn | 67.247,46 €izvorno: 506.676,00 kn | 12.522,00 €izvorno: 94.347,00 kn |
| 2021 | 346.483,51 €izvorno: 2.610.580,00 kn | 64.794,74 €izvorno: 488.196,00 kn | 132.235,05 €izvorno: 996.325,00 kn | 67.449,20 €izvorno: 508.196,00 kn | 64.785,85 €izvorno: 488.129,00 kn | 8.213,42 €izvorno: 61.884,00 kn |
| 2020 | 174.522,13 €izvorno: 1.314.937,00 kn | 5.424,65 €izvorno: 40.872,00 kn | 103.077,97 €izvorno: 776.641,00 kn | 33.797,46 €izvorno: 254.647,00 kn | 69.280,51 €izvorno: 521.994,00 kn | 2.233,99 €izvorno: 16.832,00 kn |
| 2019 | 254.686,44 €izvorno: 1.918.935,00 kn | 48.794,74 €izvorno: 367.644,00 kn | 109.269,63 €izvorno: 823.292,00 kn | 53.181,63 €izvorno: 400.697,00 kn | 56.087,86 €izvorno: 422.594,00 kn | 8.263,06 €izvorno: 62.258,00 kn |
| 2018 | 186.950,56 €izvorno: 1.408.579,00 kn | 38.531,69 €izvorno: 290.317,00 kn | 114.952,95 €izvorno: 866.113,00 kn | 42.715,38 €izvorno: 321.839,00 kn | 72.237,57 €izvorno: 544.274,00 kn | 6.858,85 €izvorno: 51.678,00 kn |
| 2017 | 155.217,73 €izvorno: 1.169.488,00 kn | 6.488,95 €izvorno: 48.891,00 kn | 66.124,36 €izvorno: 498.214,00 kn | 23.349,92 €izvorno: 175.930,00 kn | 42.774,44 €izvorno: 322.284,00 kn | 2.221,65 €izvorno: 16.739,00 kn |
| 2016 | 134.733,16 €izvorno: 1.015.147,00 kn | 4.015,40 €izvorno: 30.254,00 kn | 62.018,98 €izvorno: 467.282,00 kn | 22.994,23 €izvorno: 173.250,00 kn | 39.024,75 €izvorno: 294.032,00 kn | 3.292,99 €izvorno: 24.811,00 kn |
| 2015 | 100.593,54 €izvorno: 757.922,00 kn | −6.222,97 €izvorno: −46.887,00 kn | 48.570,31 €izvorno: 365.953,00 kn | 18.978,83 €izvorno: 142.996,00 kn | 29.591,35 €izvorno: 222.956,00 kn | 108,57 €izvorno: 818,00 kn |
| 2014 | 98.669,06 €izvorno: 743.422,00 kn | 16.551,20 €izvorno: 124.705,00 kn | 81.064,44 €izvorno: 610.780,00 kn | 25.201,94 €izvorno: 189.884,00 kn | 55.862,50 €izvorno: 420.896,00 kn | 4.137,77 €izvorno: 31.176,00 kn |
| 2013 | 50.234,79 €izvorno: 378.494,00 kn | 684,19 €izvorno: 5.155,00 kn | 47.977,70 €izvorno: 361.488,00 kn | 8.650,74 €izvorno: 65.179,00 kn | 39.326,96 €izvorno: 296.309,00 kn | 171,08 €izvorno: 1.289,00 kn |
| 2012 | 65.792,16 €izvorno: 495.711,00 kn | 5.384,56 €izvorno: 40.570,00 kn | 45.228,35 €izvorno: 340.773,00 kn | 10.520,27 €izvorno: 79.265,00 kn | 34.708,08 €izvorno: 261.508,00 kn | 1.346,21 €izvorno: 10.143,00 kn |
| 2011 | 57.575,15 €izvorno: 433.800,00 kn | 2.366,71 €izvorno: 17.832,00 kn | 56.185,55 €izvorno: 423.330,00 kn | 8.254,56 €izvorno: 62.194,00 kn | 47.930,98 €izvorno: 361.136,00 kn | 591,68 €izvorno: 4.458,00 kn |
| 2010 | 77.382,57 €izvorno: 583.039,00 kn | 1.175,26 €izvorno: 8.855,00 kn | 88.761,56 €izvorno: 668.774,00 kn | 7.480,52 €izvorno: 56.362,00 kn | 81.281,04 €izvorno: 612.412,00 kn | 293,85 €izvorno: 2.214,00 kn |
| 2008 | — | 1.428,76 €izvorno: 10.765,00 kn | 38.887,65 €izvorno: 292.999,00 kn | 8.256,02 €izvorno: 62.205,00 kn | 7.116,46 €izvorno: 53.619,00 kn | 357,16 €izvorno: 2.691,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 4.586,37 €izvorno: 34.556,00 kn | 16.464,80 €izvorno: 124.054,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 4.586,37 €izvorno: 34.556,00 kn | 16.464,80 €izvorno: 124.054,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 127.648,68 €izvorno: 961.769,00 kn | 153.495,26 €izvorno: 1.156.510,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 58.995,29 €izvorno: 444.500,00 kn | 54.816,25 €izvorno: 413.013,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 68.653,39 €izvorno: 517.269,00 kn | 98.679,01 €izvorno: 743.497,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 132.235,05 €izvorno: 996.325,00 kn | 169.960,05 €izvorno: 1.280.564,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 67.449,20 €izvorno: 508.196,00 kn | 102.712,59 €izvorno: 773.888,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 64.794,74 €izvorno: 488.196,00 kn | 100.058,13 €izvorno: 753.888,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 64.785,85 €izvorno: 488.129,00 kn | 67.247,46 €izvorno: 506.676,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 132.235,05 €izvorno: 996.325,00 kn | 169.960,05 €izvorno: 1.280.564,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 346.483,51 €izvorno: 2.610.580,00 kn | 340.993,16 €izvorno: 2.569.213,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 273.475,35 €izvorno: 2.060.500,00 kn | 228.412,90 €izvorno: 1.720.977,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 346.483,51 €izvorno: 2.610.580,00 kn | 340.993,16 €izvorno: 2.569.213,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 273.475,35 €izvorno: 2.060.500,00 kn | 228.412,90 €izvorno: 1.720.977,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 73.008,16 €izvorno: 550.080,00 kn | 112.580,26 €izvorno: 848.236,00 kn |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 8.213,42 €izvorno: 61.884,00 kn | 12.522,00 €izvorno: 94.347,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 64.794,74 €izvorno: 488.196,00 kn | 100.058,27 €izvorno: 753.889,00 kn |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 26. 04. 2023. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • AOP shema 2022
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 423.056,04 € | 97.610,63 € | 159.508,89 € | 100.265,09 € | 59.243,80 € | 12.990,88 € |
| 2023 | 336.218,24 € | 56.857,54 € | 124.278,53 € | 80.741,35 € | 43.537,18 € | 8.424,71 € |
| 2022 | 340.993,16 €izvorno: 2.569.213,00 kn | 100.058,27 €izvorno: 753.889,00 kn | 169.960,05 €izvorno: 1.280.564,00 kn | 102.712,59 €izvorno: 773.888,00 kn | 67.247,46 €izvorno: 506.676,00 kn | 12.522,00 €izvorno: 94.347,00 kn |
| 2021 | 346.483,51 €izvorno: 2.610.580,00 kn | 64.794,74 €izvorno: 488.196,00 kn | 132.235,05 €izvorno: 996.325,00 kn | 67.449,20 €izvorno: 508.196,00 kn | 64.785,85 €izvorno: 488.129,00 kn | 8.213,42 €izvorno: 61.884,00 kn |
