01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.
SMART GREEN d.o.o.
SMART GREEN d.o.o. za ekologiju, trgovinu, savjetovanje i djelatnost turističke agencije
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 30. 04. 2026.U Sudskom registru SMART GREEN d.o.o. vodi se kao aktivan subjekt pod MBS-om 110081223 i OIB-om 66515805416. Datum osnivanja je 09. 05. 2018. Sjedište se nalazi na adresi Stanka Vraza 6, Biograd Na Moru, Zadarska županija; kao pretežita djelatnost navedeno je 46.19 - posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; GFI evidencija sadrži osam GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 7Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 42 ukupno
- GFI
- 8 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 09. 05. 2018.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zadru
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zadru
- Posljednja promjena
- 30. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
42 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko
Djelatnosti s NKD oznakom
- 35.11Proizvodnja električne energije
- 35.13.0Prijenos električne energije
- 35.14.0Distribucija električne energije
- 35.15.0Trgovina električnom energijom
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 36 djelatnosti
- poljoprivredna djelatnost
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnost uvoza i izvoza
- prodaja robe i usluga putem interneta
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- usluge turističke agencije
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- stručni poslovi prostornog uređenja
- organiziranje tržišta električne energije
- opskrba električnom energijom
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 30. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 09. 05. 2018. - 31. 12. 2018. | 28. 06. 2019. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 30. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | −15.776,95 € | 153,02 € | −53.199,45 € | 53.352,47 € |
| 2023 | — | −13.842,00 € | 122,56 € | −37.422,50 € | 37.545,06 € |
| 2022 | 4,51 €izvorno: 34,00 kn | −13.008,03 €izvorno: −98.009,00 kn | 385,29 €izvorno: 2.903,00 kn | −23.580,60 €izvorno: −177.668,00 kn | 23.965,89 €izvorno: 180.571,00 kn |
| 2021 | 1.606,74 €izvorno: 12.106,00 kn | −12.334,73 €izvorno: −92.936,00 kn | 3.143,01 €izvorno: 23.681,00 kn | −10.572,57 €izvorno: −79.659,00 kn | 13.715,58 €izvorno: 103.340,00 kn |
| 2020 | 8.030,26 €izvorno: 60.504,00 kn | 1.915,72 €izvorno: 14.434,00 kn | 4.582,65 €izvorno: 34.528,00 kn | 1.762,16 €izvorno: 13.277,00 kn | 2.820,49 €izvorno: 21.251,00 kn |
| 2019 | 72,33 €izvorno: 545,00 kn | −1.710,13 €izvorno: −12.885,00 kn | 1.789,24 €izvorno: 13.481,00 kn | −153,56 €izvorno: −1.157,00 kn | 1.942,80 €izvorno: 14.638,00 kn |
| 2018 | — | −1.097,88 €izvorno: −8.272,00 kn | 2.158,87 €izvorno: 16.266,00 kn | 1.556,57 €izvorno: 11.728,00 kn | 602,30 €izvorno: 4.538,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 122,56 € | 153,02 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 77,64 € | 77,75 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 44,92 € | 75,27 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 122,56 € | 153,02 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −37.422,50 € | −53.199,45 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −26.235,03 € | −40.076,96 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −13.841,93 € | −15.776,95 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 37.545,06 € | 53.352,47 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 122,56 € | 153,02 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 13.791,00 € | 15.741,33 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 51,00 € | 35,62 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 13.842,00 € | 15.776,95 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −13.842,00 € | −15.776,95 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −13.842,00 € | −15.776,95 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.