01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.
ŠNJUR d.o.o.
ŠNJUR d.o.o. za usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 24. 06. 2026.ŠNJUR d.o.o. je aktivan subjekt u Sudskom registru, upisan pod MBS-om 060340045 i OIB-om 57668444618. Datum osnivanja je 28. 01. 2016. U registru je sjedište navedeno na adresi Obala Riva 33, Hvar, Splitsko-dalmatinska županija; djelatnost je 56.10 - djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. U profilu je dostupno deset GFI dokumenata za 2025. godinu; financijski podaci provjereni su do 2022. godine. Dostupan e-mail prikazan je na profilu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 8Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 73 ukupno
- GFI
- 10 dokumenata
- Zadnja godina
- 2022
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 28. 01. 2016.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 24. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
73 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Ostale registrirane djelatnosti
- 10Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- 11.0Proizvodnja pića
- 32.12.0Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- 45.20Održavanje i popravak motornih vozila
- 71.20.0Tehničko ispitivanje i analiza
Prikaži još 67 djelatnosti
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 96.01Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- organizacija sajmova, seminara, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija, tribina, priredbi
- organizacija obiteljskih svečanosti
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- pomorska kabotaža
- peljarenje
- pomorski agencijski poslovi (koji se odnose na: prihvaćanje i otpremanje brodova, posredovanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaji, gradnji, preinaici i popravku brodova, opskrbi zalihama, brigu o putnicima)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- iznajmljivanje vozila (rent-a-car)
- iznajmljivanje motocikla, bicikli
- taksi prijevoz na kopnu i vodi
- djelatnost marina
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- promidžba /reklama i propaganda/
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- usluga informacijskog društva
- usluge skladištenja plovila
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- frizerskske usluge i ostale usluge za uljepšavanje
- djelatnost za njegu i održavanje tijela
- djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- medunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- djelatnost ovlastenoga carinskog otpremnika
- čišćenje svih vrsta objekata
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- podmorski i podvodni radovi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
- djelatnost pakiranja
- proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- proizvodnja suvenira
- proizvodnja imitacije nakita (bižuterije)
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 23. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 02. 05. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 02. 05. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 29. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 15. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 28. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 03. 2016. - 31. 12. 2016. | 30. 06. 2017. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 23. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 02. 05. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 02. 05. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 1.106.826,07 €izvorno: 8.339.381,00 kn | 1.849.848,70 €izvorno: 13.937.685,00 kn | 3.1.1 |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 864.422,72 €izvorno: 6.512.993,00 kn | 1.532.464,66 €izvorno: 11.546.355,00 kn | 3.2.1. |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.264,18 €izvorno: 9.525,00 kn | 8.190,72 €izvorno: 61.713,00 kn | 3.1.2. |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 24.205,32 €izvorno: 182.375,00 kn | 29.933,77 €izvorno: 225.536,00 kn | 3.2.2. |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 1.108.090,25 €izvorno: 8.348.906,00 kn | 1.858.039,42 €izvorno: 13.999.398,00 kn | 3.1. |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 888.628,04 €izvorno: 6.695.368,00 kn | 1.562.398,43 €izvorno: 11.771.891,00 kn | 3.2. |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 219.462,21 €izvorno: 1.653.538,00 kn | 295.640,98 €izvorno: 2.227.507,00 kn | 3.3. |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 42.119,98 €izvorno: 317.353,00 kn | 69.131,73 €izvorno: 520.873,00 kn | 3.4. |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 177.342,23 €izvorno: 1.336.185,00 kn | 226.509,26 €izvorno: 1.706.634,00 kn | 3.5. |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 671.189,99 €izvorno: 5.057.081,00 kn | 768.100,74 €izvorno: 5.787.255,00 kn | 4.1. |
| 31 | IV. POTRAŽIVANJA | — | — | 4.1.4. |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 396.431,08 €izvorno: 2.986.910,00 kn | 755.558,17 €izvorno: 5.692.753,00 kn | 4.2. |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 40.122,37 €izvorno: 302.302,00 kn | 112.290,53 €izvorno: 846.053,00 kn | 4.2.2. |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 57.534,41 €izvorno: 433.493,00 kn | 78.600,31 €izvorno: 592.214,00 kn | 4.2.4. |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.067.982,61 €izvorno: 8.046.715,00 kn | 1.524.973,12 €izvorno: 11.489.910,00 kn | 4. |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 175.563,34 €izvorno: 1.322.782,00 kn | 402.072,60 €izvorno: 3.029.416,00 kn | 5.1. |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | — | — | 5.1.3. |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −106.629,90 €izvorno: −803.403,00 kn | 70.712,32 €izvorno: 532.782,00 kn | 5.1.6. |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 177.342,23 €izvorno: 1.336.185,00 kn | 226.509,26 €izvorno: 1.706.634,00 kn | 5.1.7. |
| 90 | B) REZERVIRANJA | — | — | 5.2. |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 752.631,23 €izvorno: 5.670.700,00 kn | 920.573,23 €izvorno: 6.936.059,00 kn | 5.3. |
Prikaži preostale retke (15)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 43.967,48 €izvorno: 331.273,00 kn | 121.719,95 €izvorno: 917.099,00 kn | 4.1.1. |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 594.041,81 €izvorno: 4.475.808,00 kn | 613.200,08 €izvorno: 4.620.156,00 kn | 4.1.2. |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 33.180,70 €izvorno: 250.000,00 kn | 33.180,70 €izvorno: 250.000,00 kn | 4.1.3. |
| 36 | V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | — | — | 4.1.5. |
| 38 | I. ZALIHE | 76.891,90 €izvorno: 579.342,00 kn | 182.863,23 €izvorno: 1.377.783,00 kn | 4.2.1. |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 221.882,41 €izvorno: 1.671.773,00 kn | 381.804,10 €izvorno: 2.876.703,00 kn | 4.2.3. |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 361,54 €izvorno: 2.724,00 kn | 1.314,22 €izvorno: 9.902,00 kn | |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 104.851,02 €izvorno: 790.000,00 kn | 104.851,02 €izvorno: 790.000,00 kn | 5.1.1. |
| 69 | II. KAPITALNE REZERVE | — | — | 5.1.2. |
| 76 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | — | — | 5.1.4. |
| 77 | V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO | — | — | 5.1.5. |
| 89 | VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | — | — | 5.1.8. |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 139.788,04 €izvorno: 1.053.233,00 kn | 202.327,29 €izvorno: 1.524.435,00 kn | 5.4. |
| 124 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | — | 5.5. |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.067.982,61 €izvorno: 8.046.715,00 kn | 1.524.973,12 €izvorno: 11.489.910,00 kn | 5. |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.