01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.
ŠTURM d.o.o.
ŠTURM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sažetak
ŠTURM d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. U registru su navedeni MBS 080011932 i OIB 94256727359. Datum osnivanja je 17. 07. 1991.
Sjedište subjekta ŠTURM d.o.o. nalazi se na adresi Ulica Josipa Zorića 22 u mjestu Dugo Selo.
Financijski podaci provjereni su do 2014. godine. Za 2025. godinu dostupno je 16 GFI dokumenata.
Kontakt s ŠTURM d.o.o. moguć je e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 45 ukupno
- GFI
- 16 dokumenata
- Zadnja godina
- 2014
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 30. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 17. 07. 1991.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 30. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
45 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 01.25NKD 1994/2002Uzgoj ostalih životinja
- 15.6NKD 1994Proizv. mlin. proizvoda, škroba i škrob. pr.
- 15.8NKD 1994/2002Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 15.81NKD 1994Proizv. kruha, peciva, svj. tjesten. i kolača
- 15.89NKD 1994Proizv. ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
- 15.96NKD 1994/2002Proizvodnja piva
Prikaži još 39 djelatnosti
- 51NKD 1994/2002Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.11NKD 1994Trg. na malo u nespec. prod. živežnim nam.
- 52.12NKD 1994Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.22NKD 1994/2002Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
- 52.23NKD 1994/2002Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima
- 52.24NKD 1994Trg. na malo kruhom, pecivom, slatkišima
- 52.25NKD 1994/2002Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52.26NKD 1994/2002Trgovina na malo duhanskim proizvodima
- 52.27NKD 1994Ost. trg. na malo živež. nam. u spec. prod.
- 52.33NKD 1994Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.44.2NKD 1994Trg. na malo ost. proizvodima za kućanstvo
- 55.2NKD 1994Kampovi i dr. vrste smješt. za kraći boravak
- 55.22NKD 1994Kampovi i kampirališta
- 55.23NKD 1994/2002Ostali smještaj za kraći boravak, d. n.
- 55.23.1NKD 1994/2002Ostali smještaj za boravak turista
- 60.23NKD 1994Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24NKD 1994Prijevoz robe (tereta) cestom
- 70.1NKD 1994/2002Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2NKD 1994/2002Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.3NKD 1994/2002Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- 71.1NKD 1994/2002Iznajmljivanje automobila
- 71.22NKD 1994/2002Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pićem i napitcima
- pružanje usluga smještaja i kampiranja
- pakiranje proizvoda za prehranu (brašno, šećer, rižu i dr.)
- skladištenje
- organiziranje i provođenje odmora, turističih putovanja i izleta, prihvat i organiziranje boravka putnika i turista
- prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i drugih turističih usluga
- računovodstveni poslovi
- knjigovodstveni poslovi
- usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika
- turistički poslovi s inozemstvom
- zastupanje stranih tvrtki
- posredovnje i zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu
- međunarodno otpremništvo
- uvoz i izvoz
- mjenjački poslovi
- posredovanje u ugovaranju osiguranja, zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, prodaja ostataka osiguranih uništenih stvari, pružanje pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u svezi s poslovima osiguranja
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 17. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 25. 03. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 11. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 24. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 22. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 23. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 16. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 25. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 26. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 27. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 25. 02. 2014. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 04. 11. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 10. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 16. 07. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 17. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 25. 03. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 11. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 24. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 102.493,20 €izvorno: 772.235,00 kn | 31.224,50 €izvorno: 235.261,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 101.289,14 €izvorno: 763.163,00 kn | 28.564,20 €izvorno: 215.217,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 2.312,56 €izvorno: 17.424,00 kn | 2.819,43 €izvorno: 21.243,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 102.493,20 €izvorno: 772.235,00 kn | 31.224,50 €izvorno: 235.261,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 103.601,70 €izvorno: 780.587,00 kn | 31.383,64 €izvorno: 236.460,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −1.108,50 €izvorno: −8.352,00 kn | −159,13 €izvorno: −1.199,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −1.108,50 €izvorno: −8.352,00 kn | −159,13 €izvorno: −1.199,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 7.188,13 €izvorno: 54.159,00 kn | 4.221,91 €izvorno: 31.810,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 720,42 €izvorno: 5.428,00 kn | 896,28 €izvorno: 6.753,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 490,15 €izvorno: 3.693,00 kn | 857,65 €izvorno: 6.462,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 230,27 €izvorno: 1.735,00 kn | 38,62 €izvorno: 291,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 7.908,55 €izvorno: 59.587,00 kn | 5.118,19 €izvorno: 38.563,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | −35.644,30 €izvorno: −268.562,00 kn | −35.803,30 €izvorno: −269.760,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 8.026,54 €izvorno: 60.476,00 kn | 8.026,54 €izvorno: 60.476,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −42.562,35 €izvorno: −320.686,00 kn | −43.670,85 €izvorno: −329.038,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −1.108,50 €izvorno: −8.352,00 kn | −159,00 €izvorno: −1.198,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 26.982,55 €izvorno: 203.300,00 kn | 13.498,44 €izvorno: 101.704,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 16.570,31 €izvorno: 124.849,00 kn | 27.423,05 €izvorno: 206.619,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 7.908,55 €izvorno: 59.587,00 kn | 5.118,19 €izvorno: 38.563,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 5.453,18 €izvorno: 41.087,00 kn | — |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.734,95 €izvorno: 13.072,00 kn | 4.221,91 €izvorno: 31.810,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji