01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 27. 02. 2026.
TAUZER - B d.o.o.
TAUZER - B društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
Sažetak
TAUZER - B društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu je aktivan poslovni subjekt prema Sudskom registru. MBS subjekta je 080016032, a OIB je 07672960295. Datum osnivanja je 22. 11. 1995.
Sjedište subjekta TAUZER - B društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nalazi se na adresi Ulica dr. Luje Naletilića 20D u Zagrebu.
GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu. Financijski podaci provjereni su do 2012. godine.
Za kontakt s TAUZER - B društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 11 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2012
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 02. 03. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 22. 11. 1995.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 02. 03. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
11 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 15.13NKD 1994/2002Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
- 15.31NKD 1994/2002Prerada i konzerviranje krumpira
- 21.22NKD 1994Proizv. proizvoda za kućan. i higijen. potr.
- 67.13NKD 1994Pomoćne djel. u financ. posredovanju, d. n.
Prikaži još 7 djelatnosti
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- turističke usluge s inozemstvom
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 27. 02. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 27. 02. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 21. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 27. 02. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 12. 05. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 09. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 29. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 02. 05. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 05. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 07. 04. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 29. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 20. 02. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 13. 04. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 21. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 27. 02. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 12. 05. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2011) | Tekuća godina (2012) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 244.625,26 €izvorno: 1.843.129,00 kn | 174.100,07 €izvorno: 1.311.757,00 kn | 8 |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 235.047,05 €izvorno: 1.770.962,00 kn | 216.374,94 €izvorno: 1.630.277,00 kn | 9 |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 28,00 €izvorno: 211,00 kn | 27,08 €izvorno: 204,00 kn | 8 |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 7.393,46 €izvorno: 55.706,00 kn | 4.256,29 €izvorno: 32.069,00 kn | 9 |
| 144 | VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 1.993,23 €izvorno: 15.018,00 kn | 37.625,32 €izvorno: 283.488,00 kn | 8 |
| 145 | VIII.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | — | 850,75 €izvorno: 6.410,00 kn | 9 |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 246.646,49 €izvorno: 1.858.358,00 kn | 211.752,47 €izvorno: 1.595.449,00 kn | 8 |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 242.440,51 €izvorno: 1.826.668,00 kn | 221.481,98 €izvorno: 1.668.756,00 kn | 9 |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 4.205,99 €izvorno: 31.690,00 kn | −9.729,51 €izvorno: −73.307,00 kn | |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 1.709,34 €izvorno: 12.879,00 kn | — | |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.496,65 €izvorno: 18.811,00 kn | −9.729,51 €izvorno: −73.307,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2011) | Tekuća godina (2012) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 471.228,22 €izvorno: 3.550.469,00 kn | 522.074,99 €izvorno: 3.933.574,00 kn | 1 |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 313.521,40 €izvorno: 2.362.227,00 kn | 269.640,32 €izvorno: 2.031.605,00 kn | |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 74.394,45 €izvorno: 560.525,00 kn | 45.709,07 €izvorno: 344.395,00 kn | 3 |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 4.704,76 €izvorno: 35.448,00 kn | 1.690,62 €izvorno: 12.738,00 kn | 4 |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 784.749,62 €izvorno: 5.912.696,00 kn | 791.715,31 €izvorno: 5.965.179,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 611.766,28 €izvorno: 4.609.353,00 kn | 602.036,90 €izvorno: 4.536.047,00 kn | 5 |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.521,73 €izvorno: 19.000,00 kn | 2.521,73 €izvorno: 19.000,00 kn | |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 96.179,71 €izvorno: 724.666,00 kn | 98.676,49 €izvorno: 743.478,00 kn | |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 2.496,65 €izvorno: 18.811,00 kn | −9.729,51 €izvorno: −73.307,00 kn | |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 55.510,65 €izvorno: 418.245,00 kn | 78.890,04 €izvorno: 594.397,00 kn | 6 |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 117.472,69 €izvorno: 885.098,00 kn | 110.788,37 €izvorno: 834.735,00 kn | 7 |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 784.749,62 €izvorno: 5.912.696,00 kn | 791.715,31 €izvorno: 5.965.179,00 kn | |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 471.228,22 €izvorno: 3.550.469,00 kn | 522.074,99 €izvorno: 3.933.574,00 kn | |
| 35 | I. ZALIHE | 234.422,19 €izvorno: 1.766.254,00 kn | 222.240,63 €izvorno: 1.674.472,00 kn | 2 |
| 71 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 510.568,19 €izvorno: 3.846.876,00 kn | 510.568,19 €izvorno: 3.846.876,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji