01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 06. 2026.
TETRA-ZAGREB d.o.o.
TETRA-ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Sažetak
U Sudskom registru TETRA-ZAGREB d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 081078151, a OIB je 78259276297. Datum osnivanja je 09. 02. 2017.
Zadnja provjerena financijska godina je 2023. godina. Dostupno je devet GFI dokumenata za 2025. godinu.
Pretežita djelatnost subjekta TETRA-ZAGREB d.o.o. je djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane (NKD 56.10). Sjedište je na adresi Ulica Lea Müllera 39 u Zagrebu.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 32 ukupno
- GFI
- 9 dokumenata
- Zadnja godina
- 2023
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 14. 07. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 09. 02. 2017.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 14. 07. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
32 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Ostale registrirane djelatnosti
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 96.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Prikaži još 27 djelatnosti
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- upravljačke djelatnosti holding-društava
- usluge informacijskog društva
- web dizajn
- organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, sajmova, kongresa i seminara
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- računalne i srodne djelatnosti
- računovodstveni poslovi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- djelatnost za njegu i održavanje tijela
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 28. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 30. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 31. 08. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 31. 08. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 04. 2018. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 06. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 30. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 234.710,00 € | 20.187,50 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 126.049,00 € | 18.365,75 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 234.710,00 € | 20.187,50 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 126.049,00 € | 18.365,75 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 108.661,00 € | 1.821,75 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 10.866,00 € | 182,18 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 97.795,00 € | 1.639,57 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.973.778,00 € | 247.097,74 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.973.778,00 € | 247.097,74 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 684.314,00 € | 82.608,30 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 373.569,00 € | 21.009,68 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 308.585,00 € | 61.598,62 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 2.658.092,00 € | 329.706,04 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 825.025,00 € | 111.139,26 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 707.230,00 € | 106.845,21 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 97.795,00 € | 1.639,59 € |
| 90 | B) REZERVIRANJA | 257.226,00 € | 34.139,82 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.575.841,00 € | 184.426,96 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 2.658.092,00 € | 329.706,04 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 2.160,00 € | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 20.000,00 € | 2.654,46 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji