01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 17. 04. 2026.
TISKARA DAR-MAR d.o.o.
TISKARA DAR-MAR d.o.o. za usluge i trgovinu
Sažetak
Sudski registar vodi TISKARA DAR-MAR d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 080708851, a OIB je 53186064262. Datum osnivanja je 02. 10. 2009.
TISKARA DAR-MAR d.o.o. ima sjedište na adresi Cvjetno naselje 4 u Velikoj Gorici.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2023. godine. Dostupno je 16 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Za kontakt s TISKARA DAR-MAR d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 62 ukupno
- GFI
- 16 dokumenata
- Zadnja godina
- 2023
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 17. 09. 2025.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 02. 10. 2009.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 17. 09. 2025.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaCvjetno naselje 4
MjestoVelika Gorica
ŽupanijaZagrebačka županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
62 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 18.20.0Umnožavanje snimljenih zapisa
- 52.10.0Skladištenje robe
- 58.11Izdavanje knjiga
- 58.13.0Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 56 djelatnosti
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
- Priprema i izrada tiskarske forme
- Usluge grafičkih dizajnera
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i inozemnom prometu
- Usluge otpremništva
- Računalne i srodne djelatnosti
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija
- iznajmljivanje strojeva, opreme, bez rukovatelja
- organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova
- knjigoveški i završni radovi
- usluge prijepisa i umnožavanja
- usluge fotokopiranja
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- usluga s posebnom tarifom
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- pružanje usluga u trgovini
- prijevoz za vlastite potrebe
- računovodstveni poslovi
- izrada i oblikovanje web stranica
- poduka iz informatičke djelatnosti
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- stručni poslovi prostornog uređenja
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- trgovina na malo naftnim derivatima
- skladištenje nafte i naftnih derivata
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 17. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 17. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 08. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 16. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 17. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 22. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 17. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 28. 04. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 24. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 20. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 04. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 28. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 02. 07. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 08. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 16. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 17. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 22. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 57.812,33 € | 52.018,40 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 55.858,79 € | 49.992,11 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 838,68 € | 871,21 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 57.812,33 € | 52.018,40 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 56.697,47 € | 50.863,32 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.114,86 € | 1.155,08 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 300,62 € | 579,13 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 814,24 € | 575,95 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 20.002,26 € | 12.665,05 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 13.295,78 € | 5.958,52 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 77.617,76 € | 81.235,35 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 65.450,00 € | 65.280,50 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.150,31 € | 1.150,30 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 97.620,02 € | 93.900,40 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 53.449,20 € | 54.025,15 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 49.980,49 € | 50.794,74 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 814,25 € | 575,95 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 21.204,06 € | 15.476,99 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 22.966,76 € | 24.398,26 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 97.620,02 € | 93.900,40 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 6.706,48 € | 6.706,53 € |
| 38 | I. ZALIHE | 11.017,45 € | 5.125,27 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | 9.679,28 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji