01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.Predano 17. 06. 2020.
TOM d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
TOM dioničko društvo, Tvornica obrade metala Gornji Vakuf-Uskoplje
Sažetak
U Sudskom registru TOM d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje je naveden kao aktivan subjekt. U registru su navedeni MBS 080422680 i OIB 55657288491. Datum osnivanja je 18. 03. 2002.
Sjedište je na adresi Vrbaska.
GFI evidencija sadrži 11 GFI dokumenata za 2019. godinu. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2016. godine. S ovim subjektom povezana su dva zapisa s e-Oglasne ploče sudova.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 51 ukupno
- GFI
- 11 dokumenata
- Sudske objave
- 2 objave
- Zadnja godina
- 2016
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 11. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- inozemna podružnica
- Datum osnivanja
- 18. 03. 2002.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 11. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaVrbaska
DržavaBosna i Hercegovina
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- StečajStečajni postupak St-2044/2020: Rješenje od 02.02.2022.St-2044/2020 · Trgovački sud u Zagrebu
- StečajStečajni postupak St-2044/2020: Oglas od 25.02.2021.St-2044/2020 · Trgovački sud u Zagrebu
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2019.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2018.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
51 djelatnost
Ostale registrirane djelatnosti
Prikaži još 51 djelatnost
- proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova;
- proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i sličnih posuda;
- proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom;
- proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom;
- kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala;
- površinska obrada i presvlačenje metala; opći mehanički radovi;
- proizvodnja sječiva;
- proizvodnja alata;
- proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih;
- proizvodnja ležajeva, prijenosnika i elemenata za mehanički prijenos energije;
- proizvodnja ostalih strojeva opće namjene, na drugom mjestu nespomenutih;
- proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene;
- proizvodnja neelektričnih strojeva za kućanstvo;
- proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne opreme;
- proizvodnja ostale električne opreme, na drugom mjestu nespomenute;
- proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa;
- proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica;
- gradnja i popravak brodova;
- gradnja i popravak čamaca za zabavu i sport;
- raciklaža metalnih ostataka i otpadaka;
- raciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka;
- opskrba parom i toplom vodom;
- skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
- visokogradnja;
- niskogradnja;
- podizanje krovnih konstrukcija i podizanje krova;
- trgovina motornim vozilima na veliko;
- održavanje i popravak motornih vozila;
- trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila;
- trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje;
- ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama;
- prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu;
- cjevovodni transport;
- skladištenje robe;
- ostale prateće djelatnosti u cestovnom prometu;
- djelatnosti ostalih agencija u prometu;
- ostalo financijsko posredovanje, na drugom mjestu nespomenuto;
- pomoćne djelatnosti povezane s financijskim posredovanjem;
- kupnja i prodaja vlastitih nekretnina;
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina;
- iznajmljivanje opreme i strojeva za građevinarstvo;
- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore);
- iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, na drugom mjestu nespomenuto;
- obrada podataka;
- upravljanje holding društvima;
- arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- tehničko ispitivanje i analiza;
- fotografske djelatnosti;
- tehničke i prevoditeljske djelatnosti;
- obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, na drugom mjestu nespomenuto;
- djelatnosti marina, skijaških centara i ostale športske djelatnosti;
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarPodružnice
1| Naziv podružnice | Glavna podružnica | Sjedište | Status | Djelatnosti | E-mail adrese |
|---|---|---|---|---|---|
| TOM d.d. Uskoplje - Gornji Vakuf Podružnica Zagreb | Da | Zagreb, Grad Zagreb, Ante Mike Tripala 1 | Bez postupka | 6 | 0 |
Prikaži detalje podružnica
Sudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 06. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 17. 06. 2020.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 17. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 25. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 25. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 27. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 23. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 25. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 26. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 27. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.Predano 25. 04. 2019.
01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.Predano 25. 04. 2018.
01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.Predano 27. 04. 2017.
01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.Predano 23. 03. 2016.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 79.092,44 €izvorno: 595.922,00 kn | 84.993,70 €izvorno: 640.385,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 76.253,77 €izvorno: 574.534,00 kn | 71.362,13 €izvorno: 537.678,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 12,08 €izvorno: 91,00 kn | 14,07 €izvorno: 106,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 79.104,52 €izvorno: 596.013,00 kn | 85.007,76 €izvorno: 640.491,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 76.253,77 €izvorno: 574.534,00 kn | 71.362,13 €izvorno: 537.678,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 2.850,75 €izvorno: 21.479,00 kn | 13.645,63 €izvorno: 102.813,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 887,92 €izvorno: 6.690,00 kn | 3.030,46 €izvorno: 22.833,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 1.962,84 €izvorno: 14.789,00 kn | 10.615,17 €izvorno: 79.980,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 13.220,25 €izvorno: 99.608,00 kn | 8.942,73 €izvorno: 67.379,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 13.220,25 €izvorno: 99.608,00 kn | 8.942,73 €izvorno: 67.379,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 138.967,42 €izvorno: 1.047.050,00 kn | 136.853,94 €izvorno: 1.031.126,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 93.334,40 €izvorno: 703.228,00 kn | 128.782,14 €izvorno: 970.309,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 43.642,18 €izvorno: 328.822,00 kn | 6.080,96 €izvorno: 45.817,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 152.187,67 €izvorno: 1.146.658,00 kn | 145.796,67 €izvorno: 1.098.505,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 71.587,63 €izvorno: 539.377,00 kn | 82.202,67 €izvorno: 619.356,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 69.624,79 €izvorno: 524.588,00 kn | 71.587,63 €izvorno: 539.377,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 1.962,84 €izvorno: 14.789,00 kn | 10.615,04 €izvorno: 79.979,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 13.104,65 €izvorno: 98.737,00 kn | 9.488,62 €izvorno: 71.492,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 67.495,26 €izvorno: 508.543,00 kn | 54.105,38 €izvorno: 407.657,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 152.187,54 €izvorno: 1.146.657,00 kn | 145.796,67 €izvorno: 1.098.505,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.990,84 €izvorno: 15.000,00 kn | 1.990,84 €izvorno: 15.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Strana registracija
- EUID
- Nema podatka
- Registar
- Registar Kantonalnog suda u Travniku
- Država registracije
- Bosna i Hercegovina
- Broj registracije
- 1-1149
- Pravni oblik
- Nema podatka