provjera.hr

TRIGON CAPITAL d.o.o.

TRIGON CAPITAL d.o.o. za poslovno savjetovanje

MBS060213193
OIB01823177533
MB2008459
Osnovano28. 11. 2005.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital6.636,14 €izvorno: 50.000 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 27. 04. 2026.

Sudski registar za TRIGON CAPITAL d.o.o. prikazuje aktivan registarski zapis pod MBS-om 060213193 i OIB-om 01823177533. Datum osnivanja je 28. 11. 2005. Sjedište je na adresi Trumbićeva obala 16, Split, Splitsko-dalmatinska županija. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine; GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

SplitSjedište: Trumbićeva obala 16, Split

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
10 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
28. 11. 2005.
Nadležni sud
Trgovački sud u Splitu
Sudska služba
Trgovački sud u Splitu
Posljednja promjena
27. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaTrumbićeva obala 16

MjestoSplit

ŽupanijaSplitsko-dalmatinska županija

Upute u Google Maps
43.5069°N · 16.4325°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

10 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 68Poslovanje nekretninama
  • 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 8 djelatnosti
  • Savjeti i pomoć društvima i javnim službama u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.
  • Usluge posredovanja i zastupanja vezane za izgradnju investicionih objekata
  • Građenje
  • Izrada nacrta (projektiranje) objekata
  • Nadzor nad gradnjom
  • Kupnja i prodaja robe
  • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
  • Zastupanje inozemnih tvrtki

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 24. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.24. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.26. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.28. 06. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.28. 06. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.26. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.10. 05. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.29. 06. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.23. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.26. 06. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.25. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.21. 03. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.31. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.31. 03. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.25. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.23. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.29. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.23. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.01. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 24. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 26. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 06. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 06. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 26. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 26. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi0,10 €
Rashodi80.081,26 €
Dobit/gubitak−80.081,16 €
Aktiva10.438,30 €
Kapital i rezerve−1.215.142,51 €
Obveze8.468,79 €
Novac5.595,86 €
Potraživanja1.961,84 €
Zadržana dobit/gubitak−1.141.697,49 €
Dugoročne obveze1.217.112,02 €
Kratkoročne obveze8.468,79 €
Poslovni prihodi0,10 €
Poslovni rashodi80.077,72 €
Financijski prihodiNema provjerenog podatka
Financijski rashodi3,54 €
Marža dobiti−80.081.160,0 %
Dug / kapital−0,01
Tekući omjer0,96
ROA−767,2 %
ROE6,6 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObveze
20240,10 €−80.081,16 €10.438,30 €−1.215.142,51 €8.468,79 €
202349.500,00 €−22.819,42 €9.436,13 €−1.135.061,35 €7.385,46 €
202236.933,57 €izvorno: 278.276,00 kn−26.509,66 €izvorno: −199.737,00 kn2.949,63 €izvorno: 22.224,00 kn−1.112.241,95 €izvorno: −8.380.187,00 kn5.567,59 €izvorno: 41.949,00 kn
202139.973,46 €izvorno: 301.180,00 kn−13.154,42 €izvorno: −99.112,00 kn2.162,72 €izvorno: 16.295,00 kn−1.085.732,30 €izvorno: −8.180.450,00 kn5.193,58 €izvorno: 39.131,00 kn
202037.270,69 €izvorno: 280.816,00 kn−41.073,33 €izvorno: −309.467,00 kn2.555,58 €izvorno: 19.255,00 kn−1.072.577,74 €izvorno: −8.081.337,00 kn4.545,09 €izvorno: 34.245,00 kn
201928.933,17 €izvorno: 217.997,00 kn−32.755,99 €izvorno: −246.800,00 kn114.975,91 €izvorno: 866.286,00 kn−1.031.504,55 €izvorno: −7.771.871,00 kn5.521,93 €izvorno: 41.605,00 kn
201852.740,86 €izvorno: 397.376,00 kn−23.271,09 €izvorno: −175.336,00 kn96.799,92 €izvorno: 729.339,00 kn−998.748,56 €izvorno: −7.525.071,00 kn7.007,37 €izvorno: 52.797,00 kn
201749.442,03 €izvorno: 372.521,00 kn−37.428,36 €izvorno: −282.004,00 kn79.826,00 €izvorno: 601.449,00 kn−975.477,34 €izvorno: −7.349.734,00 kn7.511,31 €izvorno: 56.594,00 kn
201647.635,14 €izvorno: 358.907,00 kn−27.107,04 €izvorno: −204.238,00 kn66.494,39 €izvorno: 501.002,00 kn−938.049,11 €izvorno: −7.067.731,00 kn7.070,14 €izvorno: 53.270,00 kn
201543.943,33 €izvorno: 331.091,00 kn−82.345,48 €izvorno: −620.432,00 kn53.309,84 €izvorno: 401.663,00 kn−910.941,93 €izvorno: −6.863.492,00 kn10.694,27 €izvorno: 80.576,00 kn
201431.855,33 €izvorno: 240.014,00 kn−83.523,79 €izvorno: −629.310,00 kn37.457,69 €izvorno: 282.225,00 kn−828.596,46 €izvorno: −6.243.060,00 kn5.797,46 €izvorno: 43.681,00 kn
201380.808,02 €izvorno: 608.848,00 kn−46.370,30 €izvorno: −349.377,00 kn71.562,28 €izvorno: 539.186,00 kn−745.072,93 €izvorno: −5.613.752,00 kn5.683,72 €izvorno: 42.824,00 kn
201240.351,98 €izvorno: 304.032,00 kn−72.738,87 €izvorno: −548.051,00 kn18.523,59 €izvorno: 139.566,00 kn−698.702,50 €izvorno: −5.264.374,00 kn6.177,85 €izvorno: 46.547,00 kn
2011288.830,31 €izvorno: 2.176.192,00 kn−202.122,10 €izvorno: −1.522.889,00 kn64.742,98 €izvorno: 487.806,00 kn−625.963,63 €izvorno: −4.716.323,00 kn21.069,35 €izvorno: 158.747,00 kn
201028.529,17 €izvorno: 214.953,00 kn−113.930,06 €izvorno: −858.406,00 kn376.275,40 €izvorno: 2.835.047,00 kn−423.841,53 €izvorno: −3.193.434,00 kn6.170,42 €izvorno: 46.491,00 kn
2009−71.006,17 €izvorno: 534.996,00 kn683.561,75 €izvorno: 5.150.296,00 kn4.772,18 €izvorno: 35.956,00 kn
2008−118.538,99 €izvorno: 893.132,00 kn666.242,35 €izvorno: 5.019.803,00 kn5.201,94 €izvorno: 39.194,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA1.176,70 €2.290,94 €1
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA2
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA8.259,43 €8.147,36 €4
46II. POTRAŽIVANJA1.294,82 €1.961,84 €5
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI6.374,95 €5.595,86 €7
65E) UKUPNO AKTIVA9.436,13 €10.438,30 €
67A) KAPITAL I REZERVE−1.135.061,35 €−1.215.142,51 €8
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK−1.118.878,07 €−1.141.697,49 €10
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE−22.819,42 €−80.081,16 €11
98C) DUGOROČNE OBVEZE1.137.112,02 €1.217.112,02 €12
110D) KRATKOROČNE OBVEZE7.385,46 €8.468,79 €13
126F) UKUPNO - PASIVA9.436,13 €10.438,30 €
10II. MATERIJALNA IMOVINA1.176,70 €2.290,94 €3
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA589,66 €589,66 €6
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL6.636,14 €6.636,14 €9

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
128I. POSLOVNI PRIHODI49.500,00 €0,10 €15
134II. POSLOVNI RASHODI72.312,85 €80.077,72 €16
168IV. FINANCIJSKI RASHODI6,57 €3,54 €17
180IX. UKUPNI PRIHODI49.500,00 €0,10 €18
181X. UKUPNI RASHODI72.319,42 €80.081,26 €19
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA−22.819,42 €−80.081,16 €20
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA−22.819,42 €−80.081,16 €20

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 26. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana
E-mail
Nema podatka

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar