01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 06. 02. 2026.
TRSILO d.o.o.
TRSILO d.o.o. za građenje, trgovinu, turizam i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 17. 09. 2025.TRSILO d.o.o. je u Sudskom registru evidentiran kao aktivan subjekt pod MBS-om 090017242 i OIB-om 12085281250. Datum osnivanja je 27. 06. 2006. U registru je sjedište navedeno na adresi Put bana Josipa Jelačića 48, Mlini, Dubrovačko-neretvanska županija. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu; financijski podaci provjereni su do 2024. godine.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 13 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 27. 06. 2006.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Posljednja promjena
- 17. 09. 2025.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaPut bana Josipa Jelačića 48
MjestoMlini
ŽupanijaDubrovačko-neretvanska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
13 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 12 djelatnosti
- Građenje, projektiranje i nadzor
- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Računalne i srodne djelatnosti
- Prijevoz putnika brodicom/jahtom uz naplatu, iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora i tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.)
- Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Usluge informacijskog društva
- WEB dizajn
- Zastupanje stranih tvrtki
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 06. 02. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 06. 02. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 02. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 19. 02. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 08. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 21. 02. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 18. 02. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 21. 04. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 17. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 06. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 06. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 15. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 02. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 31. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 25. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 22. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 29. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 02. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 19. 02. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 08. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 21. 02. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 383.294,79 € | 10.662,80 € | 94.980,14 € | 56.593,97 € | 37.530,51 € | 1.154,02 € |
| 2023 | 360.037,35 € | 27.705,12 € | 137.499,48 € | 45.931,17 € | 83.983,66 € | 3.047,80 € |
| 2022 | 437.304,40 €izvorno: 3.294.870,00 kn | 8.765,15 €izvorno: 66.041,00 kn | 125.652,27 €izvorno: 946.727,00 kn | 25.980,09 €izvorno: 195.747,00 kn | 83.498,71 €izvorno: 629.121,00 kn | 937,02 €izvorno: 7.060,00 kn |
| 2021 | 352.822,35 €izvorno: 2.658.340,00 kn | 6.806,42 €izvorno: 51.283,00 kn | 124.832,84 €izvorno: 940.553,00 kn | 64.246,47 €izvorno: 484.065,00 kn | 35.358,15 €izvorno: 266.406,00 kn | 737,14 €izvorno: 5.554,00 kn |
| 2020 | 314.256,95 €izvorno: 2.367.769,00 kn | 7.754,06 €izvorno: 58.423,00 kn | 133.466,45 €izvorno: 1.005.603,00 kn | 57.440,04 €izvorno: 432.782,00 kn | 36.433,34 €izvorno: 274.507,00 kn | 1.033,91 €izvorno: 7.790,00 kn |
| 2019 | 358.923,62 €izvorno: 2.704.310,00 kn | 19.767,60 €izvorno: 148.939,00 kn | 120.786,91 €izvorno: 910.069,00 kn | 70.656,18 €izvorno: 532.359,00 kn | 27.672,17 €izvorno: 208.496,00 kn | 2.641,98 €izvorno: 19.906,00 kn |
| 2018 | 298.147,19 €izvorno: 2.246.390,00 kn | 13.726,33 €izvorno: 103.421,00 kn | 110.092,77 €izvorno: 829.494,00 kn | 50.888,71 €izvorno: 383.421,00 kn | 28.596,99 €izvorno: 215.464,00 kn | 1.814,19 €izvorno: 13.669,00 kn |
| 2017 | 335.766,54 €izvorno: 2.529.833,00 kn | 42.379,45 €izvorno: 319.308,00 kn | 137.226,89 €izvorno: 1.033.936,00 kn | 64.589,42 €izvorno: 486.649,00 kn | 46.030,92 €izvorno: 346.820,00 kn | 5.878,82 €izvorno: 44.294,00 kn |
| 2016 | 275.307,85 €izvorno: 2.074.307,00 kn | 12.006,11 €izvorno: 90.460,00 kn | 108.706,62 €izvorno: 819.050,00 kn | 58.045,13 €izvorno: 437.341,00 kn | 12.984,01 €izvorno: 97.828,00 kn | 3.069,08 €izvorno: 23.124,00 kn |
| 2015 | 286.711,93 €izvorno: 2.160.231,00 kn | 1.549,14 €izvorno: 11.672,00 kn | 129.316,34 €izvorno: 974.334,00 kn | 85.997,48 €izvorno: 647.948,00 kn | 28.479,66 €izvorno: 214.580,00 kn | 269,96 €izvorno: 2.034,00 kn |
| 2014 | 232.357,69 €izvorno: 1.750.699,00 kn | 6.000,40 €izvorno: 45.210,00 kn | 141.418,81 €izvorno: 1.065.520,00 kn | 84.448,34 €izvorno: 636.276,00 kn | 36.985,47 €izvorno: 278.667,00 kn | 1.382,18 €izvorno: 10.414,00 kn |
| 2013 | 314.667,06 €izvorno: 2.370.859,00 kn | 60.912,34 €izvorno: 458.944,00 kn | 164.107,90 €izvorno: 1.236.471,00 kn | 78.447,94 €izvorno: 591.066,00 kn | 30.477,40 €izvorno: 229.632,00 kn | 15.228,08 €izvorno: 114.736,00 kn |
| 2012 | 125.289,14 €izvorno: 943.991,00 kn | 7.294,31 €izvorno: 54.959,00 kn | 65.423,72 €izvorno: 492.935,00 kn | 17.535,60 €izvorno: 132.122,00 kn | 24.130,73 €izvorno: 181.813,00 kn | 1.823,61 €izvorno: 13.740,00 kn |
| 2011 | 95.077,58 €izvorno: 716.362,00 kn | 2.419,01 €izvorno: 18.226,00 kn | 37.961,78 €izvorno: 286.023,00 kn | 10.241,29 €izvorno: 77.163,00 kn | 27.720,49 €izvorno: 208.860,00 kn | 808,28 €izvorno: 6.090,00 kn |
| 2010 | 55.446,55 €izvorno: 417.762,00 kn | 210,50 €izvorno: 1.586,00 kn | 28.717,23 €izvorno: 216.370,00 kn | 7.822,28 €izvorno: 58.937,00 kn | 20.894,95 €izvorno: 157.433,00 kn | 52,56 €izvorno: 396,00 kn |
| 2009 | — | 113,61 €izvorno: 856,00 kn | 28.917,91 €izvorno: 217.882,00 kn | 11.014,13 €izvorno: 82.986,00 kn | 17.903,78 €izvorno: 134.896,00 kn | — |
| 2008 | — | 8.407,06 €izvorno: 63.343,00 kn | 26.299,16 €izvorno: 198.151,00 kn | 15.720,09 €izvorno: 118.443,00 kn | 10.579,07 €izvorno: 79.708,00 kn | 190,19 €izvorno: 1.433,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 2.686,72 € | 760,86 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 2.686,72 € | 760,86 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 134.812,76 € | 94.219,28 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 126.613,68 € | 91.689,95 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 8.199,08 € | 1.531,53 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 137.499,48 € | 94.980,14 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 45.931,17 € | 56.593,97 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 15.571,59 € | 43.276,71 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 27.705,12 € | 10.662,80 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 7.584,65 € | 855,66 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 83.983,66 € | 37.530,51 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 137.499,48 € | 94.980,14 € |
| 38 | I. ZALIHE | — | 997,80 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 360.037,35 € | 383.294,79 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 328.133,25 € | 371.047,02 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.151,18 € | 430,95 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 360.037,35 € | 383.294,79 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 329.284,43 € | 371.477,97 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 30.752,92 € | 11.816,82 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 3.047,80 € | 1.154,02 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 27.705,12 € | 10.662,80 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 24. 02. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 383.294,79 € | 10.662,80 € | 94.980,14 € | 56.593,97 € | 37.530,51 € | 1.154,02 € |
| 2023 | 360.037,35 € | 27.705,12 € | 137.499,48 € | 45.931,17 € | 83.983,66 € | 3.047,80 € |
| 2022 | 437.304,40 €izvorno: 3.294.870,00 kn | 8.765,15 €izvorno: 66.041,00 kn | 125.652,27 €izvorno: 946.727,00 kn | 25.980,09 €izvorno: 195.747,00 kn | 83.498,71 €izvorno: 629.121,00 kn | 937,02 €izvorno: 7.060,00 kn |
| 2021 | 352.822,35 €izvorno: 2.658.340,00 kn | 6.806,42 €izvorno: 51.283,00 kn | 124.832,84 €izvorno: 940.553,00 kn | 64.246,47 €izvorno: 484.065,00 kn | 35.358,15 €izvorno: 266.406,00 kn | 737,14 €izvorno: 5.554,00 kn |
| 2020 | 314.256,95 €izvorno: 2.367.769,00 kn | 7.754,06 €izvorno: 58.423,00 kn | 133.466,45 €izvorno: 1.005.603,00 kn | 57.440,04 €izvorno: 432.782,00 kn | 36.433,34 €izvorno: 274.507,00 kn | 1.033,91 €izvorno: 7.790,00 kn |
| 2019 | 358.923,62 €izvorno: 2.704.310,00 kn | 19.767,60 €izvorno: 148.939,00 kn | 120.786,91 €izvorno: 910.069,00 kn | 70.656,18 €izvorno: 532.359,00 kn | 27.672,17 €izvorno: 208.496,00 kn | 2.641,98 €izvorno: 19.906,00 kn |
| 2018 | 298.147,19 €izvorno: 2.246.390,00 kn | 13.726,33 €izvorno: 103.421,00 kn | 110.092,77 €izvorno: 829.494,00 kn | 50.888,71 €izvorno: 383.421,00 kn | 28.596,99 €izvorno: 215.464,00 kn | 1.814,19 €izvorno: 13.669,00 kn |
| 2017 | 335.766,54 €izvorno: 2.529.833,00 kn | 42.379,45 €izvorno: 319.308,00 kn | 137.226,89 €izvorno: 1.033.936,00 kn | 64.589,42 €izvorno: 486.649,00 kn | 46.030,92 €izvorno: 346.820,00 kn | 5.878,82 €izvorno: 44.294,00 kn |
| 2016 | 275.307,85 €izvorno: 2.074.307,00 kn | 12.006,11 €izvorno: 90.460,00 kn | 108.706,62 €izvorno: 819.050,00 kn | 58.045,13 €izvorno: 437.341,00 kn | 12.984,01 €izvorno: 97.828,00 kn | 3.069,08 €izvorno: 23.124,00 kn |
| 2015 | 286.711,93 €izvorno: 2.160.231,00 kn | 1.549,14 €izvorno: 11.672,00 kn | 129.316,34 €izvorno: 974.334,00 kn | 85.997,48 €izvorno: 647.948,00 kn | 28.479,66 €izvorno: 214.580,00 kn | 269,96 €izvorno: 2.034,00 kn |
| 2014 | 232.357,69 €izvorno: 1.750.699,00 kn | 6.000,40 €izvorno: 45.210,00 kn | 141.418,81 €izvorno: 1.065.520,00 kn | 84.448,34 €izvorno: 636.276,00 kn | 36.985,47 €izvorno: 278.667,00 kn | 1.382,18 €izvorno: 10.414,00 kn |
| 2013 | 314.667,06 €izvorno: 2.370.859,00 kn | 60.912,34 €izvorno: 458.944,00 kn | 164.107,90 €izvorno: 1.236.471,00 kn | 78.447,94 €izvorno: 591.066,00 kn | 30.477,40 €izvorno: 229.632,00 kn | 15.228,08 €izvorno: 114.736,00 kn |
| 2012 | 125.289,14 €izvorno: 943.991,00 kn | 7.294,31 €izvorno: 54.959,00 kn | 65.423,72 €izvorno: 492.935,00 kn | 17.535,60 €izvorno: 132.122,00 kn | 24.130,73 €izvorno: 181.813,00 kn | 1.823,61 €izvorno: 13.740,00 kn |
| 2011 | 95.077,58 €izvorno: 716.362,00 kn | 2.419,01 €izvorno: 18.226,00 kn | 37.961,78 €izvorno: 286.023,00 kn | 10.241,29 €izvorno: 77.163,00 kn | 27.720,49 €izvorno: 208.860,00 kn | 808,28 €izvorno: 6.090,00 kn |
| 2010 | 55.446,55 €izvorno: 417.762,00 kn | 210,50 €izvorno: 1.586,00 kn | 28.717,23 €izvorno: 216.370,00 kn | 7.822,28 €izvorno: 58.937,00 kn | 20.894,95 €izvorno: 157.433,00 kn | 52,56 €izvorno: 396,00 kn |
| 2009 | — | 113,61 €izvorno: 856,00 kn | 28.917,91 €izvorno: 217.882,00 kn | 11.014,13 €izvorno: 82.986,00 kn | 17.903,78 €izvorno: 134.896,00 kn | — |
| 2008 | — | 8.407,06 €izvorno: 63.343,00 kn | 26.299,16 €izvorno: 198.151,00 kn | 15.720,09 €izvorno: 118.443,00 kn | 10.579,07 €izvorno: 79.708,00 kn | 190,19 €izvorno: 1.433,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 13.169,55 € | 2.686,72 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 13.169,55 € | 2.686,72 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 112.482,71 € | 134.812,76 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 82.835,49 € | 126.613,68 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 29.647,22 € | 8.199,08 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 125.652,26 € | 137.499,48 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 25.980,10 € | 45.931,17 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 14.560,49 € | 15.571,59 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 8.765,15 € | 27.705,12 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 16.173,47 € | 7.584,65 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 83.498,70 € | 83.983,66 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 125.652,27 € | 137.499,48 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 437.304,39 € | 360.037,35 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 426.528,76 € | 328.133,25 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.073,46 € | 1.151,18 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 437.304,39 € | 360.037,35 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 427.602,22 € | 329.284,43 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 9.702,17 € | 30.752,92 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 937,02 € | 3.047,80 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 8.765,15 € | 27.705,12 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 19. 02. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 383.294,79 € | 10.662,80 € | 94.980,14 € | 56.593,97 € | 37.530,51 € | 1.154,02 € |
| 2023 | 360.037,35 € | 27.705,12 € | 137.499,48 € | 45.931,17 € | 83.983,66 € | 3.047,80 € |
| 2022 | 437.304,40 €izvorno: 3.294.870,00 kn | 8.765,15 €izvorno: 66.041,00 kn | 125.652,27 €izvorno: 946.727,00 kn | 25.980,09 €izvorno: 195.747,00 kn | 83.498,71 €izvorno: 629.121,00 kn | 937,02 €izvorno: 7.060,00 kn |
| 2021 | 352.822,35 €izvorno: 2.658.340,00 kn | 6.806,42 €izvorno: 51.283,00 kn | 124.832,84 €izvorno: 940.553,00 kn | 64.246,47 €izvorno: 484.065,00 kn | 35.358,15 €izvorno: 266.406,00 kn | 737,14 €izvorno: 5.554,00 kn |
| 2020 | 314.256,95 €izvorno: 2.367.769,00 kn | 7.754,06 €izvorno: 58.423,00 kn | 133.466,45 €izvorno: 1.005.603,00 kn | 57.440,04 €izvorno: 432.782,00 kn | 36.433,34 €izvorno: 274.507,00 kn | 1.033,91 €izvorno: 7.790,00 kn |
| 2019 | 358.923,62 €izvorno: 2.704.310,00 kn | 19.767,60 €izvorno: 148.939,00 kn | 120.786,91 €izvorno: 910.069,00 kn | 70.656,18 €izvorno: 532.359,00 kn | 27.672,17 €izvorno: 208.496,00 kn | 2.641,98 €izvorno: 19.906,00 kn |
| 2018 | 298.147,19 €izvorno: 2.246.390,00 kn | 13.726,33 €izvorno: 103.421,00 kn | 110.092,77 €izvorno: 829.494,00 kn | 50.888,71 €izvorno: 383.421,00 kn | 28.596,99 €izvorno: 215.464,00 kn | 1.814,19 €izvorno: 13.669,00 kn |
| 2017 | 335.766,54 €izvorno: 2.529.833,00 kn | 42.379,45 €izvorno: 319.308,00 kn | 137.226,89 €izvorno: 1.033.936,00 kn | 64.589,42 €izvorno: 486.649,00 kn | 46.030,92 €izvorno: 346.820,00 kn | 5.878,82 €izvorno: 44.294,00 kn |
| 2016 | 275.307,85 €izvorno: 2.074.307,00 kn | 12.006,11 €izvorno: 90.460,00 kn | 108.706,62 €izvorno: 819.050,00 kn | 58.045,13 €izvorno: 437.341,00 kn | 12.984,01 €izvorno: 97.828,00 kn | 3.069,08 €izvorno: 23.124,00 kn |
| 2015 | 286.711,93 €izvorno: 2.160.231,00 kn | 1.549,14 €izvorno: 11.672,00 kn | 129.316,34 €izvorno: 974.334,00 kn | 85.997,48 €izvorno: 647.948,00 kn | 28.479,66 €izvorno: 214.580,00 kn | 269,96 €izvorno: 2.034,00 kn |
| 2014 | 232.357,69 €izvorno: 1.750.699,00 kn | 6.000,40 €izvorno: 45.210,00 kn | 141.418,81 €izvorno: 1.065.520,00 kn | 84.448,34 €izvorno: 636.276,00 kn | 36.985,47 €izvorno: 278.667,00 kn | 1.382,18 €izvorno: 10.414,00 kn |
| 2013 | 314.667,06 €izvorno: 2.370.859,00 kn | 60.912,34 €izvorno: 458.944,00 kn | 164.107,90 €izvorno: 1.236.471,00 kn | 78.447,94 €izvorno: 591.066,00 kn | 30.477,40 €izvorno: 229.632,00 kn | 15.228,08 €izvorno: 114.736,00 kn |
| 2012 | 125.289,14 €izvorno: 943.991,00 kn | 7.294,31 €izvorno: 54.959,00 kn | 65.423,72 €izvorno: 492.935,00 kn | 17.535,60 €izvorno: 132.122,00 kn | 24.130,73 €izvorno: 181.813,00 kn | 1.823,61 €izvorno: 13.740,00 kn |
| 2011 | 95.077,58 €izvorno: 716.362,00 kn | 2.419,01 €izvorno: 18.226,00 kn | 37.961,78 €izvorno: 286.023,00 kn | 10.241,29 €izvorno: 77.163,00 kn | 27.720,49 €izvorno: 208.860,00 kn | 808,28 €izvorno: 6.090,00 kn |
| 2010 | 55.446,55 €izvorno: 417.762,00 kn | 210,50 €izvorno: 1.586,00 kn | 28.717,23 €izvorno: 216.370,00 kn | 7.822,28 €izvorno: 58.937,00 kn | 20.894,95 €izvorno: 157.433,00 kn | 52,56 €izvorno: 396,00 kn |
| 2009 | — | 113,61 €izvorno: 856,00 kn | 28.917,91 €izvorno: 217.882,00 kn | 11.014,13 €izvorno: 82.986,00 kn | 17.903,78 €izvorno: 134.896,00 kn | — |
| 2008 | — | 8.407,06 €izvorno: 63.343,00 kn | 26.299,16 €izvorno: 198.151,00 kn | 15.720,09 €izvorno: 118.443,00 kn | 10.579,07 €izvorno: 79.708,00 kn | 190,19 €izvorno: 1.433,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 25.119,78 €izvorno: 189.265,00 kn | 13.169,55 €izvorno: 99.226,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 25.119,78 €izvorno: 189.265,00 kn | 13.169,55 €izvorno: 99.226,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 99.713,05 €izvorno: 751.288,00 kn | 112.482,71 €izvorno: 847.501,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 55.031,26 €izvorno: 414.633,00 kn | 82.835,49 €izvorno: 624.124,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 44.681,80 €izvorno: 336.655,00 kn | 29.647,22 €izvorno: 223.377,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 124.832,84 €izvorno: 940.553,00 kn | 125.652,27 €izvorno: 946.727,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 64.246,47 €izvorno: 484.065,00 kn | 25.980,09 €izvorno: 195.747,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 54.785,59 €izvorno: 412.782,00 kn | 14.560,49 €izvorno: 109.706,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 6.806,42 €izvorno: 51.283,00 kn | 8.765,15 €izvorno: 66.041,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 25.228,22 €izvorno: 190.082,00 kn | 16.173,47 €izvorno: 121.859,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 35.358,15 €izvorno: 266.406,00 kn | 83.498,71 €izvorno: 629.121,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 124.832,84 €izvorno: 940.553,00 kn | 125.652,27 €izvorno: 946.727,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 352.822,35 €izvorno: 2.658.340,00 kn | 437.304,40 €izvorno: 3.294.870,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 343.683,72 €izvorno: 2.589.485,00 kn | 426.528,77 €izvorno: 3.213.681,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.595,06 €izvorno: 12.018,00 kn | 1.073,46 €izvorno: 8.088,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 352.822,35 €izvorno: 2.658.340,00 kn | 437.304,40 €izvorno: 3.294.870,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 345.278,78 €izvorno: 2.601.503,00 kn | 427.602,23 €izvorno: 3.221.769,00 kn |
