provjera.hr

UNIVERS - SERVIS, d. o. o.

UNIVERS - SERVIS turizam, ugostiteljstvo, građevinarstvo, d. o. o.

MBS040121549
OIB06408475460
MB3544168
Osnovano16. 07. 1990.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.654,46 €izvorno: 20.000 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 13. 04. 2026.

Registarski zapis za UNIVERS - SERVIS, d. o. o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 040121549 i OIB-om 06408475460. Datum osnivanja je 16. 07. 1990. Sjedište je na adresi Bračka 35, Poreč - Parenzo, Istarska županija. Pretežita djelatnost je 79.11 - djelatnosti putničkih agencija. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

Poreč - ParenzoSjedište: Bračka 35, Poreč - Parenzo
Pretežita djelatnost79.11 - djelatnosti putničkih agencija.

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
12 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
16. 07. 1990.
Nadležni sud
Trgovački sud u Pazinu
Sudska služba
Trgovački sud u Pazinu
Posljednja promjena
13. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaBračka 35

MjestoPoreč - Parenzo

ŽupanijaIstarska županija

Upute u Google Maps
45.2468°N · 13.6096°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

12 djelatnosti

Pretežita djelatnost

79.11

Djelatnosti putničkih agencija

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 45Građevinarstvo
  • 55Ugostiteljstvo
  • 63.3Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
  • 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 7 djelatnosti
  • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, pružanje usluga smještaja
  • Iznajmljivanja strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
  • kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • građenje, projektiranje, konzalting, inženjering i nadzor nad izgradnjom objekata
  • prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prometu
  • mjenjački poslovi

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 10. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.10. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.23. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.28. 03. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.24. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.26. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.25. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.27. 05. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.25. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.27. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.14. 03. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.29. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.29. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.30. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.01. 07. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.30. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.30. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 10. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 23. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 03. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 26. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 23. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi535.815,45 €
Rashodi531.542,63 €
Dobit/gubitak1.427,39 €
Aktiva473.988,49 €
Kapital i rezerve80.108,34 €
Obveze239.337,31 €
Novac27.249,89 €
Potraživanja98.359,04 €
Zadržana dobit/gubitak76.026,49 €
Dugoročne obveze154.267,84 €
Kratkoročne obveze239.337,31 €
Poslovni prihodi511.878,68 €
Poslovni rashodi515.945,33 €
Financijski prihodi23.936,77 €
Financijski rashodi15.597,30 €
Marža dobiti0,3 %
Dug / kapital2,99
Tekući omjer0,68
ROA0,3 %
ROE1,8 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024535.815,45 €1.427,39 €473.988,49 €80.108,34 €239.337,31 €2.845,43 €
2023534.327,95 €23.935,52 €395.843,84 €78.680,95 €169.368,85 €5.870,74 €
2022323.881,08 €izvorno: 2.440.282,00 kn14.501,96 €izvorno: 109.265,00 kn227.626,92 €izvorno: 1.715.055,00 kn93.277,59 €izvorno: 702.800,00 kn61.544,63 €izvorno: 463.708,00 kn1.997,08 €izvorno: 15.047,00 kn
2021196.798,33 €izvorno: 1.482.777,00 kn20.987,72 €izvorno: 158.132,00 kn143.680,54 €izvorno: 1.082.561,00 kn97.862,10 €izvorno: 737.342,00 kn29.592,94 €izvorno: 222.968,00 kn1.528,30 €izvorno: 11.515,00 kn
2020164.189,40 €izvorno: 1.237.085,00 kn8.994,36 €izvorno: 67.768,00 kn127.511,18 €izvorno: 960.733,00 kn76.874,51 €izvorno: 579.211,00 kn50.615,04 €izvorno: 381.359,00 kn915,79 €izvorno: 6.900,00 kn
2019122.205,32 €izvorno: 920.756,00 kn13.467,78 €izvorno: 101.473,00 kn124.133,39 €izvorno: 935.283,00 kn67.880,02 €izvorno: 511.442,00 kn53.075,19 €izvorno: 399.895,00 kn2.966,89 €izvorno: 22.354,00 kn
2018159.701,64 €izvorno: 1.203.272,00 kn17.912,00 €izvorno: 134.958,00 kn106.104,72 €izvorno: 799.446,00 kn54.412,24 €izvorno: 409.969,00 kn42.645,17 €izvorno: 321.310,00 kn3.621,61 €izvorno: 27.287,00 kn
2017173.398,63 €izvorno: 1.306.472,00 kn3.076,65 €izvorno: 23.181,00 kn115.871,39 €izvorno: 873.033,00 kn50.303,40 €izvorno: 379.011,00 kn50.922,03 €izvorno: 383.672,00 kn819,43 €izvorno: 6.174,00 kn
2016151.702,70 €izvorno: 1.143.004,00 kn5.126,15 €izvorno: 38.623,00 kn119.351,25 €izvorno: 899.252,00 kn80.361,40 €izvorno: 605.483,00 kn38.968,21 €izvorno: 293.606,00 kn1.281,57 €izvorno: 9.656,00 kn
2015113.742,12 €izvorno: 856.990,00 kn2.243,15 €izvorno: 16.901,00 kn105.071,21 €izvorno: 791.659,00 kn75.235,12 €izvorno: 566.859,00 kn29.836,09 €izvorno: 224.800,00 kn560,75 €izvorno: 4.225,00 kn
2014125.066,16 €izvorno: 942.311,00 kn1.357,89 €izvorno: 10.231,00 kn117.865,02 €izvorno: 888.054,00 kn72.991,97 €izvorno: 549.958,00 kn44.873,05 €izvorno: 338.096,00 kn353,71 €izvorno: 2.665,00 kn
2013147.832,90 €izvorno: 1.113.847,00 kn2.112,68 €izvorno: 15.918,00 kn110.680,60 €izvorno: 833.923,00 kn71.633,95 €izvorno: 539.726,00 kn39.046,65 €izvorno: 294.197,00 kn528,24 €izvorno: 3.980,00 kn
2012200.872,79 €izvorno: 1.513.476,00 kn842,66 €izvorno: 6.349,00 kn124.069,28 €izvorno: 934.800,00 kn69.521,40 €izvorno: 523.809,00 kn54.547,88 €izvorno: 410.991,00 kn210,63 €izvorno: 1.587,00 kn
2011201.496,18 €izvorno: 1.518.173,00 kn1.319,13 €izvorno: 9.939,00 kn239.229,41 €izvorno: 1.802.474,00 kn155.618,42 €izvorno: 1.172.507,00 kn66.993,70 €izvorno: 504.764,00 kn329,82 €izvorno: 2.485,00 kn
2010261.423,45 €izvorno: 1.969.695,00 kn13.482,38 €izvorno: 101.583,00 kn273.828,39 €izvorno: 2.063.160,00 kn158.922,95 €izvorno: 1.197.405,00 kn57.815,12 €izvorno: 435.608,00 kn3.370,63 €izvorno: 25.396,00 kn
20096.740,33 €izvorno: 50.785,00 kn296.086,54 €izvorno: 2.230.864,00 kn145.440,57 €izvorno: 1.095.822,00 kn83.979,16 €izvorno: 632.741,00 kn1.698,32 €izvorno: 12.796,00 kn
200813.926,21 €izvorno: 104.927,00 kn303.086,20 €izvorno: 2.283.603,00 kn138.700,11 €izvorno: 1.045.036,00 kn115.469,51 €izvorno: 870.005,00 kn3.574,76 €izvorno: 26.934,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA233.601,55 €306.450,51 €1
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA157.930,83 €163.155,06 €4
46II. POTRAŽIVANJA117.432,16 €98.359,04 €6
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI40.121,34 €27.249,89 €9
65E) UKUPNO AKTIVA395.843,84 €473.988,49 €
67A) KAPITAL I REZERVE78.680,95 €80.108,34 €11
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK52.090,97 €76.026,49 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE23.935,52 €1.427,39 €
98C) DUGOROČNE OBVEZE133.465,49 €154.267,84 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE169.368,85 €239.337,31 €15
125E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA275,00 €
126F) UKUPNO - PASIVA395.843,84 €473.988,49 €
Prikaži preostale retke (8)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA491,07 €491,07 €2
10II. MATERIJALNA IMOVINA206.610,48 €269.577,44 €3
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA26.500,00 €36.382,00 €
38I. ZALIHE377,33 €37.546,13 €5
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA8
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI4.311,46 €4.382,92 €10
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €2.654,46 €12
91B) REZERVIRANJA14.328,55 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
128I. POSLOVNI PRIHODI525.685,99 €511.878,68 €17
134II. POSLOVNI RASHODI486.570,14 €515.945,33 €18
157III. FINANCIJSKI PRIHODI8.641,96 €23.936,77 €20
168IV. FINANCIJSKI RASHODI17.951,55 €15.597,30 €21
180IX. UKUPNI PRIHODI534.327,95 €535.815,45 €22
181X. UKUPNI RASHODI504.521,69 €531.542,63 €23
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA29.806,26 €4.272,82 €
185XII. POREZ NA DOBIT5.870,74 €2.845,43 €24
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA23.935,52 €1.427,39 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 23. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar