01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 23. 04. 2026.
VIGNA - TRADE, d.o.o.
VIGNA - TRADE d.o.o. za turizam i usluge, putnička agencija
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 24. 04. 2026.U Sudskom registru VIGNA - TRADE, d.o.o. vodi se kao aktivan subjekt pod MBS-om 060111299 i OIB-om 32231126750. Za sjedište je evidentirano na adresi Žrnovo 604, Žrnovo, Dubrovačko-neretvanska županija. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 28 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- Nema podatka
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Posljednja promjena
- 24. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
28 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 52.7Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 25 djelatnosti
- Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
- Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje stranih tvrtki
- Pružanje usluga putničke agencije
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Iznajmljivanje vozila
- Taxi prijevoz
- Prijevoz putnika i tereta u unutarnem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- Iznajmljivanje plovila (charter)
- Taxi prijevoz na vodi
- Pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- Pružanje turističkih usluga u športskom-rekreativnim ili pustolovnim aktivnostima (skijanje, ronjenje, jedrenje, vožnja kanuima i drugim sličnim plovilima)
- Usluge marketinga
- Usluge informacijskog društva
- Čišćenje svih vrsta objekata
- Posredovanje u prometu nekretninama
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 23. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 23. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 23. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 30. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 28. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 17. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 23. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 03. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 26. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 24. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 11. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 26. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 22. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 22. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 24. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 23. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 30. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51.420,83 € | 335,76 € | 70.510,12 € | 25.945,21 € | 6.519,04 € | 340,81 € |
| 2023 | 47.214,40 € | 5.131,85 € | 31.870,01 € | 25.609,45 € | 6.260,56 € | 674,61 € |
| 2022 | 36.074,86 €izvorno: 271.806,00 kn | 1.278,39 €izvorno: 9.632,00 kn | 27.687,57 €izvorno: 208.612,00 kn | 20.477,54 €izvorno: 154.288,00 kn | 6.074,72 €izvorno: 45.770,00 kn | — |
| 2021 | 30.705,29 €izvorno: 231.349,00 kn | 255,76 €izvorno: 1.927,00 kn | 25.154,42 €izvorno: 189.526,00 kn | 19.199,15 €izvorno: 144.656,00 kn | 4.670,91 €izvorno: 35.193,00 kn | — |
| 2020 | 30.509,26 €izvorno: 229.872,00 kn | 97,95 €izvorno: 738,00 kn | 27.504,41 €izvorno: 207.232,00 kn | 18.943,39 €izvorno: 142.729,00 kn | 4.678,35 €izvorno: 35.249,00 kn | — |
| 2019 | 29.820,69 €izvorno: 224.684,00 kn | −387,82 €izvorno: −2.922,00 kn | 22.276,86 €izvorno: 167.845,00 kn | 18.845,44 €izvorno: 141.991,00 kn | 3.431,42 €izvorno: 25.854,00 kn | — |
| 2018 | 33.237,51 €izvorno: 250.428,00 kn | 128,34 €izvorno: 967,00 kn | 22.793,55 €izvorno: 171.738,00 kn | 19.233,26 €izvorno: 144.913,00 kn | 3.560,29 €izvorno: 26.825,00 kn | 53,22 €izvorno: 401,00 kn |
| 2017 | 36.855,40 €izvorno: 277.687,00 kn | 4.151,97 €izvorno: 31.283,00 kn | 26.342,82 €izvorno: 198.480,00 kn | 19.104,92 €izvorno: 143.946,00 kn | 4.726,52 €izvorno: 35.612,00 kn | 561,82 €izvorno: 4.233,00 kn |
| 2016 | 29.357,49 €izvorno: 221.194,00 kn | 839,74 €izvorno: 6.327,00 kn | 20.716,97 €izvorno: 156.092,00 kn | 14.952,95 €izvorno: 112.663,00 kn | 3.783,53 €izvorno: 28.507,00 kn | 172,14 €izvorno: 1.297,00 kn |
| 2015 | 33.023,29 €izvorno: 248.814,00 kn | 2.424,45 €izvorno: 18.267,00 kn | 21.199,02 €izvorno: 159.724,00 kn | 14.113,21 €izvorno: 106.336,00 kn | 5.105,32 €izvorno: 38.466,00 kn | 868,27 €izvorno: 6.542,00 kn |
| 2014 | 34.857,65 €izvorno: 262.635,00 kn | 3.031,65 €izvorno: 22.842,00 kn | 31.040,15 €izvorno: 233.872,00 kn | 12.716,17 €izvorno: 95.810,00 kn | 11.229,28 €izvorno: 84.607,00 kn | 729,71 €izvorno: 5.498,00 kn |
| 2013 | 32.258,81 €izvorno: 243.054,00 kn | 3.990,97 €izvorno: 30.070,00 kn | 20.810,14 €izvorno: 156.794,00 kn | 9.684,52 €izvorno: 72.968,00 kn | 5.191,19 €izvorno: 39.113,00 kn | 1.277,46 €izvorno: 9.625,00 kn |
| 2012 | 31.262,59 €izvorno: 235.548,00 kn | 2.870,53 €izvorno: 21.628,00 kn | 17.199,55 €izvorno: 129.590,00 kn | 5.693,41 €izvorno: 42.897,00 kn | 3.797,86 €izvorno: 28.615,00 kn | 1.182,69 €izvorno: 8.911,00 kn |
| 2011 | 31.407,13 €izvorno: 236.637,00 kn | 3.057,00 €izvorno: 23.033,00 kn | 25.453,31 €izvorno: 191.778,00 kn | 2.823,01 €izvorno: 21.270,00 kn | 7.255,96 €izvorno: 54.670,00 kn | 876,90 €izvorno: 6.607,00 kn |
| 2010 | 25.968,94 €izvorno: 195.663,00 kn | −2.759,97 €izvorno: −20.795,00 kn | 17.108,90 €izvorno: 128.907,00 kn | −233,99 €izvorno: −1.763,00 kn | 16.184,88 €izvorno: 121.945,00 kn | — |
| 2008 | — | 1.449,47 €izvorno: 10.921,00 kn | 15.863,43 €izvorno: 119.523,00 kn | 5.518,08 €izvorno: 41.576,00 kn | 8.523,72 €izvorno: 64.222,00 kn | 857,92 €izvorno: 6.464,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.512,37 € | 22.607,56 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.512,37 € | 22.607,56 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 29.292,70 € | 47.902,56 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 13.008,16 € | 18.143,93 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 13.367,80 € | 26.924,33 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 31.870,01 € | 70.510,12 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 25.609,45 € | 25.945,21 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 17.916,05 € | 23.047,90 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 5.131,85 € | 335,76 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | — | 38.045,87 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 6.260,56 € | 6.519,04 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 31.870,01 € | 70.510,12 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 38 | I. ZALIHE | 2.903,17 € | 2.834,30 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 13,57 € | — |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 1.064,94 € | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.561,55 € | 2.561,55 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 46.301,85 € | 51.420,81 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 41.407,94 € | 50.273,03 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 912,55 € | 0,02 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | — | 471,23 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 47.214,40 € | 51.420,83 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 41.407,94 € | 50.744,26 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 5.806,46 € | 676,57 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 674,61 € | 340,81 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 5.131,85 € | 335,76 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 23. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51.420,83 € | 335,76 € | 70.510,12 € | 25.945,21 € | 6.519,04 € | 340,81 € |
| 2023 | 47.214,40 € | 5.131,85 € | 31.870,01 € | 25.609,45 € | 6.260,56 € | 674,61 € |
| 2022 | 36.074,86 €izvorno: 271.806,00 kn | 1.278,39 €izvorno: 9.632,00 kn | 27.687,57 €izvorno: 208.612,00 kn | 20.477,54 €izvorno: 154.288,00 kn | 6.074,72 €izvorno: 45.770,00 kn | — |
| 2021 | 30.705,29 €izvorno: 231.349,00 kn | 255,76 €izvorno: 1.927,00 kn | 25.154,42 €izvorno: 189.526,00 kn | 19.199,15 €izvorno: 144.656,00 kn | 4.670,91 €izvorno: 35.193,00 kn | — |
| 2020 | 30.509,26 €izvorno: 229.872,00 kn | 97,95 €izvorno: 738,00 kn | 27.504,41 €izvorno: 207.232,00 kn | 18.943,39 €izvorno: 142.729,00 kn | 4.678,35 €izvorno: 35.249,00 kn | — |
| 2019 | 29.820,69 €izvorno: 224.684,00 kn | −387,82 €izvorno: −2.922,00 kn | 22.276,86 €izvorno: 167.845,00 kn | 18.845,44 €izvorno: 141.991,00 kn | 3.431,42 €izvorno: 25.854,00 kn | — |
| 2018 | 33.237,51 €izvorno: 250.428,00 kn | 128,34 €izvorno: 967,00 kn | 22.793,55 €izvorno: 171.738,00 kn | 19.233,26 €izvorno: 144.913,00 kn | 3.560,29 €izvorno: 26.825,00 kn | 53,22 €izvorno: 401,00 kn |
| 2017 | 36.855,40 €izvorno: 277.687,00 kn | 4.151,97 €izvorno: 31.283,00 kn | 26.342,82 €izvorno: 198.480,00 kn | 19.104,92 €izvorno: 143.946,00 kn | 4.726,52 €izvorno: 35.612,00 kn | 561,82 €izvorno: 4.233,00 kn |
| 2016 | 29.357,49 €izvorno: 221.194,00 kn | 839,74 €izvorno: 6.327,00 kn | 20.716,97 €izvorno: 156.092,00 kn | 14.952,95 €izvorno: 112.663,00 kn | 3.783,53 €izvorno: 28.507,00 kn | 172,14 €izvorno: 1.297,00 kn |
| 2015 | 33.023,29 €izvorno: 248.814,00 kn | 2.424,45 €izvorno: 18.267,00 kn | 21.199,02 €izvorno: 159.724,00 kn | 14.113,21 €izvorno: 106.336,00 kn | 5.105,32 €izvorno: 38.466,00 kn | 868,27 €izvorno: 6.542,00 kn |
| 2014 | 34.857,65 €izvorno: 262.635,00 kn | 3.031,65 €izvorno: 22.842,00 kn | 31.040,15 €izvorno: 233.872,00 kn | 12.716,17 €izvorno: 95.810,00 kn | 11.229,28 €izvorno: 84.607,00 kn | 729,71 €izvorno: 5.498,00 kn |
| 2013 | 32.258,81 €izvorno: 243.054,00 kn | 3.990,97 €izvorno: 30.070,00 kn | 20.810,14 €izvorno: 156.794,00 kn | 9.684,52 €izvorno: 72.968,00 kn | 5.191,19 €izvorno: 39.113,00 kn | 1.277,46 €izvorno: 9.625,00 kn |
| 2012 | 31.262,59 €izvorno: 235.548,00 kn | 2.870,53 €izvorno: 21.628,00 kn | 17.199,55 €izvorno: 129.590,00 kn | 5.693,41 €izvorno: 42.897,00 kn | 3.797,86 €izvorno: 28.615,00 kn | 1.182,69 €izvorno: 8.911,00 kn |
| 2011 | 31.407,13 €izvorno: 236.637,00 kn | 3.057,00 €izvorno: 23.033,00 kn | 25.453,31 €izvorno: 191.778,00 kn | 2.823,01 €izvorno: 21.270,00 kn | 7.255,96 €izvorno: 54.670,00 kn | 876,90 €izvorno: 6.607,00 kn |
| 2010 | 25.968,94 €izvorno: 195.663,00 kn | −2.759,97 €izvorno: −20.795,00 kn | 17.108,90 €izvorno: 128.907,00 kn | −233,99 €izvorno: −1.763,00 kn | 16.184,88 €izvorno: 121.945,00 kn | — |
| 2008 | — | 1.449,47 €izvorno: 10.921,00 kn | 15.863,43 €izvorno: 119.523,00 kn | 5.518,08 €izvorno: 41.576,00 kn | 8.523,72 €izvorno: 64.222,00 kn | 857,92 €izvorno: 6.464,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 2.171,08 € | 1.512,37 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 2.171,08 € | 1.512,37 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 23.386,56 € | 29.292,70 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 12.956,00 € | 13.008,16 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 4.956,14 € | 13.367,80 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 27.687,58 € | 31.870,01 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 20.477,54 € | 25.609,45 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 16.637,60 € | 17.916,05 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 1.278,39 € | 5.131,85 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.135,31 € | — |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 6.074,73 € | 6.260,56 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 27.687,58 € | 31.870,01 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 38 | I. ZALIHE | 2.169,62 € | 2.903,17 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 3.304,80 € | 13,57 € |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 2.129,94 € | 1.064,94 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.561,55 € | 2.561,55 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 35.512,64 € | 46.301,85 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 34.796,47 € | 41.407,94 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 562,22 € | 912,55 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 36.074,86 € | 47.214,40 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 34.796,47 € | 41.407,94 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.278,39 € | 5.806,46 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | — | 674,61 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 1.278,39 € | 5.131,85 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 30. 04. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51.420,83 € | 335,76 € | 70.510,12 € | 25.945,21 € | 6.519,04 € | 340,81 € |
| 2023 | 47.214,40 € | 5.131,85 € | 31.870,01 € | 25.609,45 € | 6.260,56 € | 674,61 € |
| 2022 | 36.074,86 €izvorno: 271.806,00 kn | 1.278,39 €izvorno: 9.632,00 kn | 27.687,57 €izvorno: 208.612,00 kn | 20.477,54 €izvorno: 154.288,00 kn | 6.074,72 €izvorno: 45.770,00 kn | — |
| 2021 | 30.705,29 €izvorno: 231.349,00 kn | 255,76 €izvorno: 1.927,00 kn | 25.154,42 €izvorno: 189.526,00 kn | 19.199,15 €izvorno: 144.656,00 kn | 4.670,91 €izvorno: 35.193,00 kn | — |
| 2020 | 30.509,26 €izvorno: 229.872,00 kn | 97,95 €izvorno: 738,00 kn | 27.504,41 €izvorno: 207.232,00 kn | 18.943,39 €izvorno: 142.729,00 kn | 4.678,35 €izvorno: 35.249,00 kn | — |
| 2019 | 29.820,69 €izvorno: 224.684,00 kn | −387,82 €izvorno: −2.922,00 kn | 22.276,86 €izvorno: 167.845,00 kn | 18.845,44 €izvorno: 141.991,00 kn | 3.431,42 €izvorno: 25.854,00 kn | — |
| 2018 | 33.237,51 €izvorno: 250.428,00 kn | 128,34 €izvorno: 967,00 kn | 22.793,55 €izvorno: 171.738,00 kn | 19.233,26 €izvorno: 144.913,00 kn | 3.560,29 €izvorno: 26.825,00 kn | 53,22 €izvorno: 401,00 kn |
| 2017 | 36.855,40 €izvorno: 277.687,00 kn | 4.151,97 €izvorno: 31.283,00 kn | 26.342,82 €izvorno: 198.480,00 kn | 19.104,92 €izvorno: 143.946,00 kn | 4.726,52 €izvorno: 35.612,00 kn | 561,82 €izvorno: 4.233,00 kn |
| 2016 | 29.357,49 €izvorno: 221.194,00 kn | 839,74 €izvorno: 6.327,00 kn | 20.716,97 €izvorno: 156.092,00 kn | 14.952,95 €izvorno: 112.663,00 kn | 3.783,53 €izvorno: 28.507,00 kn | 172,14 €izvorno: 1.297,00 kn |
| 2015 | 33.023,29 €izvorno: 248.814,00 kn | 2.424,45 €izvorno: 18.267,00 kn | 21.199,02 €izvorno: 159.724,00 kn | 14.113,21 €izvorno: 106.336,00 kn | 5.105,32 €izvorno: 38.466,00 kn | 868,27 €izvorno: 6.542,00 kn |
| 2014 | 34.857,65 €izvorno: 262.635,00 kn | 3.031,65 €izvorno: 22.842,00 kn | 31.040,15 €izvorno: 233.872,00 kn | 12.716,17 €izvorno: 95.810,00 kn | 11.229,28 €izvorno: 84.607,00 kn | 729,71 €izvorno: 5.498,00 kn |
| 2013 | 32.258,81 €izvorno: 243.054,00 kn | 3.990,97 €izvorno: 30.070,00 kn | 20.810,14 €izvorno: 156.794,00 kn | 9.684,52 €izvorno: 72.968,00 kn | 5.191,19 €izvorno: 39.113,00 kn | 1.277,46 €izvorno: 9.625,00 kn |
| 2012 | 31.262,59 €izvorno: 235.548,00 kn | 2.870,53 €izvorno: 21.628,00 kn | 17.199,55 €izvorno: 129.590,00 kn | 5.693,41 €izvorno: 42.897,00 kn | 3.797,86 €izvorno: 28.615,00 kn | 1.182,69 €izvorno: 8.911,00 kn |
| 2011 | 31.407,13 €izvorno: 236.637,00 kn | 3.057,00 €izvorno: 23.033,00 kn | 25.453,31 €izvorno: 191.778,00 kn | 2.823,01 €izvorno: 21.270,00 kn | 7.255,96 €izvorno: 54.670,00 kn | 876,90 €izvorno: 6.607,00 kn |
| 2010 | 25.968,94 €izvorno: 195.663,00 kn | −2.759,97 €izvorno: −20.795,00 kn | 17.108,90 €izvorno: 128.907,00 kn | −233,99 €izvorno: −1.763,00 kn | 16.184,88 €izvorno: 121.945,00 kn | — |
| 2008 | — | 1.449,47 €izvorno: 10.921,00 kn | 15.863,43 €izvorno: 119.523,00 kn | 5.518,08 €izvorno: 41.576,00 kn | 8.523,72 €izvorno: 64.222,00 kn | 857,92 €izvorno: 6.464,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 851,68 €izvorno: 6.417,00 kn | 2.171,08 €izvorno: 16.358,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 265,45 €izvorno: 2.000,00 kn | — |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 21.107,97 €izvorno: 159.038,00 kn | 23.386,56 €izvorno: 176.206,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 16.103,26 €izvorno: 121.330,00 kn | 12.956,00 €izvorno: 97.617,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.912,47 €izvorno: 21.944,00 kn | 4.956,14 €izvorno: 37.342,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 25.154,42 €izvorno: 189.526,00 kn | 27.687,57 €izvorno: 208.612,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 19.199,15 €izvorno: 144.656,00 kn | 20.477,54 €izvorno: 154.288,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 16.381,84 €izvorno: 123.429,00 kn | 16.637,60 €izvorno: 125.356,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 255,76 €izvorno: 1.927,00 kn | 1.278,39 €izvorno: 9.632,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.284,36 €izvorno: 9.677,00 kn | 1.135,31 €izvorno: 8.554,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 4.670,91 €izvorno: 35.193,00 kn | 6.074,72 €izvorno: 45.770,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 25.154,42 €izvorno: 189.526,00 kn | 27.687,57 €izvorno: 208.612,00 kn |
Prikaži preostale retke (5)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 586,24 €izvorno: 4.417,00 kn | 2.171,08 €izvorno: 16.358,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 2.092,24 €izvorno: 15.764,00 kn | 2.169,62 €izvorno: 16.347,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | 3.304,80 €izvorno: 24.900,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 3.194,77 €izvorno: 24.071,00 kn | 2.129,94 €izvorno: 16.048,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.561,55 €izvorno: 19.300,00 kn | 2.561,55 €izvorno: 19.300,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
