01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 26. 06. 2026.
VLAMANDA SPORT, d.o.o.
VLAMANDA SPORT, d.o.o za trgovinu, turizam i usluge
Sažetak
U Sudskom registru VLAMANDA SPORT, d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. U registru su navedeni MBS 060129773 i OIB 87247707479.
Pretežita djelatnost subjekta VLAMANDA SPORT, d.o.o. je nespecijalizirana trgovina na veliko (NKD 46.90). Sjedište je na adresi Put Duilova 8B u Splitu.
Financijski podaci provjereni su do 2016. godine. Za 2025. godinu dostupno je 18 GFI dokumenata.
VLAMANDA SPORT, d.o.o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 111 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2016
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 29. 06. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- Nema podatka
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 29. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2023.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj
Registrirane djelatnosti
111 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Ostale registrirane djelatnosti
- 10.32.0Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.52Proizvodnja sladoleda
- 10.71Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
- 10.85.0Proizvodnja gotove hrane i jela
- 11.07Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
Prikaži još 105 djelatnosti
- 13Proizvodnja tekstila
- 32.12.0Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- 45NKD 1994/2002Građevinarstvo
- 49.42.0Usluge preseljenja
- 51.1NKD 1994Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 51.2NKD 1994Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
- 51.3NKD 1994Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
- 51.5NKD 1994Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
- 51.6NKD 1994Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
- 51.7NKD 1994Ostala trgovina na veliko
- 51.41NKD 1994/2002Trgovina na veliko tekstilom
- 51.42NKD 1994/2002Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51.43NKD 1994Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 51.44NKD 1994Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- 51.45NKD 1994/2002Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 51.47NKD 1994Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
- 52.1NKD 1994Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2NKD 1994Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.5NKD 1994Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 52.6NKD 1994/2002Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 52.7NKD 1994Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 52.33NKD 1994Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.41NKD 1994/2002Trgovina na malo tekstilom
- 52.42NKD 1994Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 52.43NKD 1994Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 52.44NKD 1994Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
- 52.45NKD 1994/2002Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.46NKD 1994Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 52.47NKD 1994Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom
- 52.48.1NKD 1994Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.2NKD 1994Trgovina na malo satovima
- 52.48.3NKD 1994/2002Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.4NKD 1994/2002Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.48.5NKD 1994/2002Trgovina na malo cvijećem
- 52.48.6NKD 1994/2002Trgovina na malo gorivima
- 55.3NKD 1994/2002Restorani
- 55.4NKD 1994/2002Barovi
- 68Poslovanje nekretninama
- 72.3NKD 1994/2002Obrada podataka
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge zdravstvenog turizma
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumu šumoposjednika, te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja uslugama i obveze pružatelja usluga
- usluge turističkog vodiča
- usluge turističkog animatora
- usluge voditelja putovanja
- usluge turističkog predstavnika
- pomorska kabotaža
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- istraživanje, ispitivanje, fotografiranje i/ili mjerenje mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- peljarenje
- obavljanje statutarne certifikacije pomorskog objekta te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosti zaštite brodova
- baždarenje brodova
- tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage,stvari ili tegljenje
- posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
- pomorski agencijski poslovi
- spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površin mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
- tehničko održavanje vodnih putova
- upravljanje lukom
- lučke djelatnosti
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- međunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- prijevoz taksijem
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
- ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)
- upravljanje slobodnim zonama
- usluga informacijskog društva
- primidžba (reklama i propaganda)
- savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- proizvodnja i popravci odjeće i obuće
- proizvodnja kože i proizvoda od kože
- frizerske usluge
- usluge za uljepšavanje
- usluge za njegu i održavanje tijela
- usluge za poboljšanje fizičke kondicije
- organiziranje i održavanje sajmova, izložbi, promocija, kongresa i stručnih seminara
- djelatnost organiziranja i posredovanja u organiziranju kulturno glazbenih, estradnih programa, priredaba, koncerata, prezentacija, filmskih festivala, manifestacija kulturno-zabavnog karaktera
- proizvodnja suvenira, ukrasa i modnih dodataka
- proizvodnja imitacije nakita (bižuterija)
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 26. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 26. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 24. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 28. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 04. 08. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 26. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 23. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 29. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 29. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 15. 05. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 28. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 06. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 24. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 2.370.361,54 €izvorno: 17.859.489,00 kn | 3.752.618,75 €izvorno: 28.274.106,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 2.289.744,77 €izvorno: 17.252.082,00 kn | 3.703.859,31 €izvorno: 27.906.728,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.537,86 €izvorno: 11.587,00 kn | 17.609,26 €izvorno: 132.677,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 50.396,97 €izvorno: 379.716,00 kn | 48.572,70 €izvorno: 365.971,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 2.371.899,40 €izvorno: 17.871.076,00 kn | 3.770.228,02 €izvorno: 28.406.783,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 2.340.141,75 €izvorno: 17.631.798,00 kn | 3.752.432,01 €izvorno: 28.272.699,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 31.757,65 €izvorno: 239.278,00 kn | 17.796,01 €izvorno: 134.084,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 11.073,46 €izvorno: 83.433,00 kn | 14.144,14 €izvorno: 106.569,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 20.684,19 €izvorno: 155.845,00 kn | 3.651,87 €izvorno: 27.515,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.149.745,97 €izvorno: 8.662.761,00 kn | 1.332.397,90 €izvorno: 10.038.952,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 113.319,80 €izvorno: 853.808,00 kn | 181.446,68 €izvorno: 1.367.110,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.227.097,09 €izvorno: 9.245.563,00 kn | 1.054.684,85 €izvorno: 7.946.523,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 383.408,32 €izvorno: 2.888.790,00 kn | 239.834,10 €izvorno: 1.807.030,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 19.713,58 €izvorno: 148.532,00 kn | 45.459,02 €izvorno: 342.511,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 2.379.888,51 €izvorno: 17.931.270,00 kn | 2.390.022,83 €izvorno: 18.007.627,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 355.502,69 €izvorno: 2.678.535,00 kn | 359.154,56 €izvorno: 2.706.050,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 202.095,69 €izvorno: 1.522.690,00 kn | 222.779,88 €izvorno: 1.678.535,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 20.684,19 €izvorno: 155.845,00 kn | 3.651,87 €izvorno: 27.515,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 284.771,52 €izvorno: 2.145.611,00 kn | 187.486,63 €izvorno: 1.412.618,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.588.371,76 €izvorno: 11.967.587,00 kn | 1.838.804,30 €izvorno: 13.854.471,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 2.379.888,51 €izvorno: 17.931.270,00 kn | 2.390.022,83 €izvorno: 18.007.627,00 kn |
Prikaži preostale retke (9)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.026.976,71 €izvorno: 7.737.756,00 kn | 1.150.951,22 €izvorno: 8.671.842,00 kn |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 9.449,47 €izvorno: 71.197,00 kn | — |
| 38 | I. ZALIHE | 812.948,70 €izvorno: 6.125.162,00 kn | 769.391,73 €izvorno: 5.796.982,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 11.026,48 €izvorno: 83.079,00 kn | — |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 3.045,46 €izvorno: 22.946,00 kn | 2.940,08 €izvorno: 22.152,00 kn |
| 66 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 456.474,35 €izvorno: 3.439.306,00 kn | 453.920,76 €izvorno: 3.420.066,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 132.722,81 €izvorno: 1.000.000,00 kn | 132.722,81 €izvorno: 1.000.000,00 kn |
| 122 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 151.242,55 €izvorno: 1.139.537,00 kn | 4.577,34 €izvorno: 34.488,00 kn |
| 124 | G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 456.474,35 €izvorno: 3.439.306,00 kn | 453.920,76 €izvorno: 3.420.066,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji