01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 14. 04. 2025.
WOODSFORD GRUPA d.o.o.
WOODSFORD GRUPA d.o.o. za poslovanje nekretninama
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 17. 09. 2025.Sudski registar vodi WOODSFORD GRUPA d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 080545234 i OIB-om 31359344968. Datum osnivanja je 16. 12. 2005. Za sjedište je evidentirano na adresi Radnička cesta 20, Zagreb, Grad Zagreb. U profilu je dostupno 19 GFI dokumenata za 2024. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 16 ukupno
- GFI
- 19 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 16. 12. 2005.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 17. 09. 2025.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
16 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 52.10.0Skladištenje robe
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 12 djelatnosti
- projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- uređenje interijera
- obavljanje stručnih poslova prostornog planiranja
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova u Republici Hrvatskoj
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- međunarodno otpremništvo
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potoršnju na drugom mjestu (catering) i pružanje usluga smještaja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljnjem
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 14. 04. 2025.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 14. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 16. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 06. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 27. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 27. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 11. 05. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 25. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 04. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 27. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 27. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 07. 06. 2010. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 23. 02. 2010. |
| 2008 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 23. 02. 2010. |
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 16. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 06. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 27. 04. 2022.
01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 27. 06. 2021.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.124,75 € | −32.180,60 € | 44.421,74 € | −1.643.846,61 € | 3.018,35 € |
| 2023 | 41.307,32 € | −71.834,27 € | 16.861,86 € | −1.611.666,01 € | 3.153,19 € |
| 2022 | 50.746,17 €izvorno: 382.347,00 kn | −65.925,41 €izvorno: −496.715,00 kn | 27.410,18 €izvorno: 206.522,00 kn | −1.539.831,71 €izvorno: −11.601.862,00 kn | 9.582,32 €izvorno: 72.198,00 kn |
| 2021 | 55.126,82 €izvorno: 415.353,00 kn | −50.572,30 €izvorno: −381.037,00 kn | 17.291,79 €izvorno: 130.285,00 kn | −1.473.906,30 €izvorno: −11.105.147,00 kn | 4.150,51 €izvorno: 31.272,00 kn |
| 2020 | 55.520,34 €izvorno: 418.318,00 kn | −62.625,12 €izvorno: −471.849,00 kn | 17.125,75 €izvorno: 129.034,00 kn | −1.423.334,00 €izvorno: −10.724.110,00 kn | 4.395,25 €izvorno: 33.116,00 kn |
| 2019 | 23.808,08 €izvorno: 179.382,00 kn | −89.669,25 €izvorno: −675.613,00 kn | 32.183,16 €izvorno: 242.484,00 kn | −1.360.708,87 €izvorno: −10.252.261,00 kn | 3.901,79 €izvorno: 29.398,00 kn |
| 2018 | 39.739,33 €izvorno: 299.416,00 kn | −75.681,60 €izvorno: −570.223,00 kn | 31.292,06 €izvorno: 235.770,00 kn | −1.271.039,62 €izvorno: −9.576.648,00 kn | 4.571,37 €izvorno: 34.443,00 kn |
| 2017 | 31.307,19 €izvorno: 235.884,00 kn | −80.551,60 €izvorno: −606.916,00 kn | 49.882,81 €izvorno: 375.842,00 kn | −1.195.358,02 €izvorno: −9.006.425,00 kn | 5.407,39 €izvorno: 40.742,00 kn |
| 2016 | 36.332,47 €izvorno: 273.747,00 kn | −78.839,74 €izvorno: −594.018,00 kn | 50.940,47 €izvorno: 383.811,00 kn | −1.114.806,42 €izvorno: −8.399.509,00 kn | 4.056,94 €izvorno: 30.567,00 kn |
| 2015 | 30.901,98 €izvorno: 232.831,00 kn | −91.475,21 €izvorno: −689.220,00 kn | 33.036,70 €izvorno: 248.915,00 kn | −1.035.966,69 €izvorno: −7.805.491,00 kn | 4.596,85 €izvorno: 34.635,00 kn |
| 2014 | 29.882,94 €izvorno: 225.153,00 kn | −86.230,01 €izvorno: −649.700,00 kn | 24.914,46 €izvorno: 187.718,00 kn | −944.491,34 €izvorno: −7.116.270,00 kn | 4.895,48 €izvorno: 36.885,00 kn |
| 2013 | 33.324,71 €izvorno: 251.085,00 kn | −84.814,39 €izvorno: −639.034,00 kn | 32.254,30 €izvorno: 243.020,00 kn | −858.261,33 €izvorno: −6.466.570,00 kn | 5.101,73 €izvorno: 38.439,00 kn |
| 2012 | 34.814,79 €izvorno: 262.312,00 kn | −81.852,15 €izvorno: −616.715,00 kn | 33.136,51 €izvorno: 249.667,00 kn | −773.446,94 €izvorno: −5.827.536,00 kn | 4.977,90 €izvorno: 37.506,00 kn |
| 2011 | 32.224,83 €izvorno: 242.798,00 kn | −101.277,32 €izvorno: −763.074,00 kn | 43.193,44 €izvorno: 325.441,00 kn | −691.594,80 €izvorno: −5.210.821,00 kn | 4.240,76 €izvorno: 31.952,00 kn |
| 2010 | 25.472,29 €izvorno: 191.921,00 kn | −143.265,25 €izvorno: −1.079.432,00 kn | 61.870,60 €izvorno: 466.164,00 kn | −590.317,61 €izvorno: −4.447.748,00 kn | 6.988,25 €izvorno: 52.653,00 kn |
| 2009 | — | −152.474,22 €izvorno: 1.148.817,00 kn | 540.305,13 €izvorno: 4.070.929,00 kn | — | 10.966,89 €izvorno: 82.630,00 kn |
| 2008 | — | −129.294,45 €izvorno: 974.169,00 kn | 347.504,68 €izvorno: 2.618.274,00 kn | — | 11.706,68 €izvorno: 88.204,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 455,68 € | — |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 455,68 € | — |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 15.658,07 € | 44.421,74 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 12.972,64 € | 40.559,84 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.278,27 € | 2.454,74 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 16.861,86 € | 44.421,74 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −1.611.666,01 € | −1.643.846,61 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −1.542.486,20 € | −1.614.320,47 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −71.834,27 € | −32.180,60 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.625.374,68 € | 1.685.250,00 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 3.153,19 € | 3.018,35 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 16.861,86 € | 44.421,74 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.407,16 € | 1.407,16 € |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 748,11 € | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 32.822,57 € | 24.124,68 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 111.711,18 € | 56.304,69 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 8.484,75 € | 0,07 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.430,41 € | 0,66 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 41.307,32 € | 24.124,75 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 113.141,59 € | 56.305,35 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −71.834,27 € | −32.180,60 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −71.834,27 € | −32.180,60 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 14. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.124,75 € | −32.180,60 € | 44.421,74 € | −1.643.846,61 € | 3.018,35 € |
| 2023 | 41.307,32 € | −71.834,27 € | 16.861,86 € | −1.611.666,01 € | 3.153,19 € |
| 2022 | 50.746,17 €izvorno: 382.347,00 kn | −65.925,41 €izvorno: −496.715,00 kn | 27.410,18 €izvorno: 206.522,00 kn | −1.539.831,71 €izvorno: −11.601.862,00 kn | 9.582,32 €izvorno: 72.198,00 kn |
| 2021 | 55.126,82 €izvorno: 415.353,00 kn | −50.572,30 €izvorno: −381.037,00 kn | 17.291,79 €izvorno: 130.285,00 kn | −1.473.906,30 €izvorno: −11.105.147,00 kn | 4.150,51 €izvorno: 31.272,00 kn |
| 2020 | 55.520,34 €izvorno: 418.318,00 kn | −62.625,12 €izvorno: −471.849,00 kn | 17.125,75 €izvorno: 129.034,00 kn | −1.423.334,00 €izvorno: −10.724.110,00 kn | 4.395,25 €izvorno: 33.116,00 kn |
| 2019 | 23.808,08 €izvorno: 179.382,00 kn | −89.669,25 €izvorno: −675.613,00 kn | 32.183,16 €izvorno: 242.484,00 kn | −1.360.708,87 €izvorno: −10.252.261,00 kn | 3.901,79 €izvorno: 29.398,00 kn |
| 2018 | 39.739,33 €izvorno: 299.416,00 kn | −75.681,60 €izvorno: −570.223,00 kn | 31.292,06 €izvorno: 235.770,00 kn | −1.271.039,62 €izvorno: −9.576.648,00 kn | 4.571,37 €izvorno: 34.443,00 kn |
| 2017 | 31.307,19 €izvorno: 235.884,00 kn | −80.551,60 €izvorno: −606.916,00 kn | 49.882,81 €izvorno: 375.842,00 kn | −1.195.358,02 €izvorno: −9.006.425,00 kn | 5.407,39 €izvorno: 40.742,00 kn |
| 2016 | 36.332,47 €izvorno: 273.747,00 kn | −78.839,74 €izvorno: −594.018,00 kn | 50.940,47 €izvorno: 383.811,00 kn | −1.114.806,42 €izvorno: −8.399.509,00 kn | 4.056,94 €izvorno: 30.567,00 kn |
| 2015 | 30.901,98 €izvorno: 232.831,00 kn | −91.475,21 €izvorno: −689.220,00 kn | 33.036,70 €izvorno: 248.915,00 kn | −1.035.966,69 €izvorno: −7.805.491,00 kn | 4.596,85 €izvorno: 34.635,00 kn |
| 2014 | 29.882,94 €izvorno: 225.153,00 kn | −86.230,01 €izvorno: −649.700,00 kn | 24.914,46 €izvorno: 187.718,00 kn | −944.491,34 €izvorno: −7.116.270,00 kn | 4.895,48 €izvorno: 36.885,00 kn |
| 2013 | 33.324,71 €izvorno: 251.085,00 kn | −84.814,39 €izvorno: −639.034,00 kn | 32.254,30 €izvorno: 243.020,00 kn | −858.261,33 €izvorno: −6.466.570,00 kn | 5.101,73 €izvorno: 38.439,00 kn |
| 2012 | 34.814,79 €izvorno: 262.312,00 kn | −81.852,15 €izvorno: −616.715,00 kn | 33.136,51 €izvorno: 249.667,00 kn | −773.446,94 €izvorno: −5.827.536,00 kn | 4.977,90 €izvorno: 37.506,00 kn |
| 2011 | 32.224,83 €izvorno: 242.798,00 kn | −101.277,32 €izvorno: −763.074,00 kn | 43.193,44 €izvorno: 325.441,00 kn | −691.594,80 €izvorno: −5.210.821,00 kn | 4.240,76 €izvorno: 31.952,00 kn |
| 2010 | 25.472,29 €izvorno: 191.921,00 kn | −143.265,25 €izvorno: −1.079.432,00 kn | 61.870,60 €izvorno: 466.164,00 kn | −590.317,61 €izvorno: −4.447.748,00 kn | 6.988,25 €izvorno: 52.653,00 kn |
| 2009 | — | −152.474,22 €izvorno: 1.148.817,00 kn | 540.305,13 €izvorno: 4.070.929,00 kn | — | 10.966,89 €izvorno: 82.630,00 kn |
| 2008 | — | −129.294,45 €izvorno: 974.169,00 kn | 347.504,68 €izvorno: 2.618.274,00 kn | — | 11.706,68 €izvorno: 88.204,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 10.739,93 € | 455,68 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 10.739,93 € | 455,68 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 16.601,77 € | 15.658,07 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 11.127,88 € | 12.972,64 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 4.066,76 € | 1.278,27 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 27.410,18 € | 16.861,86 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −1.539.831,70 € | −1.611.666,01 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −1.476.560,75 € | −1.542.486,20 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −65.925,41 € | −71.834,27 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.557.309,18 € | 1.625.374,68 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 9.582,32 € | 3.153,19 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 27.410,18 € | 16.861,86 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.407,13 € | 1.407,16 € |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 68,48 € | 748,11 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 124 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 350,38 € | — |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 50.745,50 € | 32.822,57 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 105.165,05 € | 111.711,18 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,66 € | 8.484,75 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 11.506,53 € | 1.430,41 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 50.746,16 € | 41.307,32 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 116.671,58 € | 113.141,59 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −65.925,42 € | −71.834,27 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −65.925,42 € | −71.834,27 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 16. 04. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.124,75 € | −32.180,60 € | 44.421,74 € | −1.643.846,61 € | 3.018,35 € |
| 2023 | 41.307,32 € | −71.834,27 € | 16.861,86 € | −1.611.666,01 € | 3.153,19 € |
| 2022 | 50.746,17 €izvorno: 382.347,00 kn | −65.925,41 €izvorno: −496.715,00 kn | 27.410,18 €izvorno: 206.522,00 kn | −1.539.831,71 €izvorno: −11.601.862,00 kn | 9.582,32 €izvorno: 72.198,00 kn |
| 2021 | 55.126,82 €izvorno: 415.353,00 kn | −50.572,30 €izvorno: −381.037,00 kn | 17.291,79 €izvorno: 130.285,00 kn | −1.473.906,30 €izvorno: −11.105.147,00 kn | 4.150,51 €izvorno: 31.272,00 kn |
| 2020 | 55.520,34 €izvorno: 418.318,00 kn | −62.625,12 €izvorno: −471.849,00 kn | 17.125,75 €izvorno: 129.034,00 kn | −1.423.334,00 €izvorno: −10.724.110,00 kn | 4.395,25 €izvorno: 33.116,00 kn |
| 2019 | 23.808,08 €izvorno: 179.382,00 kn | −89.669,25 €izvorno: −675.613,00 kn | 32.183,16 €izvorno: 242.484,00 kn | −1.360.708,87 €izvorno: −10.252.261,00 kn | 3.901,79 €izvorno: 29.398,00 kn |
| 2018 | 39.739,33 €izvorno: 299.416,00 kn | −75.681,60 €izvorno: −570.223,00 kn | 31.292,06 €izvorno: 235.770,00 kn | −1.271.039,62 €izvorno: −9.576.648,00 kn | 4.571,37 €izvorno: 34.443,00 kn |
| 2017 | 31.307,19 €izvorno: 235.884,00 kn | −80.551,60 €izvorno: −606.916,00 kn | 49.882,81 €izvorno: 375.842,00 kn | −1.195.358,02 €izvorno: −9.006.425,00 kn | 5.407,39 €izvorno: 40.742,00 kn |
| 2016 | 36.332,47 €izvorno: 273.747,00 kn | −78.839,74 €izvorno: −594.018,00 kn | 50.940,47 €izvorno: 383.811,00 kn | −1.114.806,42 €izvorno: −8.399.509,00 kn | 4.056,94 €izvorno: 30.567,00 kn |
| 2015 | 30.901,98 €izvorno: 232.831,00 kn | −91.475,21 €izvorno: −689.220,00 kn | 33.036,70 €izvorno: 248.915,00 kn | −1.035.966,69 €izvorno: −7.805.491,00 kn | 4.596,85 €izvorno: 34.635,00 kn |
| 2014 | 29.882,94 €izvorno: 225.153,00 kn | −86.230,01 €izvorno: −649.700,00 kn | 24.914,46 €izvorno: 187.718,00 kn | −944.491,34 €izvorno: −7.116.270,00 kn | 4.895,48 €izvorno: 36.885,00 kn |
| 2013 | 33.324,71 €izvorno: 251.085,00 kn | −84.814,39 €izvorno: −639.034,00 kn | 32.254,30 €izvorno: 243.020,00 kn | −858.261,33 €izvorno: −6.466.570,00 kn | 5.101,73 €izvorno: 38.439,00 kn |
| 2012 | 34.814,79 €izvorno: 262.312,00 kn | −81.852,15 €izvorno: −616.715,00 kn | 33.136,51 €izvorno: 249.667,00 kn | −773.446,94 €izvorno: −5.827.536,00 kn | 4.977,90 €izvorno: 37.506,00 kn |
| 2011 | 32.224,83 €izvorno: 242.798,00 kn | −101.277,32 €izvorno: −763.074,00 kn | 43.193,44 €izvorno: 325.441,00 kn | −691.594,80 €izvorno: −5.210.821,00 kn | 4.240,76 €izvorno: 31.952,00 kn |
| 2010 | 25.472,29 €izvorno: 191.921,00 kn | −143.265,25 €izvorno: −1.079.432,00 kn | 61.870,60 €izvorno: 466.164,00 kn | −590.317,61 €izvorno: −4.447.748,00 kn | 6.988,25 €izvorno: 52.653,00 kn |
| 2009 | — | −152.474,22 €izvorno: 1.148.817,00 kn | 540.305,13 €izvorno: 4.070.929,00 kn | — | 10.966,89 €izvorno: 82.630,00 kn |
| 2008 | — | −129.294,45 €izvorno: 974.169,00 kn | 347.504,68 €izvorno: 2.618.274,00 kn | — | 11.706,68 €izvorno: 88.204,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.625,06 €izvorno: 12.244,00 kn | 10.739,93 €izvorno: 80.920,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 41,94 €izvorno: 316,00 kn | — |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 15.066,43 €izvorno: 113.518,00 kn | 16.601,77 €izvorno: 125.086,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 10.194,84 €izvorno: 76.813,00 kn | 11.127,88 €izvorno: 83.843,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3.464,46 €izvorno: 26.103,00 kn | 4.066,76 €izvorno: 30.641,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 17.291,79 €izvorno: 130.285,00 kn | 27.410,18 €izvorno: 206.522,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −1.473.906,30 €izvorno: −11.105.147,00 kn | −1.539.831,71 €izvorno: −11.601.862,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −1.425.988,45 €izvorno: −10.744.110,00 kn | −1.476.560,75 €izvorno: −11.125.147,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −50.572,30 €izvorno: −381.037,00 kn | −65.925,41 €izvorno: −496.715,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.486.314,95 €izvorno: 11.198.640,00 kn | 1.557.309,18 €izvorno: 11.733.546,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 4.150,51 €izvorno: 31.272,00 kn | 9.582,32 €izvorno: 72.198,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 17.291,79 €izvorno: 130.285,00 kn | 27.410,18 €izvorno: 206.522,00 kn |
Prikaži preostale retke (5)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.583,12 €izvorno: 11.928,00 kn | 10.739,93 €izvorno: 80.920,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.407,13 €izvorno: 10.602,00 kn | 1.407,13 €izvorno: 10.602,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 600,31 €izvorno: 4.523,00 kn | 68,48 €izvorno: 516,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 124 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 732,63 €izvorno: 5.520,00 kn | 350,39 €izvorno: 2.640,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 50.690,42 €izvorno: 381.927,00 kn | 50.745,50 €izvorno: 382.342,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 105.487,56 €izvorno: 794.796,00 kn | 105.165,04 €izvorno: 792.366,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 4.436,39 €izvorno: 33.426,00 kn | 0,66 €izvorno: 5,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 211,56 €izvorno: 1.594,00 kn | 11.506,54 €izvorno: 86.696,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 55.126,82 €izvorno: 415.353,00 kn | 50.746,17 €izvorno: 382.347,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 105.699,12 €izvorno: 796.390,00 kn | 116.671,58 €izvorno: 879.062,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −50.572,30 €izvorno: −381.037,00 kn | −65.925,41 €izvorno: −496.715,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −50.572,30 €izvorno: −381.037,00 kn | −65.925,41 €izvorno: −496.715,00 kn |
